ChatRPG:enemy:card

From TestingMediawiki
Jump to navigation Jump to search

回上層

圖例:

  • 非賣品裝備(#FFFF99)
  • 非賣品道具(#90EE90)
  • 非賣品卡片(#FFDAB9)
  • 電話卡(#87CEFA)
  • 寶石(#DCDCDC)
No. 名稱 Lv 掉落物品 % EXP Gold HP MP 備註
0 超能力者結城望 10 過膝長襪 50 750 500 1000 9999 100 300 75 125
20 TC-Innocent 5 1500 1800 3000 9999 200 500 150 200
30 粉紅緞帶洋裝 5 3000 3000 5000 9999 320 700 250 320
40 EGO少女的髮帶 1 6000 8000 8000 9999 400 800 320 400
50 "超能力者結城望" 1 12000 15000 9999 9999 500 900 400 500
MAX 穿導合金石 2 24000 25000 9999 9999 600 999 400 600
1 史萊姆 01 "史萊姆" 10 1 1 15 15 10 10 10 10
11 黃蓮(解毒) 5 4 3 36 45 32 32 32 60
21 薄荷(脫力) 5 10 19 72 90 72 72 72 80
31 枇杷膏(沉默) 5 22 25 120 150 100 100 100 140
41 明目地黃丸(盲目) 5 25 40 240 300 160 180 160 180
MAX 四魂之玉-碎片 1 30 66 480 600 240 240 240 200
2 殺人蜂 02 殺人蜂 5 2 1 8 5 20 5 5 60
12 礦泉水(萌死) 5 5 3 40 10 80 24 24 140
22 熱湯(支配) 5 13 15 80 15 176 48 48 180
32 果汁(滾來滾去) 5 23 25 160 20 241 64 64 250
42 冰塊(亢奮) 5 27 40 199 25 288 80 80 300
MAX 成員交換β(36) 1 30 75 320 100 352 81 81 360
3 03 黃蓮(解毒) 5 3 2 30 10 40 25 25 20
13 "蛇" 5 6 4 65 20 102 60 60 90
23 樓蘭舞踏鞭 2 14 30 155 30 155 104 104 115
33 蛇腹劍 3 22 45 240 40 256 144 144 190
43 蛇矛 4 25 60 320 50 310 196 196 245
MAX 青龍虎丸(氣受傷) 4 35 81 400 100 360 191 191 270
4 哥布林 04 小回復劑 3 4 10 36 30 45 5 30 24
14 康德六百(生病) 3 8 20 90 50 100 4 64 88
24 中回復劑 3 17 39 176 70 200 4 120 140
34 "哥布林" 3 23 56 288 90 280 4 184 200
44 大回復劑 3 34 76 384 110 336 4 212 250
MAX 皇冠 2 46 125 600 300 520 5 320 300
5 不死兵 05 破銅爛鐵劍 5 4 2 50 30 50 20 40 35
15 鋼盾 5 8 7 120 30 116 16 80 70
25 "不死兵" 1 16 34 224 30 216 16 132 140
35 詛咒之刀 - Morgul 1 22 55 320 30 296 16 200 218
45 阿格斯戰士之盾 1 37 60 400 60 320 16 220 255
MAX 成員交換β(25) 1 49 179 800 120 475 20 300 250
6 獸人 06 厚外套 2 7 10 55 12 64 40 50 50
16 皮革甲冑 3 13 15 136 22 132 102 110 125
26 "獸人" 2 24 40 235 32 240 160 170 180
36 道服 4 36 50 360 42 310 240 242 228
46 萬能藥 3 51 75 405 42 397 311 302 280
MAX 鏡盾 2 53 125 699 300 525 400 425 295
7 亞人傭兵 07 鐵鎖服 2 6 15 68 50 45 25 65 30
17 劍道防具 2 9 21 160 60 96 50 115 85
27 "亞人傭兵" 2 19 38 260 80 160 75 200 120
37 重斧鎧甲 1 28 79 384 100 220 100 288 160
47 白銀全身盔 1 50 144 480 120 280 125 380 205
MAX 白金全身盔 1 58 200 1001 140 400 150 520 240
8 巨大蝎子 08 明目地黃丸(盲目) 5 11 10 75 20 60 30 30 45
18 "巨大蠍子" 3 16 18 140 30 128 80 80 95
28 康德六百(生病) 5 24 35 260 40 194 120 188 138
38 雞精(毒脫力生病) 5 39 46 400 50 280 175 256 182
48 斯斯(毒脫默封盲病) 5 57 149 480 60 331 210 321 245
MAX 聖靈藥 1 66 155 750 222 455 222 444 258
9 鬼蜘蛛 09 薄荷(脫力) 5 16 12 100 20 90 1 1 40
19 康德六百(生病) 5 19 20 200 20 144 1 1 88
29 青龍虎丸(氣受傷) 5 27 35 280 40 256 1 1 135
39 "鬼蜘蛛" 2 46 46 411 40 320 1 1 189
49 撒尿牛丸(全不良) 3 63 119 532 600 400 1 1 233
MAX 蜘蛛 1 70 130 1234 200 555 1 1 255
10 雷霆霹靂東海林光 10 黑色水手服 3 600 700 1250 5000 220 220 125 300
20 "雷霆霹靂東海林光" 1 1400 2000 3200 5000 320 320 225 450
30 TC-侵擾 5 2000 6000 6250 5000 460 460 280 600
40 友枝小學校制服 3 3600 12000 8100 5000 555 555 360 750
50 華音高校冬季制服 3 6000 27000 9999 5000 666 666 450 900
MAX 殘光的纏腿繃帶 3 9000 32000 9999 5000 700 700 400 999
11 蝙蝠 01 枇杷膏(沉默) 5 2 1 25 20 48 20 6 25
11 蠻牛(封印) 5 6 8 48 40 71 80 28 80
21 黃蓮(解毒) 5 11 22 108 60 162 192 60 150
31 "蝙蝠" 3 19 55 180 80 192 224 80 200
41 薄荷(脫力) 5 29 88 240 100 272 320 100 270
MAX 成員交換β(47) 1 49 99 700 200 450 525 160 300
12 靈體 02 鐵牛運功散(受傷) 5 3 1 5 25 5 25 25 20
12 "靈體" 5 7 3 32 50 24 120 120 50
22 礦泉水(萌死) 5 20 10 56 75 44 223 223 80
32 熱湯(支配) 5 37 26 96 100 65 397 397 106
42 果汁(滾來滾去) 5 56 36 128 125 82 425 425 130
MAX 黃泉的勾玉 1 63 100 200 150 175 650 650 150
13 雜魚 03 "雜魚" 4 1 4 22 30 32 16 16 32
13 冰塊(亢奮) 5 5 11 102 30 83 43 43 83
23 保力達B(睡眠) 5 7 35 219 30 171 85 85 128
33 酒(恐懼) 5 16 67 352 30 246 129 129 162
43 白蘭地(沉默封印恐懼) 5 23 89 471 30 313 155 155 209
MAX 麥香魚 1 46 129 767 30 510 255 255 241
14 蛇尾雞 04 漢堡 5 2 6 45 20 30 30 20 29
14 雙層漢堡 3 8 10 120 40 95 95 57 73
24 "蛇尾雞" 3 13 30 255 60 170 170 84 111
34 不死鳥之尾 5 21 53 365 80 251 251 128 154
44 超豪華海陸堡 3 36 72 487 100 319 319 159 189
MAX 雞精(毒脫力生病) 10 43 105 613 120 399 399 199 189
15 狼男 05 不死鳥之尾 4 7 11 50 20 54 38 37 52
15 狼牙風風拳 2 17 20 123 40 111 84 81 137
25 金鋼狼 2 29 40 190 60 187 130 129 197
35 李白龍之爪 2 39 50 320 80 247 219 212 243
45 "狼男" 4 55 78 376 100 376 333 311 308
MAX 許榮助保肝丸(KO) 1 70 108 500 120 405 360 333 336
16 小惡魔 06 彈弓 2 7 13 51 20 50 40 40 42
16 名槍獅子奮迅 2 11 30 117 40 107 112 81 79
26 "小惡魔" 2 22 60 195 60 194 206 181 126
36 巨人之槍 2 34 90 316 80 273 324 251 161
46 方天畫戟 2 63 160 319 100 313 388 245 196
MAX 勁辣起司熱狗堡 1 70 200 480 200 410 560 325 210
17 07 蠻牛(封印) 5 12 8 67 10 85 30 85 70
17 斯斯(毒脫默封盲病) 7 21 16 160 10 165 80 165 132
27 力量的禁藥 2 42 32 282 10 283 110 283 208
37 "馬" 1 70 64 413 50 400 170 400 272
47 防禦的禁藥 2 105 128 1008 100 477 200 477 349
MAX 許榮助保肝丸(KO) 2 140 255 2003 250 650 330 650 400
18 黑妖精 08 小回復劑 4 9 15 60 20 66 55 44 49
18 "黑妖精" 5 15 24 153 40 136 120 85 85
28 中回復劑 3 20 49 240 60 207 187 154 139
38 乙太 2 34 97 320 80 299 259 233 168
48 大回復劑 2 61 204 454 100 336 296 271 208
MAX 錫蘭茶 1 75 230 700 200 450 400 350 240
19 妖樹 09 明目地黃丸(盲目) 5 15 10 260 20 25 85 85 5
19 錫蘭茶 1 25 20 433 50 56 155 164 10
29 智慧的禁藥 2 40 40 720 100 112 267 273 22
39 阿薩姆 5 60 80 960 150 144 431 444 30
49 "妖樹" 3 80 140 1440 200 160 486 500 50
MAX 常春藤之杖 5 101 180 3000 800 200 650 650 111
20 日本殺人王大阪 10 TC-Innocent 5 500 750 1500 500 320 1 120 125
20 小烏丸 2 1200 2800 3500 500 450 1 175 200
30 七夜 2 1500 6000 6000 500 550 1 240 250
40 "日本殺人王大阪" 1 2500 12000 8400 500 650 1 280 320
50 妖刀 - 背刺 2 5000 24000 9999 500 900 1 350 400
MAX 日本殺人王大阪的菜刀 2 7500 65535 9999 500 999 1 350 500
21 布丁 01 布丁 5 2 1 30 25 10 10 15 15
11 布丁 5 6 4 48 50 32 32 40 70
21 布丁 5 12 20 80 75 64 64 88 120
31 "布丁" 2 25 37 160 100 102 102 136 155
41 布丁 5 30 82 280 200 176 176 152 200
MAX 六塊雞特餐 1 125 250 2500 400 500 500 555 250
22 火焰惡魔 02 不死鳥之尾 3 3 1 30 10 30 15 20 30
12 "火焰惡魔" 3 15 1 120 20 140 80 96 80
22 炙熱護身符 1 24 1 280 30 240 144 200 110
32 '灼熱之炎' 2 35 1 400 40 324 200 245 150
42 火之元素石 1 60 1 560 50 464 256 320 180
MAX 火焰的國王 1 90 1 1000 150 720 400 485 200
23 戰鬥員 03 "戰鬥員" 3 5 3 50 20 45 45 40 50
13 萬能藥 3 9 10 140 40 136 136 112 101
23 冬夜護身符 1 15 31 311 80 278 278 203 149
33 '北風' 2 25 48 385 160 325 325 280 193
43 冰之元素石 1 40 89 555 320 390 390 320 213
MAX 冰晶的皇后 1 70 155 995 640 570 570 450 239
24 雷獸 04 雷霆護身符 1 5 2 82 25 63 85 63 70
14 魔獸化妝 1 15 10 241 50 155 188 155 132
24 '雷禪' 2 24 35 362 75 241 289 241 187
34 "雷獸" 3 40 82 610 100 373 401 373 236
44 雷之元素石 1 60 126 802 125 455 471 455 281
MAX 雷光的騎士 1 84 202 1237 250 611 634 611 300
25 泥手 05 "泥手" 3 1 1 67 10 55 40 49 30
15 大地護身符 1 7 4 162 20 99 73 96 60
25 草薙的手套(真吾製作) 5 12 24 280 30 170 118 156 80
35 '吞食天地' 2 20 36 40 40 267 190 239 120
45 地之元素石 1 30 48 560 50 337 202 282 150
MAX 蓋亞的城堡 1 42 60 800 150 421 309 383 180
26 天馬 06 真空護身符 1 10 4 125 24 80 70 80 60
16 羽根馬之盔 3 35 20 321 40 155 176 155 125
26 '山嵐' 2 60 40 565 70 252 308 252 175
36 "天馬" 3 100 80 832 100 380 424 380 215
46 風之元素石 1 150 160 1160 140 456 576 456 260
MAX 颶風的士兵 1 210 280 1800 180 600 820 600 320
27 半魚人 07 濁流護身符 1 8 5 65 10 69 10 93 50
17 "半魚人" 3 19 25 162 20 151 49 172 70
27 '山抹' 2 23 32 277 30 251 114 292 90
37 王家之劍 - Joyeuse 4 38 50 391 40 360 177 400 110
47 水之元素石 1 55 75 552 50 413 240 513 130
MAX 清流的主教 1 89 110 777 140 550 320 700 150
28 使徒 08 元素石(燃結電石沉窒) 5 10 10 99 25 75 150 50 80
18 閃光護身符 5 20 20 240 50 120 224 60 160
28 "使徒" 1 30 30 480 75 200 400 120 199
38 地獄渡魂索 5 40 40 600 100 256 480 160 220
48 麥香賊 2 50 50 800 125 320 510 260 250
MAX 黃泉的勾玉 2 100 100 1600 150 350 750 350 255
29 09 徬徨者的思念 1 10 10 100 10 120 50 120 20
19 黑暗護身符 5 20 20 160 20 200 80 200 40
29 "影" 1 30 30 320 30 320 120 320 60
39 念珠 10 40 40 640 40 480 160 480 80
49 十字架 4 50 50 1440 50 600 200 600 100
MAX 死者之魂 2 100 100 3200 50 950 250 950 100
30 蒼狼芬莉璐 10 犬耳 50 1000 250 2000 1000 200 77 300 125
20 背心 50 3000 1800 4000 1000 360 160 410 220
30 "蒼狼芬莉璐" 1 5000 3000 6000 1000 425 250 590 300
40 TC-共享 5 8000 10000 8000 1000 535 300 730 370
50 隱身披風 10 10000 18000 9999 1000 580 400 900 400
MAX 咒詛鎖鍊 ~ Gleipnir 3 12500 24000 9999 2000 700 450 999 450
31 凡夫戰士 01 石榴石 3 3 5 35 20 25 20 12 40
11 "凡夫戰士" 1 9 15 120 30 100 96 49 103
21 翡翠 2 19 25 240 40 200 210 108 160
31 道服 3 26 60 384 50 280 380 144 212
41 風衣套裝 2 37 120 512 60 352 484 176 259
MAX 崛江由衣 1 55 180 700 70 480 680 240 300
32 遊玩者 02 "遊玩者" 2 1 10 10 10 15 20 20 45
12 易開罐拉環 10 4 25 88 30 70 80 40 109
22 兔耳 2 10 48 170 90 120 140 67 169
32 犬耳 2 14 80 282 270 160 195 101 217
42 貓耳 2 13 180 320 810 225 240 128 267
MAX 聖靈藥 5 17 400 900 3430 300 300 180 267
33 黑魔術師 03 紫色絲巾 3 4 3 20 50 10 65 5 35
13 "黑魔術師" 3 10 22 64 100 48 143 240 89
23 乙太 2 22 35 116 200 88 241 44 137
33 阿薩姆 3 31 48 160 400 129 364 65 183
43 錫蘭茶 3 45 56 230 800 163 484 80 231
MAX 凍頂烏龍茶 5 60 70 448 1600 222 650 111 255
34 白魔術師 04 翡翠杖 2 3 4 40 25 12 55 8 30
14 頭巾 5 7 10 100 50 50 120 32 75
24 水晶杖 1 13 31 224 100 104 210 79 112
34 鑽石杖 1 23 45 302 200 142 380 102 174
44 "白魔術師" 1 36 52 390 400 182 475 136 220
MAX 奧理哈康之杖 1 41 68 700 800 246 606 192 225
35 盜賊 05 "盜賊" 2 1 10 30 20 55 27 27 60
15 石榴石 5 2 30 155 40 129 60 60 133
25 大回復劑 1 3 60 240 60 205 102 1202 180
35 中回復劑 4 4 100 400 80 273 132 132 231
45 小回復劑 10 5 225 536 100 363 177 177 302
MAX 勁辣起司熱狗堡 1 6 400 785 120 470 235 235 302
36 重斧戰士 06 單手斧 5 6 10 90 20 70 25 56 32
16 斷木斧 5 13 15 220 40 160 40 128 64
26 "重斧戰士" 3 24 29 310 60 260 60 208 96
36 迷宮之斧 - Labrys 1 47 48 470 80 385 80 308 144
46 勇者王 GOLDIONHAMMER 1 67 72 610 100 460 100 344 161
MAX 麥香賊 1 70 150 1209 120 610 150 481 164
37 黑魔導女孩 07 果汁(滾來滾去) 5 5 7 15 25 50 120 25 55
17 枇杷膏(沉默) 5 12 18 136 50 96 152 48 121
27 貓眼石 2 23 28 235 100 160 310 80 167
37 理力之杖 1 34 37 308 200 219 400 121 193
47 "黑魔導女孩" 1 47 48 384 400 300 512 152 247
MAX 乙太 5 60 60 550 800 380 666 200 250
38 忍者 08 匕首 2 10 3 50 10 60 60 25 111
18 "忍者" 4 15 10 177 20 136 136 56 210
28 詛咒之刀 - Morgul 2 27 20 240 40 216 216 87 304
38 斷鋼之短劍 - Anglist 1 39 30 374 80 288 288 128 385
48 小烏丸 1 50 35 431 160 380 380 160 460
MAX 七夜 1 70 40 675 320 480 480 220 500
39 劍鬥王 09 斷水劍 - Frunting 1 6 13 95 40 80 40 40 70
19 西洋劍 1 13 22 224 60 158 72 72 144
29 七星劍 1 19 33 390 80 364 132 132 170
39 龍殺劍 - Ascalon 1 27 49 560 100 384 193 193 200
49 "劍鬥王" 1 50 55 720 120 470 235 235 250
MAX 破岩劍 - Gram 1 99 140 1550 140 600 300 300 250
40 殺爺 10 犬耳 50 800 800 2200 600 250 250 200 200
20 死出羽衣 20 1500 1500 4200 800 350 350 300 300
30 玻璃鞋 5 4000 4000 5250 1000 450 450 400 400
40 "殺爺" 1 7000 7000 8200 1200 550 550 500 500
50 TC-孤獨 5 12500 12500 9000 1800 650 650 600 600
MAX 沙漠飄流的蒲公英種子 5 20000 20000 9500 3000 700 700 600 600
41 勇者 01 破銅爛鐵劍 10 1 1 67 70 15 20 10 40
11 青銅全身盔 3 5 5 107 140 64 107 48 103
21 塔盾 3 10 10 224 280 112 221 88 160
31 "勇者" 1 15 15 360 460 162 360 136 212
41 退魔劍 - 童子切安綱 1 25 25 480 610 218 482 179 259
MAX 鏡盾 5 75 75 1200 810 350 800 350 350
42 詛咒人形 02 小回復劑 5 2 1 80 5 40 15 20 5
12 中回復劑 5 10 1 150 10 80 40 40 10
22 "詛咒人形" 5 20 1 250 15 150 60 75 25
32 大回復劑 5 35 1 500 20 300 100 150 40
42 聖靈藥 5 60 1 1000 25 400 120 200 50
MAX 萬能藥 5 70 1 1800 30 450 135 225 60
43 快槍神Rtype 03 Vz52 1 2 6 20 10 45 5 5 200
13 烏茲衝鋒槍 1 4 10 88 20 88 5 5 300
23 USP .45 1 6 15 143 30 142 5 5 400
33 "快槍神Rtype" 6 8 20 219 40 199 5 5 500
43 M60E3 1 10 25 289 50 246 5 5 600
MAX 無限再生 R姬傳說 2 15 35 400 60 333 5 5 700
44 迷你偵察機甲 04 .45 M1911A1 2 1 5 63 10 12 10 17 30
14 "迷你偵察機甲" 6 2 10 108 20 60 49 96 70
24 Vz52 4 3 20 180 30 109 112 181 140
34 貝瑞塔 M92F型 2 4 40 252 40 163 188 250 221
44 USP .45 1 5 80 320 50 230 235 296 268
MAX SSG2000 1 6 160 420 60 280 299 390 280
45 作業機甲 AP型 05 石榴石 4 3 6 50 5 80 1 40 20
15 青銅全身盔 4 6 12 160 10 160 1 80 50
25 "作業機甲AP型" 8 12 24 264 15 240 1 120 75
35 騎士頭盔 7 18 42 380 20 380 1 200 120
45 黃金全身盔 2 30 64 480 25 440 1 230 140
MAX 巴洛克之爪 1 48 86 720 30 600 1 300 150
46 衝鋒槍機甲 S型 06 Glock 17 2 2 12 160 30 80 1 1 50
16 烏茲衝鋒槍 2 12 32 320 40 160 2 2 100
26 Ingram M11A1 2 22 52 480 50 240 3 3 150
36 "衝鋒槍機甲 S型" 3 32 72 640 60 320 4 4 200
46 FN FAL 1 42 92 800 70 400 5 5 250
MAX SSG2000 1 52 112 1600 80 600 6 6 300
47 合金機甲 13+ 07 鋼鐵全身盔 2 4 26 206 10 75 20 139 20
17 白銀全身盔 2 10 31 348 15 160 40 210 60
27 超合金全身盔 2 25 59 575 20 240 60 275 100
37 防彈背心 2 38 82 802 25 281 80 369 140
47 "合金機甲 13+" 1 51 139 1062 30 328 100 470 180
MAX 多重魔導裝甲 1 74 150 2480 40 440 120 678 205
48 白兵戰機甲改 08 斬馬刀 3 8 19 275 35 115 45 84 56
18 巨人之槍 3 22 16 400 60 265 77 122 92
28 "白兵戰機甲改" 4 40 24 710 86 399 158 152 150
38 光之劍 - Lungrisser 2 59 32 1050 123 538 210 219 188
48 方天畫戟 3 72 39 1336 156 654 290 250 258
MAX 妖精之槍 - Aeglos 1 118 70 1999 175 893 376 389 313
49 天使~魔鬼 09 "天使~魔鬼" 3 20 4 255 30 70 135 65 48
19 麥香賊 2 32 10 700 60 280 150 135 88
29 金十字(KO) 3 45 15 1000 90 200 375 180 120
39 勁辣起司熱狗堡 2 60 25 1500 120 325 480 240 160
49 超豪華海陸堡 2 75 30 2100 150 400 550 325 200
MAX 不死鳥之尾 5 100 40 2750 200 450 650 360 250
50 水銀燈 10 薔薇聖母的戒指 5 150 1500 1800 1500 250 240 160 80
20 TC-侵擾 5 800 3200 2700 2000 320 300 200 100
30 染血的獻祭人偶 5 1500 8500 4050 2500 400 375 250 125
40 烏鴉羽飾的晚禮服 2 3600 16000 6075 3000 500 469 313 156
50 "水銀燈" 1 4200 25000 9113 3500 625 586 391 195
MAX 乳酸飲料(含汞) 2 6000 32000 9999 4000 781 732 489 244
51 金屬史來姆少女 01 四魂之玉-碎片 1 300 1 20 20 60 200 200 900
11 四魂之玉-碎片 2 800 1 30 30 160 240 240 900
21 四魂之玉-碎片 3 2000 1 40 40 240 320 320 900
31 四魂之玉-碎片 4 4000 1 50 50 320 400 400 900
41 "金屬史來姆少女" 1 8000 1 60 60 400 480 480 900
MAX 四魂之玉-碎片 5 15000 1 100 100 500 700 700 900
52 大小姐 02 "大小姐" 1 1 100 30 5 50 20 20 200
12 石榴石 5 1 300 60 10 140 100 100 350
22 翡翠 4 1 1000 90 15 256 216 216 500
32 貓眼石 3 1 2500 120 20 360 304 304 800
42 藍寶石 2 1 4000 150 25 412 384 384 950
MAX 金鋼玉 1 1 10000 200 50 520 480 480 950
53 牛頭人身 03 斷木斧 3 8 1 60 10 70 10 12 20
13 "牛頭人身" 3 22 1 200 15 180 10 75 40
23 星晨槌 2 37 1 350 20 333 10 120 60
33 迷宮之斧 - Labrys 2 59 1 500 25 470 10 195 80
43 勇者王 GOLDIONHAMMER 1 81 1 700 30 550 10 228 100
MAX 麥香賊 5 131 1 1500 35 600 10 240 120
54 半人馬射手 04 狩獵弓 4 5 4 50 15 50 40 30 50
14 "半人馬射手" 3 12 8 120 30 110 100 90 80
24 十字弓 4 20 15 200 30 190 180 170 130
34 準弓 - Failnaught 2 35 30 350 45 290 280 270 160
44 那須與一弓 2 55 50 500 60 400 390 380 180
MAX 強弓 - Belthronding 2 75 60 1000 100 450 440 430 200
55 踢牙老奶奶 05 明目黃地丸(盲目) 10 2 10 50 25 60 50 30 75
15 村姑服 5 4 30 125 40 100 80 50 120
25 布魯馬 5 6 60 250 50 200 150 70 175
35 魔法比基尼 2 8 80 320 60 300 200 90 210
45 "踢牙老奶奶" 2 10 100 450 70 360 240 110 255
MAX 老奶奶的假牙 2 20 150 800 200 500 300 180 300
56 06 胃達樂(KO) 5 5 5 60 15 55 40 30 35
16 不死鳥之尾 3 10 10 200 25 111 60 92 60
26 大亨堡 5 20 20 333 35 200 80 155 85
36 麥香魚 5 30 30 500 45 300 100 21 110
46 "廚" 4 40 40 777 55 400 125 310 135
MAX 許榮助保肝丸(KO) 2 50 50 777 55 400 125 310 135
57 可憐 07 TC-Innocent 2 20 120 350 40 150 100 60 75
17 王家之劍 - Joyeuse 4 45 145 800 70 250 240 120 115
27 小回復劑 25 70 170 1250 100 400 375 160 150
37 "可憐" 2 110 210 3000 200 520 525 220 185
47 金鋼玉 1 160 340 3500 225 600 550 250 220
MAX 全家炸雞餐外帶桶 1 480 480 5000 250 650 600 275 240
58 花穗 08 "花穗" 2 120 10 250 75 95 95 70 80
18 翡翠 10 140 30 600 150 175 160 160 125
28 TC-侵擾 2 160 50 1200 250 280 280 200 160
38 方天畫戟 2 190 80 2400 350 400 380 250 200
48 聖靈藥 5 240 130 4500 500 450 450 300 250
MAX 大娘的肉包(KO) 1 480 430 5200 600 500 500 320 275
59 09 TC-共享 2 105 35 425 25 190 40 125 30
19 防禦的禁藥 5 120 65 850 35 280 60 180 60
29 "衛" 2 160 115 2000 45 500 80 250 80
39 藍寶石 2 175 130 2750 60 560 100 275 100
49 干將莫邪 1 225 190 3800 80 700 125 350 120
MAX 戰男的下面 1 440 500 6000 120 800 150 400 150
60 次元迷子荊棘姬 10 十字架 50 1600 10 2500 500 180 250 150 50
20 死者之魂 5 3300 10 4000 600 250 350 250 100
30 粉紅緞帶洋裝 10 5500 10 5500 700 300 450 350 150
40 TC-孤獨 5 8800 10 8000 800 400 550 475 200
50 "次元迷子荊棘姬" 1 17500 10 9999 900 500 650 600 250
MAX 魂之之柵 2 25600 10 9999 1000 600 750 725 300
61 綻耶 01 石榴石 20 15 120 300 50 85 75 35 45
11 TC-孤獨 2 30 150 650 75 160 150 80 75
21 Vampire Killer 3 50 180 1000 100 250 225 120 100
31 不死鳥之尾 15 75 225 1800 125 350 330 180 125
41 "綻耶" 2 125 280 3000 180 425 420 225 150
MAX 成員交換β(25) 1 430 500 3500 200 480 450 240 160
62 雛子 02 "雛子" 2 130 5 250 60 50 100 30 80
12 琥珀 10 155 25 500 120 100 150 50 125
22 TC-Innocent 2 180 40 900 180 150 250 75 170
32 數位相機 2 210 75 1500 240 200 350 100 215
42 不死鳥之翼 3 265 130 2500 300 250 500 150 250
MAX 成員交換β(36) 1 510 420 3000 360 300 600 200 300
63 鞠繪 03 智慧的禁藥 5 125 10 320 120 45 90 60 25
13 "鞠繪" 2 145 40 750 240 100 180 125 60
23 貓眼石 5 170 60 950 360 135 220 150 65
33 TC-侵擾 2 200 95 1750 480 160 325 200 85
43 HK 69A1 1 250 150 2600 600 200 375 240 100
MAX 成員交換β(47) 1 460 465 3200 720 250 450 300 125
64 白雪 04 "白雪" 2 115 20 400 75 60 60 40 50
14 翡翠 10 125 50 700 125 110 110 90 100
24 TC-共享 2 135 80 1150 175 180 180 135 150
34 強弓 - Belthronding 2 185 120 2000 250 235 235 200 200
44 大回復劑 10 195 180 3000 300 275 275 220 250
MAX 凍頂烏龍茶 1 395 500 4000 400 350 350 240 300
65 鈴凜 05 TC-孤獨 2 10 130 600 40 170 100 120 25
15 力量的禁藥 5 25 160 1100 50 250 135 150 35
25 "鈴凜" 2 40 190 2250 60 360 200 200 45
35 藍寶石 2 65 230 3000 70 400 225 275 55
45 偉哉!華聖頓君! 1 110 290 4200 80 470 260 350 65
MAX 超級能源劑 Super Z 1 395 495 5500 100 530 300 400 75
66 "千影" 06 石榴石 20 125 15 300 300 40 200 50 40
16 TC-Innocent 2 180 40 750 500 80 350 100 60
26 光之劍 - Lungrisser 3 195 65 1400 750 150 480 160 80
36 乙太 15 215 105 2700 1000 200 600 240 100
46 "千影" 2 275 165 4500 1250 250 750 300 120
MAX 特殊鑰匙 1 490 480 5000 1500 300 900 350 140
67 春歌 07 TC-侵擾 2 100 25 450 50 85 50 120 100
17 小烏丸 4 130 45 1000 70 130 100 150 150
27 中回復劑 25 160 65 1450 90 185 150 200 200
37 "春歌" 2 200 95 3500 110 320 200 250 250
47 金鋼玉 1 260 145 4000 135 360 250 300 300
MAX 六塊雞特餐 1 460 410 5000 175 400 300 350 350
68 四葉 08 速度的禁藥 5 20 100 375 60 70 65 45 200
18 "四葉" 2 50 110 1000 70 150 110 125 300
28 貓眼石 5 80 120 1200 80 175 160 150 400
38 TC-共享 2 120 140 2400 90 225 225 180 500
48 巴洛克之爪 1 180 180 3500 100 300 275 240 600
MAX 不死鳥之翼 1 360 460 4000 120 350 330 300 700
69 亞里亞 09 石榴石 20 100 30 300 100 50 80 160 10
19 TC-孤獨 2 110 60 750 125 75 110 220 15
29 鑽石杖 3 120 90 1000 150 100 150 300 20
39 萬能藥 10 140 130 2000 20 150 225 450 25
49 "亞里亞" 2 180 190 3600 250 200 350 700 30
MAX 紀念印章 1 460 330 3800 300 250 400 800 35
70 神狼飯塚秋緒 10 超豪華海陸堡 25 50 2400 2800 120 270 185 285 95
20 TC-共享 5 100 4800 4350 180 360 235 395 140
30 六塊雞特餐 15 200 9050 6550 320 460 265 500 195
40 全家炸雞餐外帶桶 10 400 16000 8800 480 520 330 600 245
50 "神狼飯塚秋緒" 1 800 30000 9999 720 680 380 780 300
MAX 戰男的下面 25 1600 80000 9999 1800 760 460 950 380
71 快樂(!)女郎 01 不死鳥之尾 3 1 3 45 10 55 40 40 75
11 "快樂(!)女郎" 5 4 9 135 25 170 85 85 140
21 乙太 3 9 18 400 40 280 150 150 205
31 萬能藥 3 15 30 720 60 375 200 200 270
41 聖靈藥 3 20 40 900 80 465 225 225 353
MAX 不死鳥之翼 1 30 60 999 99 505 250 250 430
72 好人的怨恨 02 "好人的怨恨" 1 4 1 35 50 10 80 40 50
12 速度的禁藥 2 10 2 75 100 60 180 60 60
22 防禦的禁藥 2 16 5 135 150 110 280 80 70
32 智慧的禁藥 2 35 9 170 200 160 380 100 80
42 力量的禁藥 2 48 12 250 250 210 480 120 90
MAX 許榮助保肝丸(KO) 2 75 25 350 300 260 580 140 100
73 打妹人間 03 "打妹人間" 5 0 6 75 20 60 12 6 3
13 庫巴的小鐵槌 3 0 15 200 25 200 40 20 10
23 星晨槌 3 0 24 350 30 300 60 30 15
33 撲肉大石柱 3 0 40 600 35 400 80 40 20
43 青龍偃月刀 3 0 60 600 40 500 100 50 25
MAX 勇者王 GOLDIONHAMMER 3 0 80 800 45 600 120 60 30
74 強者我同學 04 "強者我同學" 3 7 0 150 25 75 75 5 5
14 力量的禁藥 3 15 0 300 50 225 225 5 5
24 智慧的禁藥 3 24 0 500 75 350 350 5 5
