ChatRPG:enemy: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 20: | Line 20: | ||
|黃連(解毒) | |黃連(解毒) | ||
|- | |- | ||
| | |布丁LV01 | ||
|洽大陸 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|布丁 | |||
|- | |||
|蝙蝠LV01 | |||
|洽大陸 | |洽大陸 | ||
|2 | |||
|1 | |||
| | | | ||
|- | |||
|殺人蜂LV02 | |||
|洽大陸 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|"殺人蜂" | |||
|- | |||
|殺人蜂LV12 | |||
|洽大陸 | |||
|5 | |||
|3 | |||
| | | | ||
|- | |||
|靈體LV02 | |||
|洽大陸 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|鐵牛運功散() | |||
|- | |||
|蛇LV03 | |||
|洽大陸 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|黃連(解毒) | |黃連(解毒) | ||
|- | |||
|雜魚LV03 | |||
|洽大陸 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|"雜魚" | |||
|- | |||
|蛇尾雞LV04 | |||
|洽大陸 | |||
|2 | |||
|6 | |||
|漢堡 | |||
|- | |||
|哥布林LV04 | |||
|洽大陸 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|小回復劑 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 13:05, 27 March 2006
持續整理/更新中......
回到ChatRPG
名稱 | 出沒 | 經驗值 | 攜帶金錢 | 攜帶物品 |
史萊姆LV01 | 序章、洽大陸 | 1 | 1 | "史萊姆" |
史萊姆LV11 | 洽大陸 | 4 | 3 | 黃連(解毒) |
布丁LV01 | 洽大陸 | 2 | 1 | 布丁 |
蝙蝠LV01 | 洽大陸 | 2 | 1 | |
殺人蜂LV02 | 洽大陸 | 2 | 1 | "殺人蜂" |
殺人蜂LV12 | 洽大陸 | 5 | 3 | |
靈體LV02 | 洽大陸 | 3 | 1 | 鐵牛運功散() |
蛇LV03 | 洽大陸 | 3 | 2 | 黃連(解毒) |
雜魚LV03 | 洽大陸 | 1 | 4 | "雜魚" |
蛇尾雞LV04 | 洽大陸 | 2 | 6 | 漢堡 |
哥布林LV04 | 洽大陸 | 4 | 10 | 小回復劑 |