ChatRPG:enemy: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 12: | Line 12: | ||
= 敵人資料-卡片怪物(整理中) = | = 敵人資料-卡片怪物(整理中) = | ||
圖例: | |||
*<span style="background-color:#FFFF4D">非賣品裝備(#FFFF4D)</span> | |||
*<span style="background-color:#8CE600">非賣品道具(#8CE600)</span> | |||
*<span style="background-color:#FF66CC">卡片(含電話卡)(#FF66CC)</span> | |||
{|BORDER=1 | {|BORDER=1 | ||
|No. | |No. | ||
Line 28: | Line 32: | ||
|備註 | |備註 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |0 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |超能力者結城望 | ||
|10 | |10 | ||
|過膝長襪 | |過膝長襪 | ||
Line 42: | Line 45: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|20 | |20 | ||
|TC-Innocent | |bgcolor="#FF66CC" |TC-Innocent | ||
|5 | |5 | ||
|1500 | |1500 | ||
Line 54: | Line 58: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|30 | |30 | ||
|粉紅緞帶洋裝 | |粉紅緞帶洋裝 | ||
Line 66: | Line 71: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|40 | |40 | ||
|EGO少女的髮帶 | |bgcolor="#FFFF4D" |EGO少女的髮帶 | ||
|1 | |1 | ||
|6000 | |6000 | ||
Line 78: | Line 84: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|50 | |50 | ||
|"超能力者結城望" | |bgcolor="#FF66CC" |"超能力者結城望" | ||
|1 | |1 | ||
|12000 | |12000 | ||
Line 90: | Line 97: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|穿導合金石 | |bgcolor="#8CE600" |穿導合金石 | ||
|2 | |2 | ||
|24000 | |24000 | ||
|25000 | |25000 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 103: | Line 112: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |1 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |史萊姆 | ||
|01 | |01 | ||
|"史萊姆" | |"史萊姆" | ||
Line 117: | Line 125: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|11 | |11 | ||
|黃蓮(解毒) | |黃蓮(解毒) | ||
Line 129: | Line 138: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|21 | |21 | ||
|薄荷(脫力) | |薄荷(脫力) | ||
Line 141: | Line 151: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|31 | |31 | ||
|枇杷膏(沉默) | |枇杷膏(沉默) | ||
Line 153: | Line 164: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|41 | |41 | ||
|明目地黃丸(盲目) | |明目地黃丸(盲目) | ||
Line 165: | Line 177: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|四魂之玉-碎片 | |四魂之玉-碎片 | ||
Line 171: | Line 184: | ||
|30 | |30 | ||
|66 | |66 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 178: | Line 192: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |2 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |殺人蜂 | ||
|02 | |02 | ||
|殺人蜂 | |殺人蜂 | ||
Line 192: | Line 205: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|12 | |12 | ||
|礦泉水(萌死) | |礦泉水(萌死) | ||
Line 204: | Line 218: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|22 | |22 | ||
|熱湯(支配) | |熱湯(支配) | ||
Line 216: | Line 231: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|32 | |32 | ||
|果汁(滾來滾去) | |果汁(滾來滾去) | ||
Line 228: | Line 244: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|42 | |42 | ||
|冰塊(亢奮) | |冰塊(亢奮) | ||
Line 240: | Line 257: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|成員交換β(36) | |成員交換β(36) | ||
Line 246: | Line 264: | ||
|30 | |30 | ||
|75 | |75 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 253: | Line 272: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |3 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |蛇 | ||
|03 | |03 | ||
|黃蓮(解毒) | |黃蓮(解毒) | ||
Line 267: | Line 285: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|13 | |13 | ||
|"蛇" | |"蛇" | ||
Line 279: | Line 298: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|23 | |23 | ||
|樓蘭舞踏鞭 | |樓蘭舞踏鞭 | ||
Line 291: | Line 311: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|33 | |33 | ||
|蛇腹劍 | |蛇腹劍 | ||
Line 303: | Line 324: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|43 | |43 | ||
|蛇矛 | |蛇矛 | ||
Line 315: | Line 337: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|青龍虎丸(氣受傷) | |青龍虎丸(氣受傷) | ||
Line 321: | Line 344: | ||
|35 | |35 | ||
|81 | |81 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 328: | Line 352: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |4 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |哥布林 | ||
|04 | |04 | ||
|小回復劑 | |小回復劑 | ||
Line 342: | Line 365: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|14 | |14 | ||
|康德六百(生病) | |康德六百(生病) | ||
Line 354: | Line 378: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|24 | |24 | ||
|中回復劑 | |中回復劑 | ||
Line 366: | Line 391: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|34 | |34 | ||
|"哥布林" | |"哥布林" | ||
Line 378: | Line 404: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|44 | |44 | ||
|大回復劑 | |大回復劑 | ||
Line 390: | Line 417: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|皇冠 | |皇冠 | ||
Line 396: | Line 424: | ||
|46 | |46 | ||
|125 | |125 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 403: | Line 432: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |5 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |不死兵 | ||
|05 | |05 | ||
|破銅爛鐵劍 | |破銅爛鐵劍 | ||
Line 417: | Line 445: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|15 | |15 | ||
|鋼盾 | |鋼盾 | ||
Line 429: | Line 458: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|25 | |25 | ||
|"不死兵" | |"不死兵" | ||
Line 441: | Line 471: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|35 | |35 | ||
|詛咒之刀 - Morgul | |詛咒之刀 - Morgul | ||
Line 453: | Line 484: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|45 | |45 | ||
|阿格斯戰士之盾 | |阿格斯戰士之盾 | ||
Line 465: | Line 497: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|成員交換β(25) | |成員交換β(25) | ||
Line 471: | Line 504: | ||
|49 | |49 | ||
|179 | |179 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 478: | Line 512: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |6 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |獸人 | ||
|06 | |06 | ||
|厚外套 | |厚外套 | ||
Line 492: | Line 525: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|16 | |16 | ||
|皮革甲冑 | |皮革甲冑 | ||
Line 504: | Line 538: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|26 | |26 | ||
|"獸人" | |"獸人" | ||
Line 516: | Line 551: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|36 | |36 | ||
|道服 | |道服 | ||
Line 528: | Line 564: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|46 | |46 | ||
|萬能藥 | |萬能藥 | ||
Line 540: | Line 577: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|鏡盾 | |鏡盾 | ||
Line 546: | Line 584: | ||
|53 | |53 | ||
|125 | |125 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 553: | Line 592: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |7 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |亞人傭兵 | ||
|07 | |07 | ||
|鐵鎖服 | |鐵鎖服 | ||
Line 567: | Line 605: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|17 | |17 | ||
|劍道防具 | |劍道防具 | ||
Line 579: | Line 618: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|27 | |27 | ||
|"亞人傭兵" | |"亞人傭兵" | ||
Line 591: | Line 631: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|37 | |37 | ||
|重斧鎧甲 | |重斧鎧甲 | ||
Line 603: | Line 644: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|47 | |47 | ||
|白銀全身盔 | |白銀全身盔 | ||
Line 615: | Line 657: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|白金全身盔 | |白金全身盔 | ||
Line 621: | Line 664: | ||
|58 | |58 | ||
|200 | |200 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 628: | Line 672: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |8 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |巨大蝎子 | ||
|08 | |08 | ||
|明目地黃丸(盲目) | |明目地黃丸(盲目) | ||
Line 642: | Line 685: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|18 | |18 | ||
|"巨大蠍子" | |"巨大蠍子" | ||
Line 654: | Line 698: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|28 | |28 | ||
|康德六百(生病) | |康德六百(生病) | ||
Line 666: | Line 711: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|38 | |38 | ||
|雞精(毒脫力生病) | |雞精(毒脫力生病) | ||
Line 678: | Line 724: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|48 | |48 | ||
|斯斯(毒脫默封盲病) | |斯斯(毒脫默封盲病) | ||
Line 690: | Line 737: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|聖靈藥 | |聖靈藥 | ||
Line 696: | Line 744: | ||
|66 | |66 | ||
|155 | |155 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 703: | Line 752: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |9 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |鬼蜘蛛 | ||
|09 | |09 | ||
|薄荷(脫力) | |薄荷(脫力) | ||
Line 717: | Line 765: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|19 | |19 | ||
|康德六百(生病) | |康德六百(生病) | ||
Line 729: | Line 778: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|29 | |29 | ||
|青龍虎丸(氣受傷) | |青龍虎丸(氣受傷) | ||
Line 741: | Line 791: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|39 | |39 | ||
|"鬼蜘蛛" | |"鬼蜘蛛" | ||
Line 753: | Line 804: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|49 | |49 | ||
|撒尿牛丸(全不良) | |撒尿牛丸(全不良) | ||
Line 765: | Line 817: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|蜘蛛 | |蜘蛛 | ||
Line 771: | Line 824: | ||
|70 | |70 | ||
|130 | |130 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 778: | Line 832: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |10 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |雷霆霹靂東海林光 | ||
|10 | |10 | ||
|黑色水手服 | |黑色水手服 | ||
Line 792: | Line 845: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|20 | |20 | ||
|"雷霆霹靂東海林光" | |"雷霆霹靂東海林光" | ||
Line 804: | Line 858: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|30 | |30 | ||
|TC-侵擾 | |TC-侵擾 | ||
Line 816: | Line 871: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|40 | |40 | ||
|友枝小學校制服 | |友枝小學校制服 | ||
Line 828: | Line 884: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|50 | |50 | ||
|華音高校冬季制服 | |華音高校冬季制服 | ||
Line 840: | Line 897: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|殘光的纏腿繃帶 | |殘光的纏腿繃帶 | ||
Line 846: | Line 904: | ||
|9000 | |9000 | ||
|32000 | |32000 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 853: | Line 912: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |11 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |蝙蝠 | ||
|01 | |01 | ||
|枇杷膏(沉默) | |枇杷膏(沉默) | ||
Line 867: | Line 925: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|11 | |11 | ||
|蠻牛(封印) | |蠻牛(封印) | ||
Line 879: | Line 938: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|21 | |21 | ||
|黃蓮(解毒) | |黃蓮(解毒) | ||
Line 891: | Line 951: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|31 | |31 | ||
|"蝙蝠" | |"蝙蝠" | ||
Line 903: | Line 964: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|41 | |41 | ||
|薄荷(脫力) | |薄荷(脫力) | ||
Line 915: | Line 977: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|成員交換β(47) | |成員交換β(47) | ||
Line 921: | Line 984: | ||
|49 | |49 | ||
|99 | |99 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 928: | Line 992: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |12 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |靈體 | ||
|02 | |02 | ||
|鐵牛運功散(受傷) | |鐵牛運功散(受傷) | ||
Line 942: | Line 1,005: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|12 | |12 | ||
|"靈體" | |"靈體" | ||
Line 954: | Line 1,018: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|22 | |22 | ||
|礦泉水(萌死) | |礦泉水(萌死) | ||
Line 966: | Line 1,031: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|32 | |32 | ||
|熱湯(支配) | |熱湯(支配) | ||
Line 978: | Line 1,044: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|42 | |42 | ||
|果汁(滾來滾去) | |果汁(滾來滾去) | ||
Line 990: | Line 1,057: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|黃泉的勾玉 | |黃泉的勾玉 | ||
Line 996: | Line 1,064: | ||
|63 | |63 | ||
|100 | |100 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,003: | Line 1,072: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |13 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |雜魚 | ||
|03 | |03 | ||
|"雜魚" | |"雜魚" | ||
Line 1,017: | Line 1,085: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|13 | |13 | ||
|冰塊(亢奮) | |冰塊(亢奮) | ||
Line 1,029: | Line 1,098: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|23 | |23 | ||
|保力達B(睡眠) | |保力達B(睡眠) | ||
Line 1,041: | Line 1,111: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|33 | |33 | ||
|酒(恐懼) | |酒(恐懼) | ||
Line 1,053: | Line 1,124: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|43 | |43 | ||
|白蘭地(沉默封印恐懼) | |白蘭地(沉默封印恐懼) | ||
Line 1,065: | Line 1,137: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|麥香魚 | |麥香魚 | ||
Line 1,071: | Line 1,144: | ||
|46 | |46 | ||
|129 | |129 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,078: | Line 1,152: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |14 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |蛇尾雞 | ||
|04 | |04 | ||
|漢堡 | |漢堡 | ||
Line 1,092: | Line 1,165: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|14 | |14 | ||
|雙層漢堡 | |雙層漢堡 | ||
Line 1,104: | Line 1,178: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|24 | |24 | ||
|"蛇尾雞" | |"蛇尾雞" | ||
Line 1,116: | Line 1,191: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|34 | |34 | ||
|不死鳥之尾 | |不死鳥之尾 | ||
Line 1,128: | Line 1,204: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|44 | |44 | ||
|超豪華海陸堡 | |超豪華海陸堡 | ||
Line 1,140: | Line 1,217: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|雞精(毒脫力生病) | |雞精(毒脫力生病) | ||
Line 1,146: | Line 1,224: | ||
|43 | |43 | ||
|105 | |105 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,153: | Line 1,232: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |15 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |狼男 | ||
|05 | |05 | ||
|不死鳥之尾 | |不死鳥之尾 | ||
Line 1,167: | Line 1,245: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|15 | |15 | ||
|狼牙風風拳 | |狼牙風風拳 | ||
Line 1,179: | Line 1,258: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|25 | |25 | ||
|金鋼狼 | |金鋼狼 | ||
Line 1,191: | Line 1,271: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|35 | |35 | ||
|李白龍之爪 | |李白龍之爪 | ||
Line 1,203: | Line 1,284: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|45 | |45 | ||
|"狼男" | |"狼男" | ||
Line 1,215: | Line 1,297: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|許榮助保肝丸(KO) | |許榮助保肝丸(KO) | ||
Line 1,221: | Line 1,304: | ||
|70 | |70 | ||
|108 | |108 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,228: | Line 1,312: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |16 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |小惡魔 | ||
|06 | |06 | ||
|彈弓 | |彈弓 | ||
Line 1,242: | Line 1,325: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|16 | |16 | ||
|名槍獅子奮迅 | |名槍獅子奮迅 | ||
Line 1,254: | Line 1,338: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|26 | |26 | ||
|"小惡魔" | |"小惡魔" | ||
Line 1,266: | Line 1,351: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|36 | |36 | ||
|巨人之槍 | |巨人之槍 | ||
Line 1,278: | Line 1,364: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|46 | |46 | ||
|方天畫戟 | |方天畫戟 | ||
Line 1,290: | Line 1,377: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|勁辣起司熱狗堡 | |勁辣起司熱狗堡 | ||
Line 1,296: | Line 1,384: | ||
|70 | |70 | ||
|200 | |200 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,303: | Line 1,392: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |17 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |馬 | ||
|07 | |07 | ||
|蠻牛(封印) | |蠻牛(封印) | ||
Line 1,317: | Line 1,405: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|17 | |17 | ||
|斯斯(毒脫默封盲病) | |斯斯(毒脫默封盲病) | ||
Line 1,329: | Line 1,418: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|27 | |27 | ||
|力量的禁藥 | |力量的禁藥 | ||
Line 1,341: | Line 1,431: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|37 | |37 | ||
|"馬" | |"馬" | ||
Line 1,353: | Line 1,444: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|47 | |47 | ||
|防禦的禁藥 | |防禦的禁藥 | ||
Line 1,365: | Line 1,457: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|許榮助保肝丸(KO) | |許榮助保肝丸(KO) | ||
Line 1,371: | Line 1,464: | ||
|140 | |140 | ||
|255 | |255 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,378: | Line 1,472: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |18 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |黑妖精 | ||
|08 | |08 | ||
|小回復劑 | |小回復劑 | ||
Line 1,392: | Line 1,485: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|18 | |18 | ||
|"黑妖精" | |"黑妖精" | ||
Line 1,404: | Line 1,498: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|28 | |28 | ||
|中回復劑 | |中回復劑 | ||
Line 1,416: | Line 1,511: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|38 | |38 | ||
|乙太 | |乙太 | ||
Line 1,428: | Line 1,524: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|48 | |48 | ||
|大回復劑 | |大回復劑 | ||
Line 1,440: | Line 1,537: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|錫蘭茶 | |錫蘭茶 | ||
Line 1,446: | Line 1,544: | ||
|75 | |75 | ||
|230 | |230 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,453: | Line 1,552: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |19 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |妖樹 | ||
|09 | |09 | ||
|明目地黃丸(盲目) | |明目地黃丸(盲目) | ||
Line 1,467: | Line 1,565: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|19 | |19 | ||
|錫蘭茶 | |錫蘭茶 | ||
Line 1,479: | Line 1,578: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|29 | |29 | ||
|智慧的禁藥 | |智慧的禁藥 | ||
Line 1,491: | Line 1,591: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|39 | |39 | ||
|阿薩姆 | |阿薩姆 | ||
Line 1,503: | Line 1,604: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|49 | |49 | ||
|"妖樹" | |"妖樹" | ||
Line 1,515: | Line 1,617: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|常春藤之杖 | |常春藤之杖 | ||
Line 1,521: | Line 1,624: | ||
|101 | |101 | ||
|180 | |180 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,528: | Line 1,632: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |20 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |日本殺人王大阪 | ||
|10 | |10 | ||
|TC-Innocent | |TC-Innocent | ||
Line 1,542: | Line 1,645: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|20 | |20 | ||
|小烏丸 | |小烏丸 | ||
Line 1,554: | Line 1,658: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|30 | |30 | ||
|七夜 | |七夜 | ||
Line 1,566: | Line 1,671: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|40 | |40 | ||
|"日本殺人王大阪" | |"日本殺人王大阪" | ||
Line 1,578: | Line 1,684: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|50 | |50 | ||
|妖刀 - 背刺 | |妖刀 - 背刺 | ||
Line 1,590: | Line 1,697: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|日本殺人王大阪的菜刀 | |日本殺人王大阪的菜刀 | ||
Line 1,596: | Line 1,704: | ||
|7500 | |7500 | ||
|65535 | |65535 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,603: | Line 1,712: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |21 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |布丁 | ||
|01 | |01 | ||
|布丁 | |布丁 | ||
Line 1,617: | Line 1,725: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|11 | |11 | ||
|布丁 | |布丁 | ||
Line 1,629: | Line 1,738: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|21 | |21 | ||
|布丁 | |布丁 | ||
Line 1,641: | Line 1,751: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|31 | |31 | ||
|"布丁" | |"布丁" | ||
Line 1,653: | Line 1,764: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|41 | |41 | ||
|布丁 | |布丁 | ||
Line 1,665: | Line 1,777: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|六塊雞特餐 | |六塊雞特餐 | ||
Line 1,671: | Line 1,784: | ||
|125 | |125 | ||
|250 | |250 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,678: | Line 1,792: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |22 | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |火焰惡魔 | ||
|02 | |02 | ||
|不死鳥之尾 | |不死鳥之尾 | ||
Line 1,692: | Line 1,805: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|12 | |12 | ||
|"火焰惡魔" | |"火焰惡魔" | ||
Line 1,704: | Line 1,818: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|22 | |22 | ||
|炙熱護身符 | |炙熱護身符 | ||
Line 1,716: | Line 1,831: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|32 | |32 | ||
|灼熱之炎' | |灼熱之炎' | ||
Line 1,728: | Line 1,844: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|42 | |42 | ||
|火之元素石 | |火之元素石 | ||
Line 1,740: | Line 1,857: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
|MAX | |MAX | ||
|火焰的國王 | |火焰的國王 | ||
Line 1,746: | Line 1,864: | ||
|90 | |90 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,753: | Line 1,872: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="6" |23 | ||
