ChatRPG:enemy: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 42: | Line 42: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |史萊姆 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |殺人蜂 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 70: | Line 70: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |蛇 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 84: | Line 84: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |哥布林 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 98: | Line 98: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |不死兵 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 112: | Line 112: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |獸人 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 126: | Line 126: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |亞人傭兵" | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 140: | Line 140: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |巨大蝎子 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 154: | Line 154: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |鬼蜘蛛 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 168: | Line 168: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |雷霆霹靂東海林光 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 182: | Line 182: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |蝙蝠 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 196: | Line 196: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |靈體 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 210: | Line 210: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |雜魚 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 224: | Line 224: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |蛇尾雞 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 238: | Line 238: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |狼男 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 252: | Line 252: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |小惡魔 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 266: | Line 266: | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|馬 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 279: | Line 280: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|黑妖精 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 292: | Line 294: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |妖樹 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 306: | Line 308: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |日本殺人王大阪 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 320: | Line 322: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |布丁 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 334: | Line 336: | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |火焰惡魔 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 348: | Line 350: | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |戰鬥員 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 362: | Line 364: | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |雷獸 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 376: | Line 378: | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |泥手 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 390: | Line 392: | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | |天馬 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 418: | Line 420: | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |使徒 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 432: | Line 434: | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |影 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 446: | Line 448: | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | |蒼狼芬莉璐 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 460: | Line 462: | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| | |凡夫戰士 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 474: | Line 476: | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| | |遊玩者 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 502: | Line 504: | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| | |白魔術師 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 516: | Line 518: | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| | |盜賊 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 530: | Line 532: | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| | |重斧戰士 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 544: | Line 546: | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
| | |黑魔導女孩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 558: | Line 560: | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
| | |忍者 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 572: | Line 574: | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
| | |劍鬥王 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 586: | Line 588: | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
| | |殺爺 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 600: | Line 602: | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
| | |勇者 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 614: | Line 616: | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
| | |詛咒人形 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 628: | Line 630: | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
| | |快槍神Rtype | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 642: | Line 644: | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
| | |迷你偵察機甲 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 656: | Line 658: | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
| | |作業機甲AP型 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 684: | Line 686: | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|合金機甲13+ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 710: | Line 713: | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|天使~魔鬼 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 723: | Line 727: | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
| | |水銀燈 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 737: | Line 741: | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
| | |金屬史來姆少女 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 751: | Line 755: | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
| | |大小姐 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 765: | Line 769: | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
| | |牛頭人身 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 779: | Line 783: | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
| | |半人馬射手 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 793: | Line 797: | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
| | |踢牙老奶奶 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 807: | Line 811: | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
| | |廚 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 821: | Line 825: | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
| | |可憐 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 835: | Line 839: | ||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
| | |花穗 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 849: | Line 853: | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
| | |衛 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 863: | Line 867: | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
| | |次元迷子荊棘姬 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 877: | Line 881: | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
| | |咲耶 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 891: | Line 895: | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
| | |雛子 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 905: | Line 909: | ||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
| | |鞠繪 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 919: | Line 923: | ||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
| | |白雪 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 933: | Line 937: | ||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
| | |鈴凜 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 947: | Line 951: | ||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
| | |千影 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 961: | Line 965: | ||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
| | |春歌 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 975: | Line 979: | ||
|- | |- | ||
|68 | |68 | ||
| | |四葉 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 989: | Line 993: | ||
|- | |- | ||
|69 | |69 | ||
| | |亞里亞 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,003: | Line 1,007: | ||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
| | |神狼飯塚秋緒 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,017: | Line 1,021: | ||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
| | |快樂(!)女郎 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,031: | Line 1,035: | ||
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
| | |好人的怨恨 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,045: | Line 1,049: | ||
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
| | |打妹人間 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,059: | Line 1,063: | ||
|- | |- | ||
|74 | |74 | ||
| | |強者我同學 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,073: | Line 1,077: | ||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
| | |公 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,087: | Line 1,091: | ||
|- | |- | ||
|76 | |76 | ||
| | |阿尼基喫茶店員 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,101: | Line 1,105: | ||
|- | |- | ||
|77 | |77 | ||
| | |儒鬥士 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,115: | Line 1,119: | ||
|- | |- | ||
|78 | |78 | ||
| | |火焰黑客 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,129: | Line 1,133: | ||
|- | |- | ||
|79 | |79 | ||
| | |使者 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,143: | Line 1,147: | ||
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
| | |新時代之種-瑞穗 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,157: | Line 1,161: | ||
|- | |- | ||
|81 | |81 | ||
| | |次元蟲 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,171: | Line 1,175: | ||
|- | |- | ||
|82 | |82 | ||
| | |R姬 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,185: | Line 1,189: | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
| | |蛇蠍女 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,199: | Line 1,203: | ||
|- | |- | ||
|84 | |84 | ||
| | |鷲獅 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,213: | Line 1,217: | ||
|- | |- | ||
|85 | |85 | ||
| | |蓋美拉 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,227: | Line 1,231: | ||
|- | |- | ||
|86 | |86 | ||
| | |地獄犬 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,241: | Line 1,245: | ||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
| | |妖精 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,255: | Line 1,259: | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
| | |水族 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,269: | Line 1,273: | ||
|- | |- | ||
|89 | |89 | ||
| | |戰乙女 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,283: | Line 1,287: | ||
|- | |- | ||
|90 | |90 | ||
| | |SOS團 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,297: | Line 1,301: | ||
|- | |- | ||
|91 | |91 | ||
| | |女劍士 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,311: | Line 1,315: | ||
|- | |- | ||
|92 | |92 | ||
| | |保安炮台 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,325: | Line 1,329: | ||
|- | |- | ||
|93 | |93 | ||
| | |陀獸 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,339: | Line 1,343: | ||
|- | |- | ||
|94 | |94 | ||
| | |兩棲部隊 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,353: | Line 1,357: | ||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
| | |地雷 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,367: | Line 1,371: | ||
|- | |- | ||
|96 | |96 | ||
| | |米店老闆 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,381: | Line 1,385: | ||
|- | |- | ||
|97 | |97 | ||
|詛咒的禮物 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,392: | Line 1,397: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|98 | |98 | ||
| | |龍族 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,409: | Line 1,413: | ||
|- | |- | ||
|99 | |99 | ||
| | |魔法生物 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Revision as of 10:12, 27 February 2008
回到 ChatRPG
概述
放置了關於 ChatRPG 中會在各區所出現的敵人的資料。目前仍在持續整理/更新中......
對本頁有建議時可以至本頁的討論頁面來留言。
敵人資料(整理中)
| No. | 名稱 | HP | MP | 攻 | 防 | 智 | 速 | EXP | 金錢 | 掉落物品 | 掉落機率 | 備註 |
| 0 | 超能力者結城望 | |||||||||||
| 1 | 史萊姆 | |||||||||||
| 2 | 殺人蜂 | |||||||||||
| 3 | 蛇 | |||||||||||
| 4 | 哥布林 | |||||||||||
| 5 | 不死兵 | |||||||||||
| 6 | 獸人 | |||||||||||
| 7 | 亞人傭兵" | |||||||||||
| 8 | 巨大蝎子 | |||||||||||
| 9 | 鬼蜘蛛 | |||||||||||
| 10 | 雷霆霹靂東海林光 | |||||||||||
| 11 | 蝙蝠 | |||||||||||
| 12 | 靈體 | |||||||||||
| 13 | 雜魚 | |||||||||||
| 14 | 蛇尾雞 | |||||||||||
| 15 | 狼男 | |||||||||||
| 16 | 小惡魔 | |||||||||||
| 17 | 馬 | |||||||||||
| 18 | 黑妖精 | |||||||||||
| 19 | 妖樹 | |||||||||||
| 20 | 日本殺人王大阪 | |||||||||||
| 21 | 布丁 | |||||||||||
| 22 | 火焰惡魔 | |||||||||||
| 23 | 戰鬥員 | |||||||||||
| 24 | 雷獸 | |||||||||||
| 25 | 泥手 | |||||||||||
| 26 | 天馬 | |||||||||||
| 27 | 半魚人 | |||||||||||
| 28 | 使徒 | |||||||||||
| 29 | 影 | |||||||||||
| 30 | 蒼狼芬莉璐 | |||||||||||
| 31 | 凡夫戰士 | |||||||||||
| 32 | 遊玩者 | |||||||||||
| 33 | 黑魔術師 | |||||||||||
| 34 | 白魔術師 | |||||||||||
| 35 | 盜賊 | |||||||||||
| 36 | 重斧戰士 | |||||||||||
| 37 | 黑魔導女孩 | |||||||||||
| 38 | 忍者 | |||||||||||
| 39 | 劍鬥王 | |||||||||||
| 40 | 殺爺 | |||||||||||
| 41 | 勇者 | |||||||||||
| 42 | 詛咒人形 | |||||||||||
| 43 | 快槍神Rtype | |||||||||||
| 44 | 迷你偵察機甲 | |||||||||||
| 45 | 作業機甲AP型 | |||||||||||
| 46 | "衝鋒槍機甲S型" | |||||||||||
| 47 | 合金機甲13+ | |||||||||||
| 48 | ||||||||||||
| 49 | 天使~魔鬼 | |||||||||||
| 50 | 水銀燈 | |||||||||||
| 51 | 金屬史來姆少女 | |||||||||||
| 52 | 大小姐 | |||||||||||
| 53 | 牛頭人身 | |||||||||||
| 54 | 半人馬射手 | |||||||||||
| 55 | 踢牙老奶奶 | |||||||||||
| 56 | 廚 | |||||||||||
| 57 | 可憐 | |||||||||||
| 58 | 花穗 | |||||||||||
| 59 | 衛 | |||||||||||
| 60 | 次元迷子荊棘姬 | |||||||||||
| 61 | 咲耶 | |||||||||||
| 62 | 雛子 | |||||||||||
| 63 | 鞠繪 | |||||||||||
| 64 | 白雪 | |||||||||||
| 65 | 鈴凜 | |||||||||||
| 66 | 千影 | |||||||||||
| 67 | 春歌 | |||||||||||
| 68 | 四葉 | |||||||||||
| 69 | 亞里亞 | |||||||||||
| 70 | 神狼飯塚秋緒 | |||||||||||
| 71 | 快樂(!)女郎 | |||||||||||
| 72 | 好人的怨恨 | |||||||||||
| 73 | 打妹人間 | |||||||||||
| 74 | 強者我同學 | |||||||||||
| 75 | 公 | |||||||||||
| 76 | 阿尼基喫茶店員 | |||||||||||
| 77 | 儒鬥士 | |||||||||||
| 78 | 火焰黑客 | |||||||||||
| 79 | 使者 | |||||||||||
| 80 | 新時代之種-瑞穗 | |||||||||||
| 81 | 次元蟲 | |||||||||||
| 82 | R姬 | |||||||||||
| 83 | 蛇蠍女 | |||||||||||
| 84 | 鷲獅 | |||||||||||
| 85 | 蓋美拉 | |||||||||||
| 86 | 地獄犬 | |||||||||||
| 87 | 妖精 | |||||||||||
| 88 | 水族 | |||||||||||
| 89 | 戰乙女 | |||||||||||
| 90 | SOS團 | |||||||||||
| 91 | 女劍士 | |||||||||||
| 92 | 保安炮台 | |||||||||||
| 93 | 陀獸 | |||||||||||
| 94 | 兩棲部隊 | |||||||||||
| 95 | 地雷 | |||||||||||
| 96 | 米店老闆 | |||||||||||
| 97 | 詛咒的禮物 | |||||||||||
| 98 | 龍族 | |||||||||||
| 99 | 魔法生物 |
LV01~10
| 名稱 | 出沒 | 經驗值 | 攜帶金錢 | 攜帶物品 | HP |
| 史萊姆LV01 | 序章/洽大陸 | 20000/1 | 1 | "史萊姆" | |
| 布丁LV01 | 洽大陸 | 2 | 1 | 布丁 | |
| 蝙蝠LV01 | 洽大陸、A大陸、T大陸 | 2 | 1 | 枇杷膏(沉默) | |
| 凡夫戰士LV01 | 洽大陸、T大陸 | 3 | 5 | 石榴石 | 35 |
| 殺人蜂LV02 | 洽大陸 | 2 | 1 | "殺人蜂" | 8 |
| 靈體LV02 | 洽大陸 | 3 | 1 | 鐵牛運功散(受傷) | 5 |
| 遊玩者LV02 | 洽大陸 | 1 | 10 | "遊玩者" | 30 |
| 蛇LV03 | 洽大陸、A大陸 | 3 | 2 | 黃連(解毒) | 30 |
| 雜魚LV03 | 洽大陸 | 1 | 4 | "雜魚" | 12 |
| 黑魔術師LV03 | 洽大陸 | 4 | 3 | 紫色絲巾 | |
| 戰鬥員LV03 | A大陸 | 5 | 3 | "戰鬥員" | |
| 蛇尾雞LV04 | 洽大陸、A大陸 | 2 | 6 | 漢堡 | |
| 哥布林LV04 | 洽大陸、A大陸 | 4 | 10 | 小回復劑 | |
| 白魔術師LV04 | 洽大陸 | 3 | 4 | 翡翠杖 | |
| 狼男LV05 | 洽大陸 | 7 | 11 | 不死鳥之尾 | |
| 盜賊LV05 | 洽大陸 | 1 | 10 | "盜賊" | |
| 不死兵LV05 | A大陸、T大陸 | 4 | 2 | 破銅爛鐵劍 | |
| 泥手LV05 | A大陸 | 1 | 1 | "泥手" | |
| 踢牙老奶奶LV05 | A大陸 | 2 | 10 | 明目地黃丸(盲目) | |
| 小惡魔LV06 | 洽大陸 | 7 | 13 | 彈弓 | |
| 獸人LV06 | 洽大陸 | 7 | 10 | 厚外套 | |
| 重斧戰士LV06 | 洽大陸 | ||||
| 馬LV07 | 洽大陸 | 12 | 8 | 蠻牛(封印) | 67 |
| 亞人傭兵LV07 | 洽大陸 | 6 | 15 | 鐵鎖服 | |
| 半魚人LV07 | 洽大陸 | 8 | 5 | ||
| 黑妖精LV08 | 洽大陸 | 9 | 15 | ||
| 巨大蝎子LV08 | 洽大陸 | 11 | 10 | 明目地黃丸(盲目) | |
| 忍者LV8 | A大陸 | 10 | 3 | ||
| 妖樹LV09 | 洽大陸 | ||||
| 鬼蜘蛛LV09 | 洽大陸、A大陸 | 16 | 12 | 薄荷(脫力) |
LV11~20
| 名稱 | 出沒 | 經驗值 | 攜帶金錢 | 攜帶物品 | HP |
| 史萊姆LV11 | 序章、洽大陸 | 4 | 3 | 黃連(解毒) | |
| 布丁LV11 | 洽大陸 | 6 | 4 | ||
| 蝙蝠LV11 | A大陸、T大陸 | 6 | 8 | 蠻牛(封印) | |
| 凡夫戰士LV11 | 洽大陸 | ||||
| 殺人蜂LV12 | 洽大陸 | 5 | 3 | 礦泉水(萌死) | |
| 靈體LV12 | T大陸 | 7 | 3 | "靈體" | |
| 遊玩者LV12 | 洽大陸 | 4 | 25 | 易開罐拉環 | |
| 蛇LV13 | A大陸 | 6 | 4 | "蛇" | |
| 雜魚LV13 | 洽大陸、T大陸 | 5 | 11 | 冰塊(亢奮) | |
| 戰鬥員LV13 | A大陸 | 6 | 10 | ||
| 半人馬射手LV14 | A大陸 | 12 | 8 | "半人馬射手" | |
| 哥布林LV14 | A大陸 | 8 | 20 | 康得六百(生病) | |
| 狼男LV15 | 洽大陸、T大陸 | 17 | 20 | ||
| 盜賊LV15 | 洽大陸 | 2 | 30 | 石榴石 | |
| 踢牙老奶奶LV15 | A大陸 | 4 | 30 | 村姑服 | |
| 不死兵LV15 | A大陸、T大陸 | 8 | 7 | 鋼盾 | |
| 小惡魔LV16 | 洽大陸 | 11 | 30 | ||
| 獸人LV16 | 洽大陸 | 13 | 15 | 皮革甲冑 | |
| 亞人傭兵LV17 | 洽大陸 | 9 | 21 | ||
| 黑妖精LV18 | T大陸 | 15 | 24 | ||
| 妖樹LV19 | 洽大陸 | 25 | 20 | ||
| 鬼蜘蛛LV19 | 洽大陸 | 19 | 20 |
LV21~30
| 名稱 | 出沒 | 經驗值 | 攜帶金錢 | 攜帶物品 |
| 史萊姆LV21 | 序章、T大陸 | 10 | 19 | 薄荷(脫力) |
| 蝙蝠LV21 | A大陸 | 11 | 22 | |
| 凡夫戰士LV21 | 洽大陸 | 10 | 48 | |
| 靈體LV22 | T大陸 | 20 | 10 | |
| 遊玩者LV22 | 洽大陸 | 10 | 48 | |
| 蛇LV23 | A大陸 | 14 | 30 | |
| 雜魚LV23 | T大陸 | 7 | 35 | 保力達B(睡眠) |
| 哥布林LV24 | T大陸 | 17 | 39 | 中回復劑 |
| 狼男LV25 | T大陸 | 22 | 29 | |
| 盜賊LV25 | 洽大陸 | 3 | 60 | |
| 不死兵LV25 | A大陸 | 16 | 34 | |
| 踢牙老奶奶LV25 | A大陸 | 6 | 60 | 布魯馬 |
| 獸人LV26 | T大陸 | 24 | 40 | |
| 亞人傭兵LV27 | T大陸 | 19 | 38 | |
| 黑妖精LV28 | T大陸 | 20 | 49 | |
| 忍者LV28 | A大陸 | 27 | 20 | |
| 妖樹LV29 | T大陸 | 26 | 50 | |
| 鬼蜘蛛LV29 | 洽大陸 |
LV031~40
| 名稱 | 出沒 | 經驗值 | 攜帶金錢 | 攜帶物品 | HP |
| 史萊姆LV31 | 序章 | 22 | 25 | ||
| 蝙蝠LV31 | A大陸、T大陸 | 19 | 55 | ||
| 靈體LV32 | T大陸 | 37 | 26 | ||
| 雜魚LV33 | T大陸 | ||||
| 哥布林LV34 | T大陸 | 23 | 56 | ||
| 狼男LV35 | 洽大陸、T大陸 | 39 | 50 | 李白龍之爪 | |
| 不死兵LV35 | A大陸、T大陸 | 22 | 55 | ||
| 獸人LV36 | T大陸 | 36 | 50 | 道服 | |
| 亞人傭兵LV37 | T大陸 | 28 | 79 | 重斧鎧甲 | |
| 黑妖精LV38 | T大陸 | 34 | 97 | "黑妖精" | |
LV41~50
| 名稱 | 出沒 | 經驗值 | 攜帶金錢 | 攜帶物品 | HP |
| 史萊姆LV41 | 序章、T大陸 | 25 | 40 | 明目地黃丸(盲目) | |
| 布丁LV41 | 洽大陸 | ||||
| 蝙蝠LV41 | T大陸 | 20 | 47 | ||
| 靈體LV42 | T大陸 | 56 | 36 | ||
| 哥布林LV44 | T大陸 | 34 | 76 | ||
| 狼男LV45 | T大陸 | 55 | 78 | ||
| 不死兵LV45 | A大陸 | ||||
| 踢牙老奶奶LV45 | A大陸 | ||||
| 小惡魔LV46 | T大陸 | 51 | 75 | ||
| 亞人傭兵LV47 | T大陸 | 50 | 144 | ||
| 黑妖精LV48 | T大陸 |
LVMAX
| 名稱 | 出沒 | 經驗值 | 攜帶金錢 | 攜帶物品 | HP |
| 史萊姆LVMAX | 序章、T大陸 | 30 | 66 | 成員交換β(25) | |
| 蝙蝠LVMAX | T大陸 | 49 | 99 | ||
| 靈體LVMAX | T大陸 | 63 | 100 | ||
| 雜魚LVMAX | T大陸 | ||||
| 不死兵LVMAX | A大陸 | ||||
| 小惡魔LVMAX | T大陸 | 74 | 217 | ||
| 馬LVMAX | 洽大陸、T大陸 |
其它、未詳
| 名稱 | 出沒 | 經驗值 | 攜帶金錢 | 攜帶物品 | HP |
| 夢靨 | 序章 | 0 | 0 | 名槍獅子奮迅 | |
| 耍廢裝死麥克希 | A大陸 | 不定 | 不定 | 麥香賊 | |
| 黑妖精0124 | 小回復劑 | ||||
| 黑妖精01 | "黑妖精" | ||||
| 黑妖精0134 | 大回復劑 | ||||
| 狼男13 | 狼牙風風拳 李白龍之爪 | ||||
| 史萊姆234 | 明目地黃丸(盲目) 薄荷(脫力) 枇杷膏(沉默) | ||||
| 亞人傭兵1234 | 重斧鎧甲 | ||||
| 亞人傭兵124 | 劍道防具 | ||||
| 哥布林13 | "哥布林" |