ChatRPG:enemy: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 233: | Line 233: | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
| | |礦泉水(萌死) | ||
|- | |- | ||
|靈體LV12 | |靈體LV12 |
Revision as of 16:48, 25 July 2006
概述
放置了關於 ChatRPG 中會在各區所出現的敵人的資料。目前仍在持續整理/更新中......
對本頁有建議時可以至本頁的討論頁面來留言。
LV01~10
名稱 | 出沒 | 經驗值 | 攜帶金錢 | 攜帶物品 | HP |
史萊姆LV01 | 序章/洽大陸 | 20000/1 | 1 | "史萊姆" | |
布丁LV01 | 洽大陸 | 2 | 1 | 布丁 | |
蝙蝠LV01 | 洽大陸、A大陸、T大陸 | 2 | 1 | 枇杷膏(沉默) | |
凡夫戰士LV01 | 洽大陸、T大陸 | 3 | 5 | 石榴石 | 35 |
殺人蜂LV02 | 洽大陸 | 2 | 1 | "殺人蜂" | 8 |
靈體LV02 | 洽大陸 | 3 | 1 | 鐵牛運功散(受傷) | 5 |
遊玩者LV02 | 洽大陸 | 1 | 10 | "遊玩者" | 30 |
蛇LV03 | 洽大陸、A大陸 | 3 | 2 | 黃連(解毒) | 30 |
雜魚LV03 | 洽大陸 | 1 | 4 | "雜魚" | 12 |
黑魔術師LV03 | 洽大陸 | 4 | 3 | 紫色絲巾 | |
戰鬥員LV03 | A大陸 | 5 | 3 | "戰鬥員" | |
蛇尾雞LV04 | 洽大陸、A大陸 | 2 | 6 | 漢堡 | |
哥布林LV04 | 洽大陸、A大陸 | 4 | 10 | 小回復劑 | |
白魔術師LV04 | 洽大陸 | 3 | 4 | 翡翠杖 | |
狼男LV05 | 洽大陸 | 7 | 11 | 不死鳥之尾 | |
盜賊LV05 | 洽大陸 | 1 | 10 | "盜賊" | |
不死兵LV05 | A大陸、T大陸 | 4 | 2 | 破銅爛鐵劍 | |
泥手LV05 | A大陸 | 1 | 1 | "泥手" | |
踢牙老奶奶LV05 | A大陸 | 2 | 10 | 明目地黃丸(盲目) | |
小惡魔LV06 | 洽大陸 | 7 | 13 | 彈弓 | |
獸人LV06 | 洽大陸 | 7 | 10 | 厚外套 | |
重斧戰士LV06 | 洽大陸 | ||||
馬LV07 | 洽大陸 | 12 | 8 | 蠻牛(封印) | |
亞人傭兵LV07 | 洽大陸 | 6 | 15 | 鐵鎖服 | |
黑妖精LV08 | 洽大陸 | 9 | 15 | ||
巨大蝎子LV08 | 洽大陸 | 11 | 10 | 明目地黃丸(盲目) | |
妖樹LV09 | 洽大陸 | ||||
鬼蜘蛛LV09 | 洽大陸、A大陸 | 16 | 12 | 薄荷(脫力) |
LV11~20
名稱 | 出沒 | 經驗值 | 攜帶金錢 | 攜帶物品 | HP |
史萊姆LV11 | 序章、洽大陸 | 4 | 3 | 黃連(解毒) | |
布丁LV11 | 洽大陸 | 6 | 4 | ||
蝙蝠LV11 | A大陸、T大陸 | 6 | 8 | 蠻牛(封印) | |
凡夫戰士LV11 | 洽大陸 | ||||
殺人蜂LV12 | 洽大陸 | 5 | 3 | 礦泉水(萌死) | |
靈體LV12 | T大陸 | 7 | 3 | "靈體" | |
遊玩者LV12 | 洽大陸 | 4 | 25 | 易開罐拉環 | |
蛇LV13 | A大陸 | 6 | 4 | "蛇" | |
雜魚LV13 | 洽大陸、T大陸 | 5 | 11 | 冰塊(亢奮) | |
戰鬥員LV13 | A大陸 | 6 | 10 | ||
半人馬射手LV14 | A大陸 | 12 | 8 | "半人馬射手" | |
哥布林LV14 | A大陸 | 8 | 20 | 康得六百(生病) | |
狼男LV15 | 洽大陸、T大陸 | 17 | 20 | ||
盜賊LV15 | 洽大陸 | 2 | 30 | 石榴石 | |
踢牙老奶奶LV15 | A大陸 | 4 | 30 | 村姑服 | |
不死兵LV15 | A大陸、T大陸 | 8 | 7 | 鋼盾 | |
小惡魔LV16 | 洽大陸 | 11 | 30 | ||
獸人LV16 | 洽大陸 | 13 | 15 | 皮革甲冑 | |
亞人傭兵LV17 | 洽大陸 | 9 | 21 | ||
黑妖精LV18 | T大陸 | 15 | 24 | ||
妖樹LV19 | 洽大陸 | 25 | 20 | ||
鬼蜘蛛LV19 | 洽大陸 | 19 | 20 |
LV21~30
名稱 | 出沒 | 經驗值 | 攜帶金錢 | 攜帶物品 |
史萊姆LV21 | 序章、T大陸 | 10 | 19 | |
蝙蝠LV21 | A大陸 | 11 | 22 | |
凡夫戰士LV21 | 洽大陸 | 10 | 48 | |
靈體LV22 | T大陸 | 20 | 10 | |
遊玩者LV22 | 洽大陸 | 10 | 48 | |
蛇LV23 | A大陸 | 14 | 30 | |
雜魚LV23 | T大陸 | |||
哥布林LV24 | T大陸 | 17 | 39 | 中回復劑 |
狼男LV25 | T大陸 | 22 | 29 | |
盜賊LV25 | 洽大陸 | 3 | 60 | |
不死兵LV25 | A大陸 | 16 | 34 | |
踢牙老奶奶LV25 | A大陸 | 6 | 60 | 布魯馬 |
獸人LV26 | T大陸 | 24 | 40 | |
亞人傭兵LV27 | T大陸 | 19 | 38 | |
黑妖精LV28 | T大陸 | 20 | 49 | |
妖樹LV29 | T大陸 | 26 | 50 | |
鬼蜘蛛LV29 | 洽大陸 |
LV031~40
名稱 | 出沒 | 經驗值 | 攜帶金錢 | 攜帶物品 | HP |
史萊姆LV31 | 序章 | 22 | 25 | ||
蝙蝠LV31 | A大陸、T大陸 | 19 | 55 | ||
靈體LV32 | T大陸 | 37 | 26 | ||
雜魚LV33 | T大陸 | ||||
哥布林LV34 | T大陸 | 23 | 56 | ||
狼男LV35 | 洽大陸、T大陸 | 39 | 50 | ||
不死兵LV35 | A大陸、T大陸 | 22 | 55 | ||
獸人LV36 | T大陸 | 36 | 50 | ||
亞人傭兵LV37 | T大陸 | 28 | 79 | ||
黑妖精LV38 | T大陸 | 34 | 97 | ||
LV41~50
名稱 | 出沒 | 經驗值 | 攜帶金錢 | 攜帶物品 | HP |
史萊姆LV41 | 序章、T大陸 | 25 | 40 | ||
布丁LV41 | 洽大陸 | ||||
蝙蝠LV41 | T大陸 | 20 | 47 | ||
靈體LV42 | T大陸 | 56 | 36 | ||
哥布林LV44 | T大陸 | 34 | 76 | ||
狼男LV45 | T大陸 | 55 | 78 | ||
不死兵LV45 | A大陸 | ||||
踢牙老奶奶LV45 | A大陸 | ||||
小惡魔LV46 | T大陸 | 51 | 75 | ||
亞人傭兵LV47 | T大陸 | 50 | 144 | ||
黑妖精LV48 | T大陸 |
LVMAX
名稱 | 出沒 | 經驗值 | 攜帶金錢 | 攜帶物品 | HP |
史萊姆LVMAX | 序章、T大陸 | 30 | 66 | 成員交換β(25) | |
蝙蝠LVMAX | T大陸 | 49 | 99 | ||
靈體LVMAX | T大陸 | 63 | 100 | ||
雜魚LVMAX | T大陸 | ||||
不死兵LVMAX | A大陸 | ||||
小惡魔LVMAX | T大陸 | 74 | 217 | ||
馬LVMAX | 洽大陸、T大陸 |
其它、未詳
名稱 | 出沒 | 經驗值 | 攜帶金錢 | 攜帶物品 | HP |
夢靨 | 序章 | 0 | 0 | 名槍獅子奮迅 | |
耍廢裝死麥克希 | A大陸 | 不定 | 不定 | 麥香賊 | |
黑妖精0124 | 小回復劑 | ||||
黑妖精01 | "黑妖精" | ||||
黑妖精0134 | 大回復劑 | ||||
狼男13 | 狼牙風風拳 李白龍之爪 | ||||
史萊姆234 | 明目地黃丸(盲目) 薄荷(脫力) 枇杷膏(沉默) | ||||
亞人傭兵1234 | 重斧鎧甲 | ||||
亞人傭兵124 | 劍道防具 | ||||
哥布林13 | "哥布林" |