回上層
- 圖例稀有/強力裝備/道具(#87CEFA).基本上有用的非賣品都算.
| 名稱 | Lv | 掉落物品 | % | EXP | Gold | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 智 | 備註 | 
| 史萊姆LV1 |  | "史萊姆" | 20 | 20000 | 1 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 
| 夢靨 |  | 名槍獅子奮迅 | 5 | 0 | 0 | 1400 | 500 | 200 | 100 | 200 | 80 |  | 
| 夢靨 |  | 龍騎槍 | 20 | 0 | 0 | 3000 | 300 | 250 | 200 | 250 | 100 |  | 
| 夢靨 |  | 剛槍風林火山 | 20 | 0 | 0 | 5000 | 500 | 400 | 300 | 400 | 150 |  | 
| 夢靨 |  | 魔槍 - Gaebolg | 10 | 0 | 0 | 7000 | 700 | 550 | 400 | 550 | 200 |  | 
| 夢靨 |  | 光槍 - Brionac | 5 | 0 | 0 | 9000 | 900 | 700 | 500 | 700 | 250 |  | 
| 名稱 | Lv | 掉落物品 | % | EXP | Gold | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 智 | 備註 | 
| 八雲紫 |  | 萬能藥 | 50 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 200 | 150 | 200 | 50 | 通過洽特村死小孩彈幕 | 
| 八雲紫 |  | 聖靈藥 | 50 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 400 | 350 | 400 | 100 | 通過洽特村死小孩彈幕 | 
| 八雲紫 |  | 萬能愉悅兵器 | 10 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 600 | 550 | 600 | 150 | 通過洽特村死小孩彈幕 | 
| 八雲藍 |  | 道服 | 25 | 0 | 0 | 4000 | 300 | 150 | 150 | 350 | 125 | 通過洽特村死小孩彈幕 | 
| 八雲藍 |  | 燕尾服 | 25 | 0 | 0 | 8000 | 600 | 450 | 450 | 650 | 425 | 通過洽特村死小孩彈幕 | 
| 八雲橙 |  | 黑貓的尾巴 | 20 | 0 | 0 | 9999 | 999 | 400 | 20 | 5 | 900 | 通過洽特村死小孩彈幕 | 
| 次元縫隙的過客 |  | 白蘭地(沉默封印恐懼) | 100 | 0 | 0 | 7500 | 1250 | 700 | 365 | 660 | 285 | 洽特村(夢魘入口)寶箱 | 
| 不大 |  | 胃達樂(KO) | 100 | 0 | 500 | 1500 | 100 | 180 | 100 | 200 | 50 |  | 
| 真的不大 |  | 金十字(KO) | 100 | 0 | 1250 | 4000 | 300 | 350 | 250 | 400 | 150 |  | 
| 非常不大 |  | 許榮助保肝丸(KO) | 100 | 0 | 2500 | 7000 | 450 | 520 | 400 | 600 | 200 |  | 
| 神父 ELIAS PETRICK |  | 血之十字架 | 5 | 0 | 18000 | 9850 | 500 | 823 | 640 | 499 | 165 |  | 
| 少女 Alice Carroll |  | 夏威夷藍鑽 | 5 | 0 | 10000 | 8000 | 3000 | 350 | 465 | 725 | 380 |  | 
| 吸血鬼 - 綠光 |  | 老虎牙子 | 20 | 0 | 250 | 1500 | 75 | 200 | 75 | 50 | 125 |  | 
| 吸血魔 - 綠光 |  | 金鋼狼 | 20 | 0 | 500 | 3000 | 125 | 300 | 150 | 150 | 175 |  | 
| 吸血王 - 綠光 |  | 第一神拳 | 20 | 0 | 1000 | 4500 | 175 | 400 | 250 | 200 | 250 |  | 
| 閒詩牧羊人 |  | 翡翠杖 | 25 | 0 | 50 | 1250 | 200 | 25 | 125 | 175 | 100 |  | 
| 賢師牧羊人 |  | 水晶杖 | 25 | 0 | 200 | 2550 | 250 | 50 | 200 | 300 | 150 |  | 
| 鹹濕牧羊人 |  | 鑽石杖 | 25 | 0 | 500 | 4000 | 300 | 100 | 300 | 450 | 200 |  | 
| 殺手影狐 - 夢Q |  | 詛咒之刀 - Morgul | 15 | 0 | 100 | 3000 | 100 | 200 | 50 | 175 | 225 |  | 
| 嗜血殺手影狐 - 夢Q |  | 北辰天狼刃 | 15 | 0 | 300 | 5000 | 150 | 350 | 100 | 250 | 325 |  | 
| 死亡殺手影狐 - 夢Q |  | 小烏丸 | 15 | 0 | 500 | 7000 | 200 | 500 | 200 | 300 | 400 |  | 
| 狒狒恩麥克 |  | 漢堡 | 100 | 0 | 200 | 2000 | 100 | 200 | 120 | 180 | 100 |  | 
| 很廢的狒狒恩麥克 |  | 雙層漢堡 | 100 | 0 | 500 | 4000 | 200 | 400 | 240 | 300 | 150 |  | 
| 聖獸廢廢狒狒恩麥克 |  | 超豪華海陸堡 | 100 | 0 | 1000 | 6000 | 300 | 800 | 360 | 550 | 200 |  | 
| 夢靨碎片 |  | 元素石(燃結電石沉窒) | 25 | 5 | 5 | 9999 | 9999 | 1 | 50 | 50 | 1 | 地圖配置 | 
| 真 - 夢靨碎片 |  | 石榴石 | 10 | 5 | 5 | 9999 | 9999 | 50 | 100 | 100 | 50 | 地圖配置 | 
| 既視感 |  | 石榴石 | 100 | 1024 | 4096 | 9999 | 9999 | 1 | 666 | 666 | 1 | 地圖配置 | 
| 潘朵拉的希望 |  | 四魂之玉-碎片 | 20 | 1000 | 1000 | 9999 | 9999 | 10 | 800 | 800 | 10 | 地圖配置 | 
| 夢靨 - 守護者 |  | 魔神細胞 | 100 | 0 | 0 | 9999 | 9999 | 888 | 888 | 555 | 555 | 輸掉沒差 | 
| 夢靨 |  | 名槍獅子奮迅 | 5 | 0 | 0 | 1400 | 500 | 200 | 100 | 200 | 80 | 勝敗不同結局 | 
| 夢靨 |  | 龍騎槍 | 20 | 0 | 0 | 3000 | 300 | 250 | 200 | 250 | 100 | 勝敗不同結局 | 
| 夢靨 |  | 剛槍風林火山 | 20 | 0 | 0 | 5000 | 500 | 400 | 300 | 400 | 150 | 勝敗不同結局 | 
| 夢靨 |  | 魔槍 - Gaebolg | 10 | 0 | 0 | 7000 | 700 | 550 | 400 | 550 | 200 | 勝敗不同結局 | 
| 夢靨 |  | 光槍 - Brionac | 5 | 0 | 0 | 9000 | 900 | 700 | 500 | 700 | 250 | 勝敗不同結局 | 
| 名稱 | Lv | 掉落物品 | % | EXP | Gold | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 智 | 備註 | 
| 夢靨 |  | 龍騎槍 | 20 | 0 | 0 | 3000 | 300 | 250 | 200 | 250 | 100 | 編隊成員影響結局 | 
| 夢靨 |  | 剛槍風林火山 | 20 | 0 | 0 | 5000 | 500 | 400 | 300 | 400 | 150 | 編隊成員影響結局 | 
| 夢靨 |  | 魔槍 - Gaebolg | 10 | 0 | 0 | 7000 | 700 | 550 | 400 | 550 | 200 | 編隊成員影響結局 | 
| 夢靨 |  | 光槍 - Brionac | 5 | 0 | 0 | 9000 | 900 | 700 | 500 | 700 | 250 | 編隊成員影響結局 | 
| 名稱 | Lv | 掉落物品 | % | EXP | Gold | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 智 | 備註 | 
| 梅都莎 |  | 梅都莎威光 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 200 | 125 | 60 | 200 | 150 | 三擇一 | 
| 梅都莎 |  | 梅都莎威光 | 2 | 0 | 0 | 3000 | 400 | 250 | 120 | 400 | 300 |  | 
| 梅都莎 |  | 梅都莎威光 | 3 | 0 | 0 | 4500 | 600 | 375 | 180 | 600 | 450 |  | 
| 獅身人面 |  | 自摸王戰鬥盤 | 5 | 0 | 0 | 2000 | 100 | 250 | 125 | 50 | 75 | 三擇一 | 
| 獅身人面 |  | 自摸王戰鬥盤 | 10 | 0 | 0 | 4000 | 200 | 500 | 250 | 100 | 150 |  | 
| 獅身人面 |  | 自摸王戰鬥盤 | 20 | 0 | 0 | 6000 | 300 | 750 | 375 | 150 | 225 |  | 
| 究極合成獸 |  | Lion Heart | 4 | 0 | 0 | 2500 | 50 | 300 | 150 | 150 | 25 | 三擇一 | 
| 究極合成獸 |  | Lion Heart | 8 | 0 | 0 | 5000 | 100 | 600 | 300 | 300 | 50 |  | 
| 究極合成獸 |  | Lion Heart | 12 | 0 | 0 | 7500 | 100 | 900 | 450 | 450 | 75 |  | 
| 梅都莎的飛頭 |  | 凍頂烏龍茶 | 3 | 0 | 666 | 2480 | 260 | 102 | 185 | 388 | 46 | 前館二樓寶箱 | 
| 滄海的魔女 - 賽蓮 |  | 嘴炮 | 10 | 0 | 0 | 9000 | 1800 | 650 | 150 | 950 | 100 | 前館二樓寶箱 | 
| 名稱 | Lv | 掉落物品 | % | EXP | Gold | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 智 | 備註 | 
| 愛與正義的X作三兄弟 |  | 黃色毛巾 | 10 | 2400 | 1800 | 8888 | 4800 | 500 | 800 | 460 | 240 | 凋零玫瑰館前館機率 | 
| 人魂之原型 |  | 四魂之玉-碎片 | 100 | 10000 | 10000 | 9500 | 5000 | 480 | 600 | 800 | 300 | 凋零玫瑰館中庭寶箱 | 
| 憑依-傲慢者路西法 |  | 剛槍風林火山 | 50 | 0 | 4000 | 4800 | 2200 | 420 | 350 | 350 | 120 |  | 
| 憑依-傲慢者路西法 |  | 魔槍 - Gaebolg | 20 | 0 | 10000 | 9800 | 3400 | 720 | 625 | 700 | 225 |  | 
| 憑依-貪婪者瑪門 |  | 貓眼石 | 25 | 0 | 5000 | 4000 | 280 | 200 | 400 | 25 | 20 |  | 
| 憑依-貪婪者瑪門 |  | 藍寶石 | 10 | 0 | 8000 | 9000 | 460 | 400 | 800 | 50 | 40 |  | 
| 憑依-淫慾者阿思莫得 |  | 迷宮之斧 - Labrys | 5 | 0 | 1600 | 3500 | 600 | 435 | 120 | 360 | 160 |  | 
| 憑依-淫慾者阿思莫得 |  | 偉哉! 華盛頓君! | 3 | 0 | 5500 | 7000 | 1000 | 820 | 240 | 735 | 320 |  | 
| 憑依-憤怒者撒旦 |  | 奧理哈康之杖 | 20 | 0 | 3600 | 4000 | 3000 | 320 | 250 | 450 | 75 |  | 
| 憑依-憤怒者撒旦 |  | 鬼神依芙利特的發條 | 25 | 0 | 9000 | 8000 | 5000 | 640 | 450 | 950 | 150 |  | 
| 憑依-暴食者別西卜 |  | 王家之劍 - Joyeuse | 80 | 0 | 2800 | 5000 | 800 | 600 | 450 | 200 | 200 |  | 
| 憑依-暴食者別西卜 |  | 默示錄 - Apocalipas | 3 | 0 | 8500 | 9500 | 3200 | 850 | 700 | 550 | 300 |  | 
| 憑依-嫉妒者利拜亞桑 |  | 白金全身盔 | 50 | 0 | 1000 | 4000 | 600 | 380 | 360 | 280 | 80 |  | 
| 憑依-嫉妒者利拜亞桑 |  | 超合金全身盔 | 50 | 0 | 5000 | 9000 | 700 | 600 | 720 | 560 | 140 |  | 
| 憑依-怠惰者貝爾非戈 |  | 鋼盔 | 35 | 0 | 10 | 1800 | 150 | 75 | 180 | 500 | 10 |  | 
| 憑依-怠惰者貝爾非戈 |  | 羽根馬之盔 | 35 | 0 | 100 | 4600 | 700 | 250 | 480 | 800 | 10 |  | 
| 憑依-魔海侯佛爾涅斯 |  | 斷水劍 - Frunting | 15 | 0 | 250 | 2500 | 450 | 200 | 150 | 250 | 50 |  | 
| 憑依-魔海侯佛爾涅斯 |  | 小烏丸 | 15 | 0 | 3200 | 5500 | 1080 | 450 | 300 | 500 | 150 |  | 
| 憑依-獸中獸貝西摩斯 |  | 六塊雞特餐 | 50 | 0 | 2000 | 5000 | 100 | 420 | 300 | 205 | 120 |  | 
| 憑依-獸中獸貝西摩斯 |  | 全家炸雞餐外帶桶 | 50 | 0 | 6000 | 9500 | 200 | 960 | 700 | 420 | 260 |  | 
| 名稱 | Lv | 掉落物品 | % | EXP | Gold | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 智 | 備註 | 
| 不吉的黑貓 |  | 金剛玉 | 25 | 0 | 12800 | 9595 | 1000 | 800 | 200 | 400 | 600 |  | 
| 三頭蛇 |  | 地獄渡魂索 | 25 | 0 | 100 | 1500 | 200 | 160 | 100 | 80 | 50 |  | 
| 妖刀 |  | 詛咒之刀 - Morgul | 50 | 0 | 2500 | 3000 | 300 | 400 | 320 | 15 | 200 |  | 
| 墮天使 |  | 鑽石杖 | 20 | 0 | 1000 | 6000 | 3200 | 125 | 125 | 500 | 50 |  | 
| 米諾陶霸王 |  | 迷宮之斧 - Labrys | 75 | 0 | 5000 | 9500 | 700 | 600 | 450 | 120 | 150 |  | 
| 荒蕪與死亡-M.o.t. |  | 所羅門王之戒 | 50 | 0 | 10 | 9000 | 2500 | 666 | 10 | 666 | 365 |  | 
| 惡魔女-麻理 |  | '召 喚 -麻理.達斯比可' | 5 | 10000 | 10000 | 9800 | 6000 | 600 | 480 | 825 | 360 | 本館火堆迷宮機率 | 
| 憑依-傲慢者路西法 |  | 剛槍風林火山 | 50 | 0 | 4000 | 4800 | 2200 | 420 | 350 | 350 | 120 |  | 
| 憑依-傲慢者路西法 |  | 魔槍 - Gaebolg | 20 | 0 | 10000 | 9800 | 3400 | 720 | 625 | 700 | 225 |  | 
| 憑依-貪婪者瑪門 |  | 貓眼石 | 25 | 0 | 5000 | 4000 | 280 | 200 | 400 | 25 | 20 |  | 
| 憑依-貪婪者瑪門 |  | 藍寶石 | 10 | 0 | 8000 | 9000 | 460 | 400 | 800 | 50 | 40 |  | 
| 憑依-淫慾者阿思莫得 |  | 迷宮之斧 - Labrys | 5 | 0 | 1600 | 3500 | 600 | 435 | 120 | 360 | 160 |  | 
| 憑依-淫慾者阿思莫得 |  | 偉哉! 華盛頓君! | 3 | 0 | 5500 | 7000 | 1000 | 820 | 240 | 735 | 320 |  | 
| 憑依-憤怒者撒旦 |  | 奧理哈康之杖 | 20 | 0 | 3600 | 4000 | 3000 | 320 | 250 | 450 | 75 |  | 
| 憑依-憤怒者撒旦 |  | 鬼神依芙利特的發條 | 25 | 0 | 9000 | 8000 | 5000 | 640 | 450 | 950 | 150 |  | 
| 憑依-暴食者別西卜 |  | 王家之劍 - Joyeuse | 80 | 0 | 2800 | 5000 | 800 | 600 | 450 | 200 | 200 |  | 
| 憑依-暴食者別西卜 |  | 默示錄 - Apocalipas | 3 | 0 | 8500 | 9500 | 3200 | 850 | 700 | 550 | 300 |  | 
| 憑依-嫉妒者利拜亞桑 |  | 白金全身盔 | 50 | 0 | 1000 | 4000 | 600 | 380 | 360 | 280 | 80 |  | 
| 憑依-嫉妒者利拜亞桑 |  | 超合金全身盔 | 50 | 0 | 5000 | 9000 | 700 | 600 | 720 | 560 | 140 |  | 
| 憑依-怠惰者貝爾非戈 |  | 鋼盔 | 35 | 0 | 10 | 1800 | 150 | 75 | 180 | 500 | 10 |  | 
| 憑依-怠惰者貝爾非戈 |  | 羽根馬之盔 | 35 | 0 | 100 | 4600 | 700 | 250 | 480 | 800 | 10 |  | 
| 憑依-魔海侯佛爾涅斯 |  | 斷水劍 - Frunting | 15 | 0 | 250 | 2500 | 450 | 200 | 150 | 250 | 50 |  | 
| 憑依-魔海侯佛爾涅斯 |  | 小烏丸 | 15 | 0 | 3200 | 5500 | 1080 | 450 | 300 | 500 | 150 |  | 
| 憑依-獸中獸貝西摩斯 |  | 六塊雞特餐 | 50 | 0 | 2000 | 5000 | 100 | 420 | 300 | 205 | 120 |  | 
| 憑依-獸中獸貝西摩斯 |  | 全家炸雞餐外帶桶 | 50 | 0 | 6000 | 9500 | 200 | 960 | 700 | 420 | 260 |  | 
| 最初的女孩莉莉絲 |  | 足下一步之遙的伊甸園 | 1 | 0 | 1 | 3600 | 2000 | 250 | 350 | 350 | 300 | 特殊結局登場 | 
| 最初的女性莉莉絲 |  | 足下一步之遙的伊甸園 | 2 | 0 | 10 | 6000 | 2000 | 450 | 550 | 550 | 350 | 特殊結局登場 | 
| 最初的女王莉莉絲 |  | 足下一步之遙的伊甸園 | 3 | 0 | 100 | 8400 | 2000 | 650 | 750 | 750 | 400 | 特殊結局登場 | 
| 最初的女神莉莉絲 |  | 足下一步之遙的伊甸園 | 4 | 0 | 1000 | 9800 | 2000 | 850 | 950 | 950 | 450 | 特殊結局登場 | 
| 名稱 | Lv | 掉落物品 | % | EXP | Gold | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 智 | 備註 | 
| 冰之女王 |  | 永恆的碎片 | 2 | 5500 | 4000 | 3800 | 2000 | 360 | 270 | 400 | 280 | 大冰河神像旁 | 
| 冰之女王 - 冬夜 |  | 永恆的碎片 | 5 | 12000 | 10000 | 8400 | 3000 | 600 | 510 | 660 | 450 | 大冰河神像旁 | 
| 雪童 - 十二月 |  | 直排輪 | 20 | 0 | 200 | 750 | 200 | 100 | 300 | 300 | 80 | 大冰河神像旁 | 
| 雪童 - 一月 |  | 聖誕老人的紅帽子 | 10 | 0 | 400 | 500 | 150 | 350 | 150 | 250 | 250 | 大冰河神像旁 | 
| 雪童 - 二月 |  | 北風 | 15 | 0 | 100 | 2000 | 400 | 200 | 500 | 400 | 450 | 大冰河神像旁 | 
| 史來母仙人 |  | 大言不慚的信念 | 10 | 0 | 10000 | 4500 | 250 | 550 | 325 | 650 | 80 | 大冰原寶箱 | 
| 變種史來母 |  | 乙太 | 25 | 0 | 100 | 2020 | 50 | 935 | 950 | 20 | 100 | 大冰原寶箱 | 
| 究極裝甲M121 |  | 鋼鐵全身盔 | 25 | 0 | 2000 | 1000 | 400 | 160 | 150 | 180 | 75 | 輸贏沒差 | 
| 究極裝甲M144 |  | 黃金全身盔 | 25 | 0 | 5000 | 2000 | 600 | 350 | 250 | 310 | 140 | 輸贏沒差 | 
| 究極裝甲M169 |  | 超合金全身盔 | 25 | 0 | 10000 | 4000 | 1200 | 500 | 400 | 450 | 200 | 輸贏沒差 | 
| 究極裝甲M196 |  | 萬王之王 | 25 | 0 | 20000 | 5500 | 2000 | 600 | 500 | 550 | 255 | 輸贏沒差 | 
| 配件R225 |  | 斷鋼之短劍 - Anglist | 25 | 100 | 400 | 720 | 25 | 150 | 100 | 150 | 250 |  | 
| 配件L256 |  | 第一神拳 | 25 | 200 | 100 | 600 | 100 | 295 | 160 | 50 | 100 |  | 
| 配件R289 |  | 蛇腹劍 | 25 | 100 | 3000 | 1000 | 750 | 50 | 800 | 750 | 50 |  | 
| 配件L324 |  | 勇者王 GOLDIONHAMMER | 25 | 400 | 1000 | 5000 | 40 | 700 | 500 | 400 | 400 |  | 
| 配件R361 |  | 破岩劍 - Gram | 25 | 800 | 2500 | 2000 | 300 | 380 | 50 | 300 | 200 |  | 
| 配件L400 |  | 妖精之槍 - Aeglos | 25 | 1000 | 300 | 2500 | 100 | 320 | 10 | 200 | 300 |  | 
| 配件R441 |  | 嘴炮 | 25 | 500 | 4000 | 4000 | 1000 | 360 | 250 | 250 | 180 |  | 
| 配件L484 |  | 強弓 - Belthronding | 25 | 300 | 6000 | 1250 | 200 | 350 | 750 | 400 | 200 |  | 
| 和平障壁 Kanbaday |  | 絕對和平宣言 | 20 | 0 | 500 | 4000 | 350 | 400 | 800 | 10 | 200 |  | 
| 名稱 | Lv | 掉落物品 | % | EXP | Gold | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 智 | 備註 | 
| 反調 MOS |  | 打不到寶的心酸 | 20 | 0 | 1000 | 4000 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 
| 名稱 | Lv | 掉落物品 | % | EXP | Gold | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 智 | 備註 | 
| 究極裝甲M121 |  | 鋼鐵全身盔 | 25 | 0 | 2000 | 1000 | 400 | 160 | 150 | 180 | 75 |  | 
| 究極裝甲M144 |  | 黃金全身盔 | 25 | 0 | 5000 | 2000 | 600 | 350 | 250 | 310 | 140 |  | 
| 究極裝甲M169 |  | 超合金全身盔 | 25 | 0 | 10000 | 4000 | 1200 | 500 | 400 | 450 | 200 |  | 
| 究極裝甲M196 |  | 萬王之王 | 25 | 0 | 20000 | 5500 | 2000 | 600 | 500 | 550 | 255 |  | 
| 配件R225 |  | 斷鋼之短劍 - Anglist | 25 | 100 | 400 | 720 | 25 | 150 | 100 | 150 | 250 |  | 
| 配件L256 |  | 第一神拳 | 25 | 200 | 100 | 600 | 100 | 295 | 160 | 50 | 100 |  | 
| 配件R289 |  | 蛇腹劍 | 25 | 100 | 3000 | 1000 | 750 | 50 | 800 | 750 | 50 |  | 
| 配件L324 |  | 勇者王 GOLDIONHAMMER | 25 | 400 | 1000 | 5000 | 40 | 700 | 500 | 400 | 400 |  | 
| 配件R361 |  | 破岩劍 - Gram | 25 | 800 | 2500 | 2000 | 300 | 380 | 50 | 300 | 200 |  | 
| 配件L400 |  | 妖精之槍 - Aeglos | 25 | 1000 | 300 | 2500 | 100 | 320 | 10 | 200 | 300 |  | 
| 配件R441 |  | 嘴炮 | 25 | 500 | 4000 | 4000 | 1000 | 360 | 250 | 250 | 180 |  | 
| 配件L484 |  | 強弓 - Belthronding | 25 | 300 | 6000 | 1250 | 200 | 350 | 750 | 400 | 200 |  | 
| 妹斗 - 風 |  | 偶像化妝 | 25 | 0 | 0 | 9000 | 1000 | 300 | 100 | 500 | 900 |  | 
| 妹斗 - 花 |  | 愛的魔法裸圍裙 | 25 | 0 | 0 | 9000 | 1000 | 100 | 900 | 300 | 500 |  | 
| 妹斗 - 雪 |  | 女僕的頭飾 | 25 | 0 | 0 | 9000 | 1000 | 900 | 500 | 100 | 300 |  | 
| 妹斗 - 月 |  | 過膝長襪 | 25 | 0 | 0 | 9000 | 1000 | 500 | 300 | 900 | 100 |  | 
| 妹斗 - 風花雪月 |  | 魔法女僕捻戰鬥服 | 25 | 0 | 0 | 8000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 |  | 
| 少主 P4 |  | 蛇矛 | 20 | 0 | 9999 | 5000 | 400 | 480 | 400 | 450 | 200 |  | 
| 某 K |  | 巨人之槍 | 50 | 0 | 4000 | 2000 | 400 | 250 | 150 | 300 | 135 |  | 
| 某 K |  | 方天畫戟 | 50 | 0 | 8000 | 4000 | 800 | 350 | 250 | 420 | 175 |  | 
| 某 K |  | 魔槍 - Gaebolg | 50 | 0 | 12000 | 5500 | 800 | 500 | 350 | 660 | 200 |  | 
| 某 K |  | 妖精之槍 - Aeglos | 50 | 0 | 16000 | 7200 | 800 | 700 | 450 | 920 | 240 |  | 
| K |  | 盤古 | 2 | 0 | 0 | 9999 | 9999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  | 
只要戰鬥中某K有變身過K.不用打死K.就會有2%機率掉落盤古.
| 名稱 | Lv | 掉落物品 | % | EXP | Gold | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 智 | 備註 | 
| 面紙大兄 |  | '王品' | 25 | 0 | 1000 | 2000 | 500 | 200 | 50 | 100 | 500 | 不和解結局登場 | 
| 面紙大兄 |  | '王品' | 50 | 0 | 2000 | 4000 | 100 | 350 | 200 | 175 | 600 | 不和解結局登場 | 
| 面紙大兄 |  | '王品' | 75 | 0 | 3000 | 6000 | 150 | 500 | 350 | 250 | 700 | 不和解結局登場 | 
| 面紙大兄 |  | '王品' | 100 | 0 | 4000 | 8000 | 200 | 650 | 500 | 325 | 800 | 不和解結局登場 | 
| 名稱 | Lv | 掉落物品 | % | EXP | Gold | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 智 | 備註 | 
| R-type Final | 黃 | 左手滑鼠右手… | 5 | 0 | 200 | 1250 | 200 | 275 | 125 | 45 | 120 |  | 
| R-type Final | 綠 | 左手滑鼠右手… | 10 | 0 | 400 | 2500 | 300 | 350 | 160 | 80 | 160 |  | 
| R-type Final | 青 | 左手滑鼠右手… | 15 | 0 | 1200 | 3750 | 400 | 475 | 225 | 120 | 220 |  | 
| R-type Final | 藍 | 左手滑鼠右手… | 25 | 0 | 2000 | 5000 | 500 | 580 | 300 | 160 | 250 |  | 
| R-type Final | 紫 | 左手滑鼠右手… | 50 | 0 | 3000 | 6250 | 600 | 750 | 350 | 200 | 300 |  | 
| R-type Final | 紅 | 左手滑鼠右手… | 100 | 0 | 5000 | 7500 | 700 | 825 | 400 | 250 | 350 |  | 
| 名稱 | Lv | 掉落物品 | % | EXP | Gold | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 智 | 備註 | 
| 名稱 | Lv | 掉落物品 | % | EXP | Gold | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 智 | 備註 | 
| 炎龍 |  | '灼熱之炎' | 100 | 0 | 0 | 3500 | 100 | 300 | 150 | 250 | 200 |  | 
| 火炎之龍 |  | 火之元素石 | 100 | 0 | 0 | 6000 | 350 | 550 | 400 | 500 | 450 |  | 
| 噴射之炎九頭龍 |  | 火焰的國王 | 100 | 0 | 0 | 8500 | 600 | 800 | 650 | 750 | 700 |  | 
| 冰龍 |  | '北風' | 100 | 0 | 0 | 3000 | 350 | 250 | 100 | 200 | 150 |  | 
| 玄冰之龍 |  | 冰之元素石 | 100 | 0 | 0 | 5500 | 600 | 500 | 350 | 450 | 400 |  | 
| 萬年寒徹冰河龍 |  | 冰晶的皇后 | 100 | 0 | 0 | 8000 | 850 | 750 | 600 | 700 | 650 |  | 
| 雷龍 |  | '雷禪' | 100 | 0 | 0 | 1000 | 150 | 350 | 200 | 300 | 250 |  | 
| 雷電之龍 |  | 雷之元素石 | 100 | 0 | 0 | 3500 | 400 | 600 | 450 | 550 | 500 |  | 
| 雷光多頭巨龍 |  | 雷光的騎士 | 100 | 0 | 0 | 6000 | 650 | 850 | 700 | 800 | 750 |  | 
| 地龍 |  | '吞食天地' | 100 | 0 | 0 | 2500 | 300 | 200 | 350 | 150 | 100 |  | 
| 大地之龍 |  | 地之元素石 | 100 | 0 | 0 | 5000 | 550 | 450 | 600 | 400 | 350 |  | 
| 戰慄蓋亞大地龍 |  | 蓋亞的城堡 | 100 | 0 | 0 | 7500 | 800 | 750 | 800 | 650 | 600 |  | 
| 風龍 |  | '山嵐' | 100 | 0 | 0 | 2000 | 250 | 150 | 300 | 100 | 350 |  | 
| 疾風之龍 |  | 風之元素石 | 100 | 0 | 0 | 4500 | 500 | 400 | 550 | 350 | 600 |  | 
| 蒼空隱妖風多翼龍 |  | 颶風的士兵 | 100 | 0 | 0 | 7000 | 750 | 650 | 800 | 600 | 850 |  | 
| 水龍 |  | '山抹' | 100 | 0 | 0 | 1500 | 200 | 100 | 250 | 350 | 300 |  | 
| 水脈之龍 |  | 水之元素石 | 100 | 0 | 0 | 4000 | 450 | 350 | 500 | 600 | 550 |  | 
| 絕望魔水龍 |  | 清流的主教 | 100 | 0 | 0 | 6500 | 700 | 600 | 750 | 850 | 800 |  | 
| 鳳凰 |  | 火焰的國王 | 2 | 0 | 3000 | 6000 | 1000 | 500 | 200 | 400 | 300 | 迷宮隨機出現 | 
| 風花 |  | 冰晶的皇后 | 2 | 2500 | 500 | 5000 | 6000 | 400 | 100 | 300 | 200 | 迷宮隨機出現 | 
| 雷電娘娘 |  | 雷光的騎士 | 2 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 600 | 300 | 500 | 400 | 迷宮隨機出現 | 
| 砂之蟲 |  | 蓋亞的城堡 | 2 | 1500 | 1500 | 4000 | 5000 | 300 | 600 | 200 | 100 | 迷宮隨機出現 | 
| 獨角獸 |  | 颶風的士兵 | 2 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 200 | 500 | 100 | 600 | 迷宮隨機出現 | 
| 溫蒂妮 |  | 清流的主教 | 2 | 500 | 2500 | 2000 | 3000 | 100 | 400 | 600 | 500 | 迷宮隨機出現 | 
| 巴哈母特 | 人形 | ★蕭邦 | 100 | 0 | 0 | 2250 | 9900 | 250 | 200 | 350 | 300 | 變身龍形 | 
| 巴哈母特 | 人形 | ★蕭邦 | 100 | 0 | 0 | 4500 | 9900 | 400 | 300 | 550 | 350 | 變身龍形 | 
| 巴哈母特 | 人形 | ★蕭邦 | 100 | 0 | 0 | 6750 | 9900 | 550 | 400 | 750 | 400 | 變身龍形 | 
| 巴哈母特 | 龍形 | 聖靈藥 | 20 | 0 | 0 | 4500 | 1200 | 250 | 75 | 150 | 125 |  | 
| 巴哈母特 | 龍形 | 聖靈藥 | 50 | 0 | 0 | 6500 | 1800 | 500 | 275 | 350 | 325 |  | 
| 巴哈母特 | 龍形 | 聖靈藥 | 100 | 0 | 0 | 8500 | 2400 | 750 | 475 | 550 | 525 |  | 
