ChatRPG:condition
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
回到 ChatRPG
敵人的不良狀態機率請參考【敵人資料】頁面下的【卡片怪物不良抗性】與【非卡片怪物不良抗性】頁面
各類狀態.
| 即死(死) | |||||||
| 名稱 | 行動 | 命中率 | 無法使用 | 回合傷害 | 能力減半 | 自然回復 | 效果中斷 | 
| 萌死 | 指令不能 | 3Turns+ (20%) | |||||
| 支配 | 攻擊隊友 | 3Turns+ (20%) | 50% | ||||
| 滾來滾去 | 攻擊隊友 | -50% | 5Turns+ (50%) | 100% | |||
| 亢奮 | 攻擊敵人 | -10% | 5Turns+ (25%) | 10% | |||
| 睡眠 | 指令不能 | 3Turns+ (25%) | 95% | ||||
| 恐懼 | -50% | 高傷害魔法與技能 | 5Turns+ (80%) | ||||
| 名稱 | 行動 | 命中率 | 無法使用 | 回合傷害 | 能力減半 | 自然回復 | 效果中斷 | 
| 中毒 | -5% HP | 1Turn+ (5%) | |||||
| 脫力 | -5% MP | 1Turn+ (5%) | |||||
| 沉默 | 魔法 | 3Turns+ (5%) | |||||
| 封印 | 技能 | 3Turns+ (5%) | |||||
| 跌倒 | 指令不能 | 0Turns+(100%) | |||||
| 盲目 | -75% | 2Turns+ (5%) | |||||
| 生病 | -10% | -5% MP&HP | 4Turns+ (5%) | ||||
| 名稱 | 行動 | 命中率 | 無法使用 | 回合傷害 | 能力減半 | 自然回復 | 效果中斷 | 
| 手部受傷 | 攻 | 5Turns+ (80%) | 10% | ||||
| 頭部受傷 | 智 | 5Turns+ (80%) | 10% | ||||
| 身體受傷 | 防 | 5Turns+ (80%) | 10% | ||||
| 腳部受傷 | 速 | 5Turns+ (80%) | 10% | ||||
| 生命減半 | -50%HP | 1Turns+ (100%) | |||||
| 法力減半 | -50%MP | 1Turns+ (100%) | |||||
| 中氣不順 | 攻防智速 | 1Turns+ (50%) | |||||
| 名稱 | 行動 | 命中率 | 無法使用 | 回合傷害 | 能力減半 | 自然回復 | 效果中斷 | 
| 燃燒 | -1%HP% -7%MP | 5Turns+(50%) | |||||
| 結冰 | 指令不能 | -1%HP | 5Turns+(50%) | ||||
| 觸電 | 指令不能 | -1%HP | 4Turns+(20%) | ||||
| 石化 | 指令不能 | -1%HP | 7Turns+(90%) | ||||
| 窒息 | -10%HP | 5Turns+(50%) | |||||
| 沉沒 | 高傷害魔法與技能 | 攻防智速 | 5Turns+(50%) | ||||
| 名稱 | 行動 | 命中率 | 無法使用 | 回合傷害 | 能力減半 | 自然回復 | 效果中斷 | 
| 太古咒文 | -25% | 攻防智速 | 1Turn+ (100%) | ||||
| 皇帝支配 | 攻擊隊友 | -25% | 2Turns+ (50%) | 10% | |||
| 時間停止 | 指令不能 | 2Turns+ (100%) | |||||
| 妄想 | 指令不能 | -3%MP&HP | 0Turns+ (10%) | ||||
| 震懾 | 指令不能 | 0 Turns+ (100%) | 100% | ||||
| 動作停頓 | 指令不能 | 1Turns+ (100%) | |||||
| 靈魂消失 | 攻擊隊友 | -20% | -1%MP&HP | 不能 | |||
| 不幸 | -50% | 防速 | 0Turn+ (50%) | ||||
| 混亂魔王 | 攻擊隊友 | -3%MP | 不能 | ||||
| 地雷解除 | 指令不能 | -50%HP | 攻防智速 | 2Turns+ (50%) | 100% | ||
註:
- "效果中斷":受到物理性攻擊後該狀態解除的機率
- "自然回復": 3Turns+(50%).在三回合後,每回合有50%機率解除該狀態