ChatRPG:enemy:noncardCon
非卡片敵人不良抗性列表(nonCard Enemy Condition) 
- 耐性由高至低依序為
- A:高抗性.概率修正約1%
- B:稍微有抗性.概率修正20%
- C:無抗性.概率修正40%
- D:抗性差.概率修正60%
- E:抗性極差.概率修正約80%
 
- 各種不良狀態效果說明請見【基本概念】>>【各類狀態】.
【事件一『貫通夢靨之劍』】
【事件二『貫通正義之劍』】
【事件三『貫通輪迴之劍』】
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史萊姆LV1 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 夢靨 | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 次元縫隙的過客 | A | A | A | A | B | A | A | A | B | B | B | A | B | A | E | E | E | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 不大 | B | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | A | |
| 真的不大 | B | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | A | |
| 非常不大 | B | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | A | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 神父 ELIAS PETRICK | A | A | A | A | C | C | A | C | C | A | A | A | A | A | E | E | A | A | A | A | A | B | A | A | A | B | B | |
| 少女 Alice Carroll | A | A | A | A | A | A | E | E | A | E | E | B | A | E | A | A | E | E | A | A | E | A | A | A | A | A | A | |
| 吸血鬼 - 綠光 | A | B | B | B | D | D | A | A | A | A | A | B | D | B | D | D | D | D | A | A | A | B | B | B | B | B | B | |
| 吸血魔 - 綠光 | A | B | B | B | D | D | A | A | A | A | A | B | D | B | D | D | D | D | A | A | A | B | B | B | B | B | B | |
| 吸血王 - 綠光 | A | B | B | B | D | D | A | A | A | A | A | B | D | B | D | D | D | D | A | A | A | B | B | B | B | B | B | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 閒詩牧羊人 | B | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | B | |
| 賢師牧羊人 | B | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | B | |
| 鹹濕牧羊人 | B | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | B | |
| 殺手影狐 - 夢Q | D | A | E | A | E | A | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | |
| 嗜血殺手影狐 - 夢Q | D | A | E | A | E | A | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | |
| 死亡殺手影狐 - 夢Q | D | A | E | A | E | A | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | |
| 狒狒恩麥克 | A | A | A | A | C | B | A | B | B | A | A | A | B | D | E | E | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |
| 很廢的狒狒恩麥克 | A | A | A | A | C | B | A | B | B | A | A | A | B | D | E | E | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |
| 聖獸廢廢狒狒恩麥克 | A | A | A | A | C | B | A | B | B | A | A | A | B | D | E | E | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 夢靨 - 守護者 | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 夢靨碎片 | E | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | A | E | A | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 真 - 夢靨碎片 | B | A | A | A | B | B | B | C | C | C | C | A | B | A | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | B | |
| 八雲紫 | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 八雲藍 | A | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | B | A | D | A | A | D | A | A | B | B | A | A | A | B | B | |
| 八雲橙 | D | A | B | B | D | A | A | B | B | A | A | C | D | B | A | A | A | A | B | B | A | B | B | B | B | B | B | 
【事件四『她與她的故事』】
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅都莎 | A | A | A | C | C | B | C | A | E | E | A | A | B | B | D | D | E | A | B | B | C | B | D | B | D | B | D | |
| 獅身人面 | A | A | E | A | E | E | A | E | E | A | A | A | E | E | A | D | A | D | E | E | E | D | A | D | A | D | A | |
| 究極合成獸 | B | A | A | A | C | C | C | D | B | B | D | D | C | C | D | B | D | D | A | A | A | B | B | B | B | B | B | |
| 梅都莎的飛頭 | A | A | A | A | A | E | E | E | E | A | A | A | E | E | A | E | A | A | C | C | E | D | D | D | D | D | D | |
| 滄海的魔女 - 賽蓮 | A | A | A | A | B | A | A | A | E | A | A | A | B | B | D | D | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | A | 
【事件五『她與他的故事』】
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛與正義的X作三兄弟 | A | A | A | A | B | B | A | A | E | A | E | A | B | A | B | B | B | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | |
| 人魂之原型 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 憑依-傲慢者路西法 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 憑依-貪婪者瑪門 | A | A | A | A | B | B | B | B | B | A | A | C | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | |
| 憑依-淫慾者阿思莫得 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | C | A | A | D | A | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 憑依-憤怒者撒旦 | A | A | A | A | E | A | A | B | B | A | A | A | D | A | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 憑依-暴食者別西卜 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 憑依-嫉妒者利拜亞桑 | A | A | B | B | A | B | A | B | B | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 憑依-怠惰者貝爾非戈 | B | A | A | C | B | A | A | B | B | A | A | C | B | A | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 憑依-魔海侯佛爾涅斯 | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 憑依-獸中獸貝西摩斯 | A | A | A | E | E | B | A | B | B | A | A | A | B | A | A | E | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 
【事件六『他與他的故事』】
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不吉的黑貓 | A | A | A | E | E | B | A | E | E | E | E | A | A | B | D | D | D | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 三頭蛇 | E | A | A | A | E | E | A | A | A | B | B | A | E | C | A | A | E | E | A | A | B | D | D | D | D | D | D | |
| 妖刀 | B | A | B | B | D | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | E | E | A | A | A | A | A | A | A | |
| 墮天使 | A | A | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | B | B | E | A | E | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | |
| 米諾陶霸王 | A | A | A | A | E | B | A | D | D | E | E | A | B | B | D | C | E | C | A | A | B | E | A | A | A | D | D | |
| 荒蕪與死亡-M.o.t. | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 惡魔女-麻理 | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 憑依-傲慢者路西法 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 憑依-貪婪者瑪門 | A | A | A | A | B | B | B | B | B | A | A | C | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | |
| 憑依-淫慾者阿思莫得 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | C | A | A | D | A | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 憑依-憤怒者撒旦 | A | A | A | A | E | A | A | B | B | A | A | A | D | A | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 憑依-暴食者別西卜 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 憑依-嫉妒者利拜亞桑 | A | A | B | B | A | B | A | B | B | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 憑依-怠惰者貝爾非戈 | B | A | A | C | B | A | A | B | B | A | A | C | B | A | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 憑依-魔海侯佛爾涅斯 | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 憑依-獸中獸貝西摩斯 | A | A | A | E | E | B | A | B | B | A | A | A | B | A | A | E | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 最初的女孩莉莉絲 | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | |
| 最初的女性莉莉絲 | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | |
| 最初的女王莉莉絲 | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | |
| 最初的女神莉莉絲 | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | 
【事件七『融化冰河之焰』】
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰之女王 | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B | B | A | A | A | B | B | B | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |
| 冰之女王 - 冬夜 | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B | B | A | A | A | B | B | B | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |
| 雪童 - 十二月 | B | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | C | E | B | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | |
| 雪童 - 一月 | B | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | C | E | B | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | |
| 雪童 - 二月 | B | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | C | E | B | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 史來母仙人 | A | A | A | A | D | B | A | B | C | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | |
| 變種史來母 | E | A | E | B | A | C | B | E | E | B | B | A | D | A | A | A | A | A | E | E | A | C | C | C | A | A | A | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 究極裝甲M121 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |
| 究極裝甲M144 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |
| 究極裝甲M169 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |
| 究極裝甲M196 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 配件R225 | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | |
| 配件L256 | A | D | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 配件R289 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | A | A | A | D | A | A | A | A | |
| 配件L324 | A | A | A | E | E | A | A | A | A | A | A | E | A | A | E | E | E | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 配件R361 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | A | A | A | E | A | A | E | A | A | A | A | A | A | A | A | E | |
| 配件L400 | A | A | A | A | A | E | E | A | A | A | A | A | A | A | E | B | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | |
| 配件R441 | A | A | A | A | A | A | A | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | A | |
| 配件L484 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A | E | A | A | A | A | A | E | A | A | A | E | A | A | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 和平障壁 Kanbaday | B | C | C | B | E | C | A | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | B | C | C | B | A | A | A | A | A | A | 
【事件八『皇帝的黃昏』】
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反調 MOS | B | C | C | C | E | B | B | B | B | B | B | C | B | B | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | A | 
【事件九『虛無與極限』】
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 究極裝甲M121 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |
| 究極裝甲M144 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |
| 究極裝甲M169 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |
| 究極裝甲M196 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 配件R225 | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | |
| 配件L256 | A | D | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 配件R289 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | A | A | A | D | A | A | A | A | |
| 配件L324 | A | A | A | E | E | A | A | A | A | A | A | E | A | A | E | E | E | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 配件R361 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | A | A | A | E | A | A | E | A | A | A | A | A | A | A | A | E | |
| 配件L400 | A | A | A | A | A | E | E | A | A | A | A | A | A | A | E | B | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | |
| 配件R441 | A | A | A | A | A | A | A | E | E | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | E | A | |
| 配件L484 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A | E | A | A | A | A | A | E | A | A | A | E | A | A | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 妹斗 - 風 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 妹斗 - 花 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | |
| 妹斗 - 雪 | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 妹斗 - 月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | |
| 妹斗 - 風花雪月 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 少主 P4 | B | C | C | C | E | D | B | D | D | A | A | C | B | B | C | C | C | C | A | A | A | B | B | B | B | B | B | |
| 某 K | A | A | A | A | E | A | A | A | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | |
| K | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 
【事件十『誓言』】
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面紙大兄 | B | B | B | D | D | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | C | C | D | B | B | B | B | B | B | 
【事件十一『R-TYPE』】
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-type Final | A | B | B | B | C | B | A | A | A | A | A | C | C | A | D | D | D | D | C | C | A | B | B | B | A | A | A | 
【事件十二『Legend of Chat』】
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
|---|
【事件十三『Legend of Bahamut』】
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎龍 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | |
| 火炎之龍 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | |
| 噴射之炎九頭龍 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 冰龍 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | |
| 玄冰之龍 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | |
| 萬年寒徹冰河龍 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 雷龍 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | |
| 雷電之龍 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | |
| 雷光多頭巨龍 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 地龍 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | |
| 大地之龍 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | |
| 戰慄蓋亞大地龍 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 風龍 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |
| 疾風之龍 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |
| 蒼空隱妖風多翼龍 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 水龍 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | |
| 水脈之龍 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | |
| 絕望魔水龍 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | |
| 名稱 | Lv | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 
| 巴哈母特 | 人形 | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | C | D | D | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 
