|
|
Line 1: |
Line 1: |
| [[Touhou Project: Manual: th07]]
| |
| ----
| |
| ■道具說明
| |
| {|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#77ccff|P||1個 Power Up<br>Max Power 是128個。1 Miss 減少16個。<br>已經是 Max Power 時,全都會變化成 Cherry 道具。
| |
|
| |
|
| |-
| |
| |bgcolor=#77ccff|分數||得分道具。<br>盡可能在畫面上方取得的話,得分就會高。<br>最高得分是50000分或那時的 Cherry 分數<br>中較高的那個。
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#77ccff|P(大)||Power Up 道具8個的分量。
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#77ccff|B||可增加一個 Bomb。
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#77ccff|1UP||可增加一個殘機。
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#77ccff|F||Power Up 道具128個的分量。
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#77ccff|櫻花花瓣||可提昇櫻點。提昇點如下。<br>Easy 到 Normal 1000+Spell Card Bonus 次數×200。<br>Hard 1500+Spell Card Bonus 次數×200。<br>Lunatic 2000+Spell Card Bonus 次數×200。<br>Extra 2500+Spell Card Bonus 次數×200。<br>另外,櫻點MAX時,會算入與最高分數50000分的得分道具同樣的分數中。
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#77ccff|★||Bonus 道具。在消去敵彈的同時就會變成得分。<br>得分是擦彈次數(個位數捨去)。<br>另外,這個道具預設為會自動吸過來。
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#77ccff|小櫻||只有靈擊時才會出現。<br>具有可增加櫻點的效果。
| |
| |}
| |