ChatRPG:card: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 3: | Line 3: | ||
= 卡片 = | |||
== 裝備用== | |||
<TABLE BORDER=1> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TH rowspan=2>名稱</TH> | |||
<TH>攻擊力</TH> | |||
<TH>防禦力</TH> | |||
<TH>智力</TH> | |||
<TH>速度</TH> | |||
<TH>說明</TH> | |||
<TH>價格</TH> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TH colspan=6>入手方法</TH></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"史萊姆"</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>(卡)最簡單的史萊姆卡片, 能力略為增加.</TD> | |||
<TD>10</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>史萊姆LV01掉落</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"殺人蜂"</TD> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>(卡.毒脫默封盲病E)增加速度和攻擊力的基礎卡片.</TD> | |||
<TD>20</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>殺人蜂LV02掉落</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"蛇"</TD> | |||
<TD>18</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>(卡.龍.毒盲病C)改變體質增加龍屬性.</TD> | |||
<TD>180</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>蛇LV13掉落</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"哥布林"</TD> | |||
<TD>70</TD> | |||
<TD>35</TD> | |||
<TD>-10</TD> | |||
<TD>25</TD> | |||
<TD>(卡)單純調整能力用的卡片.</TD> | |||
<TD>6000</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>哥布林LV34掉落<BR>A列車城購入</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"不死兵"</TD> | |||
<TD>128</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>(卡.暗.毒脫半減B)避免能力持續下降的戰士系卡片.</TD> | |||
<TD>25000</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>不死兵LV45掉落<BR>A列車城購入</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"獸人"</TD> | |||
<TD>60</TD> | |||
<TD>45</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>10</TD> | |||
<TD>(卡.體技.中氣A)攻防為主的戰士型卡片.</TD> | |||
<TD>1400</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>獸人LV26掉落</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"亞人傭兵"</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>80</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>(卡.長槍)防禦為主的卡片, 也防槍刺.</TD> | |||
<TD>2060</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>亞人傭兵LV27掉落</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"巨大蝎子"</TD> | |||
<TD>20</TD> | |||
<TD>20</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>(卡.蟲.毒S)改變體質增加蟲屬性, 並且有毒耐性.</TD> | |||
<TD>225</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>巨大蝎子LV18掉落</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"鬼蜘蛛"</TD> | |||
<TD>130</TD> | |||
<TD>-40</TD> | |||
<TD>-40</TD> | |||
<TD>10</TD> | |||
<TD>(卡.雷.萌支A)狂戰士類型的卡片.</TD> | |||
<TD>9000</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>鬼蜘蛛LV39掉落<BR>A列車城購入</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"靈體"</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>35</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>(卡.暗.滾C)簡單的魔法系卡片.</TD> | |||
<TD>256</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>靈體LV12掉落</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"雜魚"</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>(卡.水.沒D)防止水系攻擊的基本卡片.</TD> | |||
<TD>25</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>雜魚LV03掉落</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"狼男"</TD> | |||
<TD>60</TD> | |||
<TD>60</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>25</TD> | |||
<TD>(卡.男性.滾中氣B)讓裝備者更男性化的卡片.</TD> | |||
<TD>41250</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>狼男LV45掉落</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"黑妖精"</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>(卡.全不良E)有稍微避免不良狀態的能力.</TD> | |||
<TD>155</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>黑妖精LV18掉落</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"布丁"</TD> | |||
<TD>-10</TD> | |||
<TD>-10</TD> | |||
<TD>-10</TD> | |||
<TD>-10</TD> | |||
<TD>(卡.防必殺.迴避上升.無視地形)怪卡...</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>布丁LV31掉落</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"火焰惡魔"</TD> | |||
<TD>13</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>(卡.火.燃D)火焰系代表卡片, 戰士型.</TD> | |||
<TD>150</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>火焰惡魔LV12掉落</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"戰鬥員"</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>(卡.冰.結D)冰雪系代表卡片, 均衡型.</TD> | |||
<TD>35</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>戰鬥員LV03掉落</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"凡夫戰士"</TD> | |||
<TD>13</TD> | |||
<TD>13</TD> | |||
<TD>13</TD> | |||
<TD>13</TD> | |||
<TD>(卡.連.全不良E)什麼都會, 也什麼都不會的均衡卡片.</TD> | |||
<TD>400</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>凡夫戰士LV11掉落<BR>筆戰城購入</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"遊玩者"</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>(卡)使用魔法或技能時 HP回復量會上升的特殊卡片.</TD> | |||
<TD>40</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>遊玩者LV02掉落<BR>筆戰城購入</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"黑魔術師"</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>49</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>(卡.火冰雷)增加智力與三種屬性耐性的魔法師系卡片.</TD> | |||
<TD>279</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>黑魔術師LV13掉落<BR>筆戰城購入</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"白魔術師"</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD>50</TD> | |||
<TD>125</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>(卡.地風水.石窒沒S)對地風水超級強力的魔術師卡片.</TD> | |||
<TD>46000</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>白魔術師LV44掉落<BR>筆戰城購入</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"盜賊"</TD> | |||
<TD>10</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>25</TD> | |||
<TD>(卡.速.滾C)讓提升速度更容易的速度型卡片.</TD> | |||
<TD>45</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>盜賊LV05掉落<BR>筆戰城購入</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"重斧戰士"</TD> | |||
<TD>58</TD> | |||
<TD>44</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>-2</TD> | |||
<TD>(卡.力.連)力量容易上升, 能有效減少連擊的傷害.</TD> | |||
<TD>2280</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>重斧戰士LV26掉落<BR>筆戰城購入</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"黑魔導女孩"</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>149</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>(卡.火雷暗 MP吸收破壞.MP半減S)頂級魔法師系卡片.</TD> | |||
<TD>60000</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>黑魔導女孩LV47掉落<BR>筆戰城購入</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"忍者"</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>52</TD> | |||
<TD>(卡.精神C)堅忍心智的卡片, 速度型.</TD> | |||
<TD>356</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>忍者LV18掉落<BR>筆戰城購入</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"劍鬥王"</TD> | |||
<TD>130</TD> | |||
<TD>50</TD> | |||
<TD>10</TD> | |||
<TD>20</TD> | |||
<TD>(卡.砍)萬能的戰士卡, 對所有砍系攻擊有耐性.</TD> | |||
<TD>99999</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>劍鬥王LV49掉落</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"勇者"</TD> | |||
<TD>60</TD> | |||
<TD>60</TD> | |||
<TD>60</TD> | |||
<TD>30</TD> | |||
<TD>(卡.火冰雷.魔王.手頭C)萬能的象徵, 帶有魔王屬性.</TD> | |||
<TD>9999</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>勇者LV31掉落<BR>筆戰城購入</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"快槍神Rtype"</TD> | |||
<TD>-10</TD> | |||
<TD>-15</TD> | |||
<TD>-15</TD> | |||
<TD>125</TD> | |||
<TD>(卡.弓銃)人稱好快的一把槍, 速度型機械, 擅電影評鑑.</TD> | |||
<TD>7777</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>快槍神RtypeLV33掉落<BR>脫殼城購入</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"迷你偵察機甲"</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>(卡.奮恐盲病A)沉著的偵查者必備的卡片.</TD> | |||
<TD>100</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>迷你偵測機甲LV14掉落<BR>脫殼城購入</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"作業機甲AP型"</TD> | |||
<TD>64</TD> | |||
<TD>32</TD> | |||
<TD>-10</TD> | |||
<TD>-5</TD> | |||
<TD>(卡.萌支滾A)戰士型機械卡片, 對某些精神狀態有耐性.</TD> | |||
<TD>1800</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>作業機甲AP型LV25掉落<BR>脫殼城購入</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"衝鋒槍機甲S型"</TD> | |||
<TD>116</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>(卡.銃.萌滾病B)恐怖的殺戮兵器的卡, 擅長槍砲系.</TD> | |||
<TD>14600</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>衝鋒槍機甲S型LV36掉落<BR>脫殼城購入</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"合金機甲13+"</TD> | |||
<TD>10</TD> | |||
<TD>184</TD> | |||
<TD>-24</TD> | |||
<TD>-61</TD> | |||
<TD>(卡.倒S)被稱做不敗之壁壘的超級防禦型卡片.</TD> | |||
<TD>35000</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>合金機甲13+LV47掉落<BR>脫殼城購入</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"白兵戰機甲改"</TD> | |||
<TD>178</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>-79</TD> | |||
<TD>-29</TD> | |||
<TD>(卡.攻擊力容易上升.恐手B)驚人的攻擊型卡片.</TD> | |||
<TD>38000</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>白兵戰機甲改LV48掉落<BR>脫殼城購入</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"金屬史來姆少女"</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>25</TD> | |||
<TD>25</TD> | |||
<TD>25</TD> | |||
<TD>(卡.全物理攻擊耐性.防必殺.迴避上升)奇蹟一般的好卡.</TD> | |||
<TD>99999</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>金屬史來姆少女LV41掉落</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"綻耶"</TD> | |||
<TD>65</TD> | |||
<TD>30</TD> | |||
<TD>30</TD> | |||
<TD>65</TD> | |||
<TD>(卡.無視地形.支A)妹姬卡四號, 女王(?)型.</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>綻耶LV41掉落</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2>"快樂(!)女郎"</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>43</TD> | |||
<TD>(卡.無視地形.空屬性)其實只是普通的哈比而已.</TD> | |||
<TD>150</TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6>快樂(!)女郎LV11掉落<BR>南十字星購入</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD rowspan=2></TD> | |||
<TD></TD> | |||
<TD></TD> | |||
<TD></TD> | |||
<TD></TD> | |||
<TD></TD> | |||
<TD></TD> | |||
<TR ALIGN="CENTER"><TD colspan=6></TD></TR> | |||
</TABLE> | |||
== 學習技巧用== | |||
<TABLE BORDER=1> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TH>名稱</TH> | |||
<TH>說明</TH> | |||
<TH>價格</TH> | |||
<TH>入手方法</TH></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD>'灼熱之炎'</TD> | |||
<TD>(學.焦熱)不可思議的魔法師刪文京傳創造的火焰系卡片.</TD> | |||
<TD>2500</TD> | |||
<TD>火焰惡魔LV32掉落</TD></TR> | |||
<TR ALIGN="CENTER"> | |||
<TD></TD> | |||
<TD></TD> | |||
<TD></TD> | |||
<TD></TD></TR> | |||
Revision as of 08:15, 12 March 2005
回到 ChatRPG
卡片
裝備用
名稱 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | 說明 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|
入手方法 | ||||||
"史萊姆" | 4 | 4 | 4 | 4 | (卡)最簡單的史萊姆卡片, 能力略為增加. | 10 |
史萊姆LV01掉落 | ||||||
"殺人蜂" | 3 | 0 | 0 | 3 | (卡.毒脫默封盲病E)增加速度和攻擊力的基礎卡片. | 20 |
殺人蜂LV02掉落 | ||||||
"蛇" | 18 | 0 | 0 | 0 | (卡.龍.毒盲病C)改變體質增加龍屬性. | 180 |
蛇LV13掉落 | ||||||
"哥布林" | 70 | 35 | -10 | 25 | (卡)單純調整能力用的卡片. | 6000 |
哥布林LV34掉落 A列車城購入 | ||||||
"不死兵" | 128 | 0 | 0 | 0 | (卡.暗.毒脫半減B)避免能力持續下降的戰士系卡片. | 25000 |
不死兵LV45掉落 A列車城購入 | ||||||
"獸人" | 60 | 45 | 0 | 10 | (卡.體技.中氣A)攻防為主的戰士型卡片. | 1400 |
獸人LV26掉落 | ||||||
"亞人傭兵" | 0 | 80 | 0 | 0 | (卡.長槍)防禦為主的卡片, 也防槍刺. | 2060 |
亞人傭兵LV27掉落 | ||||||
"巨大蝎子" | 20 | 20 | 0 | 0 | (卡.蟲.毒S)改變體質增加蟲屬性, 並且有毒耐性. | 225 |
巨大蝎子LV18掉落 | ||||||
"鬼蜘蛛" | 130 | -40 | -40 | 10 | (卡.雷.萌支A)狂戰士類型的卡片. | 9000 |
鬼蜘蛛LV39掉落 A列車城購入 | ||||||
"靈體" | 0 | 0 | 35 | 0 | (卡.暗.滾C)簡單的魔法系卡片. | 256 |
靈體LV12掉落 | ||||||
"雜魚" | 1 | 0 | 0 | 0 | (卡.水.沒D)防止水系攻擊的基本卡片. | 25 |
雜魚LV03掉落 | ||||||
"狼男" | 60 | 60 | 0 | 25 | (卡.男性.滾中氣B)讓裝備者更男性化的卡片. | 41250 |
狼男LV45掉落 | ||||||
"黑妖精" | 5 | 0 | 5 | 0 | (卡.全不良E)有稍微避免不良狀態的能力. | 155 |
黑妖精LV18掉落 | ||||||
"布丁" | -10 | -10 | -10 | -10 | (卡.防必殺.迴避上升.無視地形)怪卡... | 2 |
布丁LV31掉落 | ||||||
"火焰惡魔" | 13 | 2 | 0 | 0 | (卡.火.燃D)火焰系代表卡片, 戰士型. | 150 |
火焰惡魔LV12掉落 | ||||||
"戰鬥員" | 4 | 1 | 4 | 1 | (卡.冰.結D)冰雪系代表卡片, 均衡型. | 35 |
戰鬥員LV03掉落 | ||||||
"凡夫戰士" | 13 | 13 | 13 | 13 | (卡.連.全不良E)什麼都會, 也什麼都不會的均衡卡片. | 400 |
凡夫戰士LV11掉落 筆戰城購入 | ||||||
"遊玩者" | 0 | 0 | 0 | 0 | (卡)使用魔法或技能時 HP回復量會上升的特殊卡片. | 40 |
遊玩者LV02掉落 筆戰城購入 | ||||||
"黑魔術師" | 0 | 0 | 49 | 0 | (卡.火冰雷)增加智力與三種屬性耐性的魔法師系卡片. | 279 |
黑魔術師LV13掉落 筆戰城購入 | ||||||
"白魔術師" | 15 | 50 | 125 | 5 | (卡.地風水.石窒沒S)對地風水超級強力的魔術師卡片. | 46000 |
白魔術師LV44掉落 筆戰城購入 | ||||||
"盜賊" | 10 | 0 | 0 | 25 | (卡.速.滾C)讓提升速度更容易的速度型卡片. | 45 |
盜賊LV05掉落 筆戰城購入 | ||||||
"重斧戰士" | 58 | 44 | 0 | -2 | (卡.力.連)力量容易上升, 能有效減少連擊的傷害. | 2280 |
重斧戰士LV26掉落 筆戰城購入 | ||||||
"黑魔導女孩" | 0 | 0 | 149 | 0 | (卡.火雷暗 MP吸收破壞.MP半減S)頂級魔法師系卡片. | 60000 |
黑魔導女孩LV47掉落 筆戰城購入 | ||||||
"忍者" | 0 | 0 | 0 | 52 | (卡.精神C)堅忍心智的卡片, 速度型. | 356 |
忍者LV18掉落 筆戰城購入 | ||||||
"劍鬥王" | 130 | 50 | 10 | 20 | (卡.砍)萬能的戰士卡, 對所有砍系攻擊有耐性. | 99999 |
劍鬥王LV49掉落 | ||||||
"勇者" | 60 | 60 | 60 | 30 | (卡.火冰雷.魔王.手頭C)萬能的象徵, 帶有魔王屬性. | 9999 |
勇者LV31掉落 筆戰城購入 | ||||||
"快槍神Rtype" | -10 | -15 | -15 | 125 | (卡.弓銃)人稱好快的一把槍, 速度型機械, 擅電影評鑑. | 7777 |
快槍神RtypeLV33掉落 脫殼城購入 | ||||||
"迷你偵察機甲" | 0 | 0 | 0 | 0 | (卡.奮恐盲病A)沉著的偵查者必備的卡片. | 100 |
迷你偵測機甲LV14掉落 脫殼城購入 | ||||||
"作業機甲AP型" | 64 | 32 | -10 | -5 | (卡.萌支滾A)戰士型機械卡片, 對某些精神狀態有耐性. | 1800 |
作業機甲AP型LV25掉落 脫殼城購入 | ||||||
"衝鋒槍機甲S型" | 116 | 0 | 0 | 0 | (卡.銃.萌滾病B)恐怖的殺戮兵器的卡, 擅長槍砲系. | 14600 |
衝鋒槍機甲S型LV36掉落 脫殼城購入 | ||||||
"合金機甲13+" | 10 | 184 | -24 | -61 | (卡.倒S)被稱做不敗之壁壘的超級防禦型卡片. | 35000 |
合金機甲13+LV47掉落 脫殼城購入 | ||||||
"白兵戰機甲改" | 178 | 5 | -79 | -29 | (卡.攻擊力容易上升.恐手B)驚人的攻擊型卡片. | 38000 |
白兵戰機甲改LV48掉落 脫殼城購入 | ||||||
"金屬史來姆少女" | 0 | 25 | 25 | 25 | (卡.全物理攻擊耐性.防必殺.迴避上升)奇蹟一般的好卡. | 99999 |
金屬史來姆少女LV41掉落 | ||||||
"綻耶" | 65 | 30 | 30 | 65 | (卡.無視地形.支A)妹姬卡四號, 女王(?)型. | 2 |
綻耶LV41掉落 | ||||||
"快樂(!)女郎" | 1 | 0 | 0 | 43 | (卡.無視地形.空屬性)其實只是普通的哈比而已. | 150 |
快樂(!)女郎LV11掉落 南十字星購入 | ||||||
學習技巧用
名稱 | 說明 | 價格 | 入手方法 |
---|---|---|---|
'灼熱之炎' | (學.焦熱)不可思議的魔法師刪文京傳創造的火焰系卡片. | 2500 | 火焰惡魔LV32掉落 |