ChatRPG:enemy:noncard:ATTR1: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 243: | Line 243: | ||
|BGCOLOR="#E9967A" |E | |BGCOLOR="#E9967A" |E | ||
|BGCOLOR="#E9967A" |E | |BGCOLOR="#E9967A" |E | ||
|- | |||
!名稱 | |||
!Lv | |||
!火 | |||
!冰 | |||
!雷 | |||
!地 | |||
!風 | |||
!水 | |||
!光 | |||
!暗 | |||
!魔法 | |||
!吸HP | |||
!吸MP | |||
!斬 | |||
!刺 | |||
!打 | |||
!刀 | |||
!劍 | |||
!槍 | |||
!格 | |||
!鞭 | |||
!杖 | |||
!銃 | |||
!弓 | |||
!重 | |||
!魔導 | |||
!穿 | |||
!語 | |||
!體 | |||
!歌 | |||
|- | |||
|神父 ELIAS PETRICK | |||
| | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|<font color="#cccccc">B</font> | |||
|<font color="#cccccc">B</font> | |||
|<font color="#cccccc">B</font> | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|BGCOLOR="#FFFDD0" |C | |||
|<font color="#cccccc">B</font> | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|BGCOLOR="#FFFDD0" |C | |||
|BGCOLOR="#FFFDD0" |C | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|<font color="#cccccc">B</font> | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|<font color="#cccccc">B</font> | |||
|BGCOLOR="#FFFDD0" |C | |||
|<font color="#cccccc">B</font> | |||
|<font color="#cccccc">B</font> | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|BGCOLOR="#FFDAB9" |D | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|BGCOLOR="#FFDAB9" |D | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|- | |||
|少女 Alice Carroll | |||
| | |||
|<font color="#cccccc">B</font> | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|<font color="#cccccc">B</font> | |||
|<font color="#cccccc">B</font> | |||
|BGCOLOR="#FFFDD0" |C | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|<font color="#cccccc">B</font> | |||
|BGCOLOR="#E9967A" |E | |||
|BGCOLOR="#E9967A" |E | |||
|<font color="#cccccc">B</font> | |||
|<font color="#cccccc">B</font> | |||
|BGCOLOR="#FFFDD0" |C | |||
|<font color="#cccccc">B</font> | |||
|<font color="#cccccc">B</font> | |||
|BGCOLOR="#FFFDD0" |C | |||
|<font color="#cccccc">B</font> | |||
|<font color="#cccccc">B</font> | |||
|BGCOLOR="#FFFDD0" |C | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|<font color="#cccccc">B</font> | |||
|BGCOLOR="#FFDAB9" |D | |||
|<font color="#eeeeee">A</font> | |||
|BGCOLOR="#FFDAB9" |D | |||
|BGCOLOR="#FFDAB9" |D | |||
|BGCOLOR="#FFDAB9" |D | |||
|- | |- | ||
|吸血鬼 - 綠光 | |吸血鬼 - 綠光 | ||
| Line 336: | Line 429: | ||
|BGCOLOR="#FFDAB9" |D | |BGCOLOR="#FFDAB9" |D | ||
|BGCOLOR="#FFDAB9" |D | |BGCOLOR="#FFDAB9" |D | ||
|- | |||
!名稱 | |||
!Lv | |||
!火 | |||
!冰 | |||
!雷 | |||
!地 | |||
!風 | |||
!水 | |||
!光 | |||
!暗 | |||
!魔法 | |||
!吸HP | |||
!吸MP | |||
!斬 | |||
!刺 | |||
!打 | |||
!刀 | |||
!劍 | |||
!槍 | |||
!格 | |||
!鞭 | |||
!杖 | |||
!銃 | |||
!弓 | |||
!重 | |||
!魔導 | |||
!穿 | |||
!語 | |||
!體 | |||
!歌 | |||
|- | |- | ||
|閒詩牧羊人 | |閒詩牧羊人 | ||
Revision as of 09:20, 4 May 2008
非卡片敵人屬性(武器與元素)列表(nonCard Enemy Attribute)
- 耐性由高至低依序為A(高抗性)>B(稍微有抗性)>C(無抗性)>D(抗性差)>E(抗性極差).
- 絕大多數卡片敵人在各個等級的屬性均相同.本表以LvMax為參考對向.
- 除了少數特定敵人.反魔法抗性即為元素(火冰雷地風水光暗)抗性的相反值.故不列出反魔法抗性.
- 斬=斬擊 刺=刺擊 打=打擊 格=格鬥 重=重兵器 穿=穿甲. 語=語言 體=體技 歌=歌舞
- 刀同時具有斬刺屬性
- 劍含有斬屬性
- 重兵含有打擊屬性.少數追加斬屬性
- 槍含有刺擊屬性
- 爪包含刺擊.打擊+格鬥屬性
- 鞭同時具有刺擊+打擊
- 杖具有打擊屬性
- 各個屬性的ABCDE值各對應一個傷害加權值.請參照屬性加權值表格.
- 分類:每個怪物在各類屬性另有隱藏的加權值.
- 魔法類(火~吸).
- 反魔法類.武器類(斬~穿).
- 特性類(體.語.歌).
- 種族類(兄~人).
- 屬性加權值表
【事件一『貫通夢靨之劍』】
【事件二『貫通正義之劍』】
【事件三『貫通輪迴之劍』】
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史萊姆LV1 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | E | C | B | D | B | |
| 夢靨 | B | B | B | B | B | B | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | |
| 次元縫隙的過客 | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | B | B | B | B | B | B | C | C | B | C | C | C | C | C | |
| 不大 | C | D | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | E | E | E | |
| 真的不大 | C | D | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | E | E | E | |
| 非常不大 | C | D | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | E | E | E | |
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
| 神父 ELIAS PETRICK | A | B | B | B | A | A | A | C | B | A | A | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | B | A | A | D | A | D | A | |
| 少女 Alice Carroll | B | A | A | A | B | B | C | A | B | E | E | B | B | C | B | B | C | B | B | C | A | A | B | D | A | D | D | D | |
| 吸血鬼 - 綠光 | D | C | C | C | C | C | D | A | A | A | A | D | E | D | C | C | E | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | |
| 吸血魔 - 綠光 | D | C | C | C | C | C | D | A | A | A | A | D | E | D | C | C | E | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | |
| 吸血王 - 綠光 | D | C | C | C | C | C | D | A | A | A | A | D | E | D | C | C | E | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | |
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
| 閒詩牧羊人 | C | C | C | C | D | C | C | D | C | C | C | B | B | B | C | C | C | C | C | E | E | E | C | C | C | B | B | B | |
| 賢師牧羊人 | C | C | C | C | D | C | C | D | C | C | C | B | B | B | C | C | C | C | C | E | E | E | C | C | C | B | B | B | |
| 鹹濕牧羊人 | C | C | C | C | D | C | C | D | C | C | C | B | B | B | C | C | C | C | C | E | E | E | C | C | C | B | B | B | |
| 殺手影狐 - 夢Q | C | C | D | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | E | C | C | C | C | |
| 嗜血殺手影狐 - 夢Q | C | C | D | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | E | C | C | C | C | |
| 死亡殺手影狐 - 夢Q | C | C | D | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | E | C | C | C | C | |
| 狒狒恩麥克 | C | C | C | C | C | C | C | C | D | E | E | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | C | C | D | D | A | A | A | |
| 很廢的狒狒恩麥克 | C | C | C | C | C | C | C | C | D | E | E | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | C | C | D | D | A | A | A | |
| 聖獸廢廢狒狒恩麥克 | C | C | C | C | C | C | C | C | D | E | E | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | C | C | D | D | A | A | A | |
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
| 夢靨 - 守護者 | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | C | C | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C | C | |
| 夢靨碎片 | D | D | D | D | D | D | D | D | E | C | C | E | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| 真 - 夢靨碎片 | D | D | D | D | D | D | D | D | E | C | C | E | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| 既視感 | B | B | B | B | B | B | C | C | A | C | C | C | D | E | C | C | B | A | B | E | D | D | A | E | C | E | A | E | |
| 八雲紫 | B | B | B | B | B | B | C | C | A | C | C | C | A | A | C | C | A | A | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | |
| 八雲藍 | B | B | B | C | C | C | D | A | B | D | D | B | C | B | A | A | C | A | B | C | B | A | D | B | D | A | A | A | |
| 八雲橙 | C | C | A | A | A | B | B | E | B | D | D | B | B | C | A | A | A | C | C | C | B | B | C | D | A | D | D | A |
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
|---|
【事件四『她與她的故事』】
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅都莎 | C | D | C | D | C | C | B | B | C | A | A | D | C | C | D | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | |
| 獅身人面 | D | C | D | C | D | C | B | B | C | C | C | E | C | C | D | D | C | C | C | C | E | E | C | C | C | C | C | C | |
| 究極合成獸 | C | C | C | A | A | C | B | B | A | C | C | A | B | C | B | B | D | C | C | C | B | D | C | A | C | D | D | D | |
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
| 梅都莎的飛頭 | D | C | C | C | C | C | D | C | E | C | C | D | C | C | D | D | C | C | C | C | D | D | C | C | C | D | D | D | |
| 滄海的魔女 - 賽蓮 | B | B | C | B | B | A | B | B | C | E | E | C | C | C | C | C | B | B | C | C | A | C | B | D | B | A | A | A |
【事件五『她與他的故事』】
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛與正義的X作三兄弟 | C | B | B | A | A | C | B | B | D | C | C | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | A | B | B | A | A | A | |
| 人魂之原型 | B | B | B | A | A | D | C | B | D | C | C | B | A | A | B | B | B | A | B | C | A | A | A | C | C | B | B | B | |
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
| 憑依-傲慢者路西法 | B | B | B | B | B | B | A | A | B | A | A | D | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | C | A | A | A | |
| 憑依-貪婪者瑪門 | B | B | C | B | C | C | A | A | D | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | E | A | A | A | |
| 憑依-淫慾者阿思莫得 | B | B | B | B | B | B | A | A | D | A | A | D | B | B | C | C | D | C | D | C | C | C | B | A | C | A | A | A | |
| 憑依-憤怒者撒旦 | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | C | B | B | C | C | B | C | D | C | C | C | B | A | C | A | A | A | |
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
| 憑依-暴食者別西卜 | B | B | B | B | B | B | A | A | B | A | A | C | B | B | C | C | B | B | B | B | D | D | B | A | C | A | A | A | |
| 憑依-嫉妒者利拜亞桑 | B | D | B | B | B | B | A | A | B | A | A | C | D | B | C | C | D | C | C | C | C | C | B | A | D | A | A | A | |
| 憑依-怠惰者貝爾非戈 | B | B | B | E | B | B | A | A | B | A | A | E | B | B | E | E | B | B | E | B | C | C | B | A | E | A | A | A | |
| 憑依-魔海侯佛爾涅斯 | B | B | C | B | B | B | A | D | B | A | A | D | B | B | C | C | D | C | C | C | C | C | B | A | D | A | A | A | |
| 憑依-獸中獸貝西摩斯 | B | B | B | B | B | B | A | A | B | A | A | C | B | C | C | C | B | D | D | D | C | C | B | A | D | A | D | A |
【事件六『他與他的故事』】
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不吉的黑貓 | A | A | A | A | A | A | A | A | C | D | D | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | |
| 三頭蛇 | C | C | C | C | C | C | E | E | E | D | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| 妖刀 | B | B | A | C | C | E | E | A | B | A | A | A | A | C | A | A | A | B | B | B | A | A | B | D | D | D | A | D | |
| 墮天使 | D | A | B | A | D | B | A | E | C | D | D | C | C | C | B | B | B | B | B | B | D | D | B | B | B | D | D | D | |
| 米諾陶霸王 | C | B | B | B | C | C | A | A | D | B | E | C | B | A | B | B | B | A | E | A | A | A | A | D | D | E | A | E | |
| 荒蕪與死亡-M.o.t. | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
| 惡魔女-麻理 | B | B | B | B | B | B | B | B | C | E | E | C | B | C | A | A | A | A | C | C | B | B | A | D | B | D | B | D | |
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
| 憑依-傲慢者路西法 | B | B | B | B | B | B | A | A | B | A | A | D | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | C | A | A | A | |
| 憑依-貪婪者瑪門 | B | B | C | B | C | C | A | A | D | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | E | A | A | A | |
| 憑依-淫慾者阿思莫得 | B | B | B | B | B | B | A | A | D | A | A | D | B | B | C | C | D | C | D | C | C | C | B | A | C | A | A | A | |
| 憑依-憤怒者撒旦 | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | C | B | B | C | C | B | C | D | C | C | C | B | A | C | A | A | A | |
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
| 憑依-暴食者別西卜 | B | B | B | B | B | B | A | A | B | A | A | C | B | B | C | C | B | B | B | B | D | D | B | A | C | A | A | A | |
| 憑依-嫉妒者利拜亞桑 | B | D | B | B | B | B | A | A | B | A | A | C | D | B | C | C | D | C | C | C | C | C | B | A | D | A | A | A | |
| 憑依-怠惰者貝爾非戈 | B | B | B | E | B | B | A | A | B | A | A | E | B | B | E | E | B | B | E | B | C | C | B | A | E | A | A | A | |
| 憑依-魔海侯佛爾涅斯 | B | B | C | B | B | B | A | D | B | A | A | D | B | B | C | C | D | C | C | C | C | C | B | A | D | A | A | A | |
| 憑依-獸中獸貝西摩斯 | B | B | B | B | B | B | A | A | B | A | A | C | B | C | C | C | B | D | D | D | C | C | B | A | D | A | D | A | |
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
| 最初的女孩莉莉絲 | B | B | B | B | B | B | C | C | C | A | A | C | C | C | B | B | B | B | C | C | C | C | B | C | A | E | A | E | |
| 最初的女性莉莉絲 | B | B | B | B | B | B | C | C | C | A | A | C | C | C | B | B | B | B | C | C | C | C | B | C | A | E | A | E | |
| 最初的女王莉莉絲 | B | B | B | B | B | B | C | C | C | A | A | C | C | C | B | B | B | B | C | C | C | C | B | C | A | E | A | E | |
| 最初的女神莉莉絲 | B | B | B | B | B | B | C | C | C | A | A | C | C | C | B | B | B | B | C | C | C | C | B | C | A | E | A | E |
【事件七『融化冰河之焰』】
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰之女王 | D | A | B | B | B | A | B | B | A | B | D | C | C | D | C | C | C | C | D | C | C | C | D | C | B | E | C | E | |
| 冰之女王 - 冬夜 | D | A | B | B | B | A | B | B | A | B | D | C | C | D | C | C | C | C | D | C | C | C | D | C | B | D | C | D | |
| 雪童 - 十二月 | B | D | C | C | C | D | C | C | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | D | |
| 雪童 - 一月 | B | D | C | C | C | D | C | C | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | D | |
| 雪童 - 二月 | B | D | C | C | C | D | C | C | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | D | |
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
| 究極裝甲M121 | C | C | B | C | C | B | B | B | E | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | B | A | C | A | |
| 究極裝甲M144 | C | C | B | C | C | B | B | B | E | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | B | A | C | A | |
| 究極裝甲M169 | C | C | B | C | C | B | B | B | E | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | B | A | C | A | |
| 究極裝甲M196 | C | C | B | C | C | B | B | B | E | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | B | A | C | A | |
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
| 配件R225 | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | E | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | |
| 配件L256 | B | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | C | B | B | B | E | B | B | B | B | B | C | C | B | E | B | |
| 配件R289 | B | E | B | B | B | B | B | B | B | D | D | C | B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | C | C | B | B | B | |
| 配件L324 | B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | C | C | B | B | B | |
| 配件R361 | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | |
| 配件L400 | B | B | D | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | |
| 配件R441 | B | B | B | B | D | B | B | B | B | E | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | B | B | C | D | B | B | B | |
| 配件L484 | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | B | C | D | B | B | B | |
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
| 和平障壁 Kanbaday | D | D | D | E | E | E | D | D | E | E | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | D | C |
【事件八『皇帝的黃昏』】
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反調 MOS | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | C | C | C | E | C | E | E | E | C | C | C | C | C | E | E | E | E |
【事件九『虛無與極限』】
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 究極裝甲M121 | C | C | B | C | C | B | B | B | E | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | B | A | C | A | |
| 究極裝甲M144 | C | C | B | C | C | B | B | B | E | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | B | A | C | A | |
| 究極裝甲M169 | C | C | B | C | C | B | B | B | E | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | B | A | C | A | |
| 究極裝甲M196 | C | C | B | C | C | B | B | B | E | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | B | A | C | A | |
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
| 配件R225 | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | E | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | |
| 配件L256 | B | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | C | B | B | B | E | B | B | B | B | B | C | C | B | E | B | |
| 配件R289 | B | E | B | B | B | B | B | B | B | D | D | C | B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | C | C | B | B | B | |
| 配件L324 | B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | C | C | B | B | B | |
| 配件R361 | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | |
| 配件L400 | B | B | D | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | |
| 配件R441 | B | B | B | B | D | B | B | B | B | E | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | B | B | C | D | B | B | B | |
| 配件L484 | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | B | C | D | B | B | B | |
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
| 妹斗 - 風 | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | C | B | B | D | B | B | B | D | D | D | B | B | D | B | B | B | D | B | |
| 妹斗 - 花 | D | D | D | B | B | B | B | B | E | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | D | B | D | |
| 妹斗 - 雪 | B | B | B | C | C | C | B | B | D | D | D | C | C | B | C | C | C | B | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | |
| 妹斗 - 月 | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | C | B | B | D | B | B | B | D | D | D | B | B | D | B | B | B | B | B | |
| 妹斗 - 風花雪月 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| 名稱 | Lv | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
| 少主 P4 | C | C | C | C | D | C | B | B | E | B | B | C | C | C | C | C | C | C | D | C | A | B | C | C | B | E | D | C | |
| 某 K | C | B | B | B | A | B | B | C | C | D | D | B | B | B | C | C | C | B | B | B | B | B | B | A | C | D | A | A | |
