ChatRPG:enemy:cardATTR2: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
*耐性由高至低依序為A(高抗性)>B(稍微有抗性)>C(無抗性)>D(抗性差)>E(抗性極差). | *耐性由高至低依序為A(高抗性)>B(稍微有抗性)>C(無抗性)>D(抗性差)>E(抗性極差). | ||
== | *絕大多數卡片敵人在各個等級的屬性均相同.本表以LvMax為參考對向. | ||
各個屬性(武器.魔法.種族)的ABCDE值各對應一個傷害加權值. | |||
當受到具有多種屬性(武器.魔法.種族)的傷害時.會取武器.魔法.種族各抗性對應的最高加權值作傷害計算. | |||
例:雷霆霹靂東海林光:地抗(魔法)D..............200 | |||
弓抗(武器)D..............125 | |||
理論上拿地屬性武器會比弓箭打雷霆霹靂東海林光會造成較高的傷害. | |||
若是拿養由弓(弓.地.穿.空)則是採計加權值較高的地屬性. | |||
若比較地魔法或地屬性武器.則要另外考慮雙方攻/防/智數值. | |||
遠距與近戰武器另外有隱藏加權值在此不列入考量 | |||
== 屬性加權值 == | |||
{| BORDER=1 style="text-align:CENTER" | {| BORDER=1 style="text-align:CENTER" | ||
|抗性 | |抗性 | ||
Line 1,039: | Line 1,051: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
*小寫為反魔法加權值. | |||
== 序號0~9 == | == 序號0~9 == |
Revision as of 15:35, 24 April 2008
卡片敵人屬性(種族)列表(Card Enemy Attribute)
- 耐性由高至低依序為A(高抗性)>B(稍微有抗性)>C(無抗性)>D(抗性差)>E(抗性極差).
- 絕大多數卡片敵人在各個等級的屬性均相同.本表以LvMax為參考對向.
各個屬性(武器.魔法.種族)的ABCDE值各對應一個傷害加權值. 當受到具有多種屬性(武器.魔法.種族)的傷害時.會取武器.魔法.種族各抗性對應的最高加權值作傷害計算. 例:雷霆霹靂東海林光:地抗(魔法)D..............200 弓抗(武器)D..............125 理論上拿地屬性武器會比弓箭打雷霆霹靂東海林光會造成較高的傷害. 若是拿養由弓(弓.地.穿.空)則是採計加權值較高的地屬性. 若比較地魔法或地屬性武器.則要另外考慮雙方攻/防/智數值. 遠距與近戰武器另外有隱藏加權值在此不列入考量
屬性加權值
抗性 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | HP | MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 | 兄 | 正 | 姊 | 蘿 | 魔 | 超 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 王 | 獸 | 人 |
600 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | e | e | e | e | e | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | e | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | d | d | d | d | d | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||||
240 | d | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | D | D | D | D | D | D | E | E | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
180 | E | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D | ||||||||||||||||||||||||||||
175 | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | E | D | D | ||||||||||||||||||||||||||
140 | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | D | E | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||
100 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||
90 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | c | c | c | c | c | c | c | c | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||
75 | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||
40 | b | b | b | b | b | b | b | b | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
抗性 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | HP | MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 杖 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 | 兄 | 正 | 姊 | 蘿 | 魔 | 超 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 王 | 獸 | 人 |
- 小寫為反魔法加權值.
序號0~9
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 超能力者結城望 | A | A | D | D | A | E | A | A | A | A | C | A | D |
1 | 史萊姆 | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | A | C | C |
2 | 殺人蜂 | B | B | B | B | A | A | A | E | A | E | A | A | A |
3 | 蛇 | C | C | C | C | A | A | D | A | D | E | A | B | A |
4 | 哥布林 | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
5 | 不死兵 | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | B | B |
6 | 獸人 | D | D | B | B | A | A | C | B | C | B | A | D | C |
7 | 亞人傭兵 | E | E | A | A | A | A | B | B | B | B | C | D | C |
8 | 巨大蝎子 | A | A | A | A | B | A | A | A | A | E | A | A | A |
9 | 鬼蜘蛛 | C | C | C | C | A | A | A | A | A | E | A | B | A |
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |
序號10~19
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 雷霆霹靂東海林光 | A | A | E | D | C | E | A | B | A | A | C | A | D |
11 | 蝙蝠 | B | B | B | B | D | A | A | E | A | A | B | C | C |
12 | 靈體 | B | C | B | B | E | D | A | E | A | A | B | C | C |
13 | 雜魚 | C | C | C | C | A | A | B | A | E | A | A | C | C |
14 | 蛇尾雞 | B | B | C | B | B | B | B | D | A | A | A | C | A |
15 | 狼男 | E | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | D |
16 | 小惡魔 | A | E | A | D | E | D | A | B | A | A | D | C | C |
17 | 馬 | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | E | B |
18 | 黑妖精 | D | D | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | C |
19 | 妖樹 | B | B | B | B | C | D | A | A | B | C | C | A | A |
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |
序號20~29
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 日本殺人王大阪 | A | A | D | D | A | A | A | A | A | A | D | A | B |
21 | 布丁 | B | B | B | B | C | B | B | B | E | C | B | B | D |
22 | 火焰惡魔 | A | A | A | A | D | A | A | D | A | A | A | A | A |
23 | 戰鬥員 | B | B | B | B | C | B | C | C | C | C | A | C | B |
24 | 雷獸 | A | A | A | A | A | A | D | B | A | A | A | E | A |
25 | 泥手 | A | A | A | A | B | A | A | A | D | D | A | A | A |
26 | 天馬 | A | A | A | A | B | B | B | E | B | B | A | E | A |
27 | 半魚人 | A | A | A | A | A | A | B | A | E | B | A | D | B |
28 | 使徒 | A | A | A | A | C | C | A | A | B | B | C | A | A |
29 | 影 | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | A | A |
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |
序號30~39
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 蒼狼芬莉璐 | A | A | B | E | D | A | A | A | A | A | D | E | C |
31 | 凡夫戰士 | D | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E |
32 | 遊玩者 | C | B | A | A | B | C | B | B | B | B | B | B | E |
33 | 黑魔術師 | C | C | B | B | D | E | A | A | A | A | A | A | D |
34 | 白魔術師 | A | A | C | C | B | D | A | A | B | A | A | A | E |
35 | 盜賊 | D | C | A | A | A | A | A | A | A | C | A | B | E |
36 | 重斧戰士 | E | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E |
37 | 黑魔導女孩 | A | A | B | D | C | E | B | B | B | B | B | B | E |
38 | 忍者 | C | C | B | B | B | A | A | E | A | V | A | B | E |
39 | 劍鬥王 | D | B | A | A | A | B | D | B | B | A | B | B | E |
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |
序號40~49
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 殺爺 | A | A | B | D | E | E | A | A | E | E | D | A | A |
41 | 勇者 | E | A | A | A | B | C | B | B | B | B | C | B | E |
42 | 詛咒人形 | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A | A | E |
43 | 快槍神Rtype | E | A | A | A | B | A | A | A | A | D | A | B | A |
44 | 迷你偵察機甲 | A | A | A | A | A | A | A | D | B | C | A | A | A |
45 | 作業機甲 AP型 | E | E | E | E | E | E | D | C | A | A | A | A | A |
46 | 衝鋒槍機甲 S型 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A |
47 | 合金機甲 13+ | B | B | A | A | B | B | D | A | A | D | B | B | A |
48 | 白兵戰機甲改 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
49 | 天使~魔鬼 | B | B | B | B | B | B | A | E | A | A | B | A | A |
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |
序號50~59
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 水銀燈 | A | A | E | D | D | D | A | A | A | A | D | A | A |
51 | 金屬史來姆少女 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
52 | 大小姐 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
53 | 牛頭人身 | D | D | B | B | A | A | A | A | A | A | B | E | B |
54 | 半人馬射手 | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | B |
55 | 踢牙老奶奶 | A | A | E | A | B | B | A | A | A | A | A | A | D |
56 | 廚 | B | B | A | A | E | A | A | A | A | A | A | E | B |
57 | 可憐 | A | A | C | C | D | D | A | A | A | A | D | A | C |
58 | 花穗 | A | A | B | D | A | A | A | A | A | A | B | A | C |
59 | 衛 | A | B | B | B | A | A | A | A | A | A | C | A | C |
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |
序號60~69
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 次元迷子荊棘姬 | A | A | D | C | C | C | A | A | A | A | C | A | C |
61 | 綻耶 | A | A | E | B | E | B | A | A | A | A | D | A | C |
62 | 雛子 | A | A | B | E | B | D | A | A | A | A | C | A | C |
63 | 鞠繪 | A | A | C | C | A | C | A | A | A | A | C | A | C |
64 | 白雪 | A | A | B | C | C | B | A | A | A | A | C | A | C |
65 | 鈴凜 | B | A | C | B | A | A | A | A | A | A | C | A | C |
66 | 千影 | A | A | E | B | A | E | A | A | A | A | E | A | C |
67 | 春歌 | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | C | A | C |
68 | 四葉 | A | A | B | D | A | C | A | A | A | A | C | A | C |
69 | 亞里亞 | A | A | B | E | A | E | A | A | A | A | D | A | C |
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |
序號70~79
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 神狼飯塚秋緒 | A | A | D | C | B | B | A | A | A | A | B | E | D |
71 | 快樂(!)女郎 | A | A | C | C | B | A | A | E | A | A | A | C | B |
72 | 好人的怨恨 | A | A | A | A | E | E | A | E | E | E | C | A | A |
73 | 打妹人間 | E | B | A | A | A | A | C | C | C | C | B | D | E |
74 | 強者我同學 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | E |
75 | 公 | E | A | A | A | A | A | D | A | A | A | D | E | E |
76 | 阿尼基喫茶店員 | E | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | D |
77 | 儒鬥士 | D | D | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | E |
78 | 火焰黑客 | A | A | A | A | E | D | A | E | A | E | B | A | A |
79 | 使者 | A | A | A | A | E | E | A | E | A | A | D | A | A |
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |
序號80~89
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 新時代之種-瑞穗 | D | D | C | C | A | B | A | A | A | A | A | B | B |
81 | 次元蟲 | A | A | A | A | C | A | D | A | A | D | A | A | A |
82 | R姬 | A | A | E | D | D | D | A | A | A | A | D | A | C |
83 | 蛇蠍女 | A | A | E | C | E | E | E | A | E | E | A | A | C |
84 | 鷲獅 | A | A | A | A | A | A | C | E | C | C | A | E | C |
85 | 蓋美拉 | A | A | A | A | B | B | E | E | E | E | D | E | A |
86 | 地獄犬 | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | E | A |
87 | 妖精 | A | A | A | C | B | B | A | E | A | A | A | A | A |
88 | 水族 | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A |
89 | 戰乙女 | A | A | D | B | B | C | A | A | A | A | B | A | C |
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |
序號90~99
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOS團普通人LV10 | D | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | |
SOS團未來人LV20 | A | A | D | E | D | A | A | A | A | A | A | A | D | |
SOS團超能力者LV30 | E | C | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A | C | |
SOS團宇宙人LV40 | A | A | C | D | A | A | A | E | A | A | E | A | B | |
SOS團團長LV50 | A | A | D | D | A | A | A | A | A | A | D | A | D | |
90 | SOS團學姊LVMAX | A | A | E | B | B | B | B | B | B | E | C | C | C |
91 | 女劍士 | A | A | D | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C |
92 | 保安炮台 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
93 | 陀獸 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | E | A |
94 | 兩棲部隊 | A | A | A | A | B | A | A | A | C | C | A | C | B |
95 | 地雷 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |
96 | 米店老闆 | D | C | C | D | B | D | A | A | A | C | C | D | D |
97 | 詛咒的禮物 | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | D | A | A |
龍族LV08 | A | A | A | A | A | A | E | A | E | A | A | A | A | |
龍族LV18 | A | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A | |
龍族LV28 | A | A | A | A | A | A | E | A | E | A | A | A | A | |
龍族LV38 | A | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A | |
龍族LV48 | A | A | A | A | A | A | E | E | C | A | A | A | A | |
98 | 龍族LvMax | A | A | A | A | A | A | E | A | E | A | A | A | A |
魔法生物LV09 | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | |
魔法生物LV19 | A | A | A | A | B | B | A | A | E | A | A | A | A | |
魔法生物LV29 | A | A | A | A | B | B | A | A | E | A | A | A | A | |
魔法生物LV39 | A | A | A | A | B | B | A | A | E | A | A | A | A | |
魔法生物LV49 | A | A | A | A | B | B | A | A | E | A | A | A | A | |
99 | 魔法生物LvMax | A | A | A | A | D | B | A | A | A | A | A | A | A |
序號 | 名稱 | 兄貴 | 正太 | 御姊 | 蘿莉 | 魔屬性 | 超能力 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 魔王 | 獸馬 | 人類 |