ChatRPG:CharaReNew: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 7: | Line 7: | ||
|- | |- | ||
|P01 | |P01 | ||
!女武神 | |||
| | | | ||
|HP | |HP | ||
Line 65: | Line 65: | ||
|- | |- | ||
|P02 | |P02 | ||
!忠姊 | |||
|- | |- | ||
| | | |
Revision as of 09:36, 13 October 2007
Chr
No. | 角色 | |||||||||||
P01 | 女武神 | HP | MP | AT | DF | WI | SP | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv01 | 120 | 40 | 30 | 35 | 20 | 45 | 25% | 819566 | ★ | |||
Lv50 | 800 | 180 | 300 | 380 | 200 | 200 | ||||||
成長速度 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
上限突破 | ★ | |||||||||||
P02 | 忠姊 | |||||||||||
Lv01 | 35 | 80 | 30 | 20 | 40 | 60 | 45% | 508867 | ||||
Lv50 | 480 | 425 | 200 | 160 | 275 | 240 | ||||||
成長速度 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||||
上限突破 |