ChatRPG:CharaReNew: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 4: | Line 4: | ||
{|BORDER=1 | {|BORDER=1 | ||
|角色 | |角色 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|女武神 | |||
| | | | ||
|HP | |||
|MP | |||
|AT | |||
|DF | |||
|WI | |||
|SP | |||
|CRI | |CRI | ||
|EXP | |EXP | ||
Line 27: | Line 29: | ||
|堅 | |堅 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Lv01 | |Lv01 | ||
|120 | |120 | ||
|40 | |40 | ||
|30 | |30 | ||
|35 | |35 | ||
|20 | |20 | ||
|45 | |45 | ||
|25% | |25% | ||
Line 51: | Line 42: | ||
|★ | |★ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Lv50 | |Lv50 | ||
|800 | |800 | ||
|180 | |180 | ||
|300 | |300 | ||
|380 | |380 | ||
|200 | |200 | ||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|成長速度 | |成長速度 | ||
|5 | |5 | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
|4 | |4 | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|上限突破 | |上限突破 | ||
|★ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|忠姊 | |忠姊 | ||
| | | | ||
| | |HP | ||
| | |MP | ||
| | |AT | ||
| | |DF | ||
| | |WI | ||
|SP | |||
|CRI | |||
|EXP | |||
|雙 | |||
|堅 | |||
|- | |||
| | | | ||
|Lv01 | |Lv01 | ||
|120 | |||
|40 | |||
|30 | |30 | ||
| | |35 | ||
|20 | |20 | ||
|45 | |||
|25% | |||
|819566 | |||
| | | | ||
| | |★ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Lv50 | |Lv50 | ||
|800 | |||
|180 | |||
|300 | |||
|380 | |||
|200 | |||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|成長速度 | |成長速度 | ||
|5 | |||
|0 | |||
|1 | |1 | ||
| | |4 | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|上限突破 | |上限突破 | ||
|★ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 09:19, 13 October 2007
Chr
角色 | |||||||||||
女武神 | HP | MP | AT | DF | WI | SP | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 120 | 40 | 30 | 35 | 20 | 45 | 25% | 819566 | ★ | ||
Lv50 | 800 | 180 | 300 | 380 | 200 | 200 | |||||
成長速度 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
上限突破 | ★ | ||||||||||
忠姊 | HP | MP | AT | DF | WI | SP | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 120 | 40 | 30 | 35 | 20 | 45 | 25% | 819566 | ★ | ||
Lv50 | 800 | 180 | 300 | 380 | 200 | 200 | |||||
成長速度 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
上限突破 | ★ |