ChatRPG:CharaReNew: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
==Chr== | ==Chr== | ||
{|BORDER=1 | |||
|角色 | |||
!HP | |||
!MP | |||
!AT | |||
!DF | |||
!WI | |||
!SP | |||
|CRI | |||
|EXP | |||
|雙 | |||
|堅 | |||
|- | |||
| | |||
|(L1) | |||
|(L50) | |||
|(速度) | |||
|(突破) | |||
|(L1) | |||
|(L50) | |||
|(速度) | |||
|(突破) | |||
|(L1) | |||
|(L50) | |||
|(速度) | |||
|(突破) | |||
|(L1) | |||
|(L50) | |||
|(速度) | |||
|(突破) | |||
|(L1) | |||
|(L50) | |||
|(速度) | |||
|(突破) | |||
|(L1) | |||
|(L50) | |||
|(速度) | |||
|(突破) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Revision as of 06:49, 13 October 2007
Chr
角色 | HP | MP | AT | DF | WI | SP | CRI | EXP | 雙 | 堅 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L1) | (L50) | (速度) | (突破) | (L1) | (L50) | (速度) | (突破) | (L1) | (L50) | (速度) | (突破) | (L1) | (L50) | (速度) | (突破) | (L1) | (L50) | (速度) | (突破) | (L1) | (L50) | (速度) | (突破) |