Sand Box: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m Reverted edits by 125.230.75.130 (Talk) to last version by 118.167.200.188 |
||
Line 1: | Line 1: | ||
這是可以讓各位隨意練習編寫 Wiki 的頁面,請按下本頁的 [{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=edit}} edit] 超連結後開始練習。 | 這是可以讓各位隨意練習編寫 Wiki 的頁面,請按下本頁的 [{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=edit}} edit] 超連結後開始練習。 | ||
---- | |||
---- | |||
{{sign|name=[[User:Wini|Wini]] 18:13, 17 October 2007 (CST)|content= | {{sign|name=[[User:Wini|Wini]] 18:13, 17 October 2007 (CST)|content= |
Revision as of 22:46, 14 January 2009
這是可以讓各位隨意練習編寫 Wiki 的頁面,請按下本頁的 edit 超連結後開始練習。
- Wini 18:13, 17 October 2007 (CST)
- 前面留言的人的內容:第一段測試
- Wini 18:13, 17 October 2007 (CST)
- 回應留言的人的內容:第一段
前面留言的人的內容:第二段測試二
- Wini 18:13, 17 October 2007 (CST)
- 回應留言的人的內容:第二段
- ㄑ 01:15, 28 December 2007 (CST)
- 在這寫下你的留言;
0 | 超能力者結城望 | |||||||||
10 | 過膝長襪 | 50 | 750 | 500 | ||||||
20 | TC-Innocent | 5 | 1500 | 1800 | ||||||
30 | 粉紅緞帶洋裝 | 5 | 3000 | 3000 | ||||||
40 | EGO少女的髮帶 | 1 | 6000 | 8000 | ||||||
50 | "超能力者結城望" | 1 | 12000 | 15000 | ||||||
MAX | 穿導合金石 | 2 | 24000 | 25000 | ||||||
1 | 史萊姆 | |||||||||
01 | "史萊姆" | 10 | 1 | 1 | ||||||
11 | 黃蓮(解毒) | 5 | 4 | 3 | ||||||
21 | 薄荷(脫力) | 5 | 10 | 19 | ||||||
31 | 枇杷膏(沉默) | 5 | 22 | 25 | ||||||
41 | 明目地黃丸(盲目) | 5 | 25 | 40 | ||||||
MAX | 四魂之玉-碎片 | 1 | 30 | 66 | ||||||
2 | 殺人蜂 | |||||||||
02 | 殺人蜂 | 5 | 2 | 1 | ||||||
12 | 礦泉水(萌死) | 5 | 5 | 3 | ||||||
22 | 熱湯(支配) | 5 | 13 | 15 | ||||||
32 | 果汁(滾來滾去) | 5 | 23 | 25 | ||||||
42 | 冰塊(亢奮) | 5 | 27 | 40 | ||||||
MAX | 成員交換β(36) | 1 | 30 | 75 | ||||||
3 | 蛇 | |||||||||
03 | 黃蓮(解毒) | 5 | 3 | 2 | ||||||
13 | "蛇" | 5 | 6 | 4 | ||||||
23 | 樓蘭舞踏鞭 | 2 | 14 | 30 | ||||||
33 | 蛇腹劍 | 3 | 22 | 45 | ||||||
43 | 蛇矛 | 4 | 25 | 60 | ||||||
MAX | 青龍虎丸(氣受傷) | 4 | 35 | 81 | ||||||
4 | 哥布林 | |||||||||
04 | 小回復劑 | 3 | 4 | 10 | ||||||
14 | 康德六百(生病) | 3 | 8 | 20 | ||||||
24 | 中回復劑 | 3 | 17 | 39 | ||||||
34 | "哥布林" | 3 | 23 | 56 | ||||||
44 | 大回復劑 | 3 | 34 | 76 | ||||||
MAX | 皇冠 | 2 | 46 | 125 | ||||||
5 | 不死兵 | |||||||||
05 | 破銅爛鐵劍 | 5 | 4 | 2 | ||||||
15 | 鋼盾 | 5 | 8 | 7 | ||||||
25 | "不死兵" | 1 | 16 | 34 | ||||||
35 | 詛咒之刀 - Morgul | 1 | 22 | 55 | ||||||
45 | 阿格斯戰士之盾 | 1 | 37 | 60 | ||||||
MAX | 成員交換β(25) | 1 | 49 | 179 | ||||||
6 | 獸人 | |||||||||
06 | 厚外套 | 2 | 7 | 10 | ||||||
16 | 皮革甲冑 | 3 | 13 | 15 | ||||||
26 | "獸人" | 2 | 24 | 40 | ||||||
36 | 道服 | 4 | 36 | 50 | ||||||
46 | 萬能藥 | 3 | 51 | 75 | ||||||
MAX | 鏡盾 | 2 | 53 | 125 | ||||||
7 | 亞人傭兵 | |||||||||
07 | 鐵鎖服 | 2 | 6 | 15 | ||||||
17 | 劍道防具 | 2 | 9 | 21 | ||||||
27 | "亞人傭兵" | 2 | 19 | 38 | ||||||
37 | 重斧鎧甲 | 1 | 28 | 79 | ||||||
47 | 白銀全身盔 | 1 | 50 | 144 | ||||||
MAX | 白金全身盔 | 1 | 58 | 200 | ||||||
8 | 巨大蝎子 | |||||||||
08 | 明目地黃丸(盲目) | 5 | 11 | 10 | ||||||
18 | "巨大蠍子" | 3 | 16 | 18 | ||||||
28 | 康德六百(生病) | 5 | 24 | 35 | ||||||
38 | 雞精(毒脫力生病) | 5 | 39 | 46 | ||||||
48 | 斯斯(毒脫默封盲病) | 5 | 57 | 149 | ||||||
MAX | 聖靈藥 | 1 | 66 | 155 | ||||||
9 | 鬼蜘蛛 | |||||||||
09 | 薄荷(脫力) | 5 | 16 | 12 | ||||||
19 | 康德六百(生病) | 5 | 19 | 20 | ||||||
29 | 青龍虎丸(氣受傷) | 5 | 27 | 35 | ||||||
39 | "鬼蜘蛛" | 2 | 46 | 46 | ||||||
49 | 撒尿牛丸(全不良) | 3 | 63 | 119 | ||||||
MAX | 蜘蛛 | 1 | 70 | 130 | ||||||
10 | 雷霆霹靂東海林光 | |||||||||
10 | 黑色水手服 | 3 | 600 | 700 | ||||||
20 | "雷霆霹靂東海林光" | 1 | 1400 | 2000 | ||||||
30 | TC-侵擾 | 5 | 2000 | 6000 | ||||||
40 | 友枝小學校制服 | 3 | 3600 | 12000 | ||||||
50 | 華音高校冬季制服 | 3 | 6000 | 27000 | ||||||
MAX | 殘光的纏腿繃帶 | 3 | 9000 | 32000 | ||||||
11 | 蝙蝠 | |||||||||
01 | 枇杷膏(沉默) | 5 | 2 | 1 | ||||||
11 | 蠻牛(封印) | 5 | 6 | 8 | ||||||
21 | 黃蓮(解毒) | 5 | 11 | 22 | ||||||
31 | "蝙蝠" | 3 | 19 | 55 | ||||||
41 | 薄荷(脫力) | 5 | 29 | 88 | ||||||
MAX | 成員交換β(47) | 1 | 49 | 99 | ||||||
12 | 靈體 | |||||||||
02 | 鐵牛運功散(受傷) | 5 | 3 | 1 | ||||||
12 | "靈體" | 5 | 7 | 3 | ||||||
22 | 礦泉水(萌死) | 5 | 20 | 10 | ||||||
32 | 熱湯(支配) | 5 | 37 | 26 | ||||||
42 | 果汁(滾來滾去) | 5 | 56 | 36 | ||||||
MAX | 黃泉的勾玉 | 1 | 63 | 100 | ||||||
13 | 雜魚 | |||||||||
03 | "雜魚" | 4 | 1 | 4 | ||||||
13 | 冰塊(亢奮) | 5 | 5 | 11 | ||||||
23 | 保力達B(睡眠) | 5 | 7 | 35 | ||||||
33 | 酒(恐懼) | 5 | 16 | 67 | ||||||
43 | 白蘭地(沉默封印恐懼) | 5 | 23 | 89 | ||||||
MAX | 麥香魚 | 1 | 46 | 129 | ||||||
14 | 蛇尾雞 | |||||||||
04 | 漢堡 | 5 | 2 | 6 | ||||||
14 | 雙層漢堡 | 3 | 8 | 10 | ||||||
24 | "蛇尾雞" | 3 | 13 | 30 | ||||||
34 | 不死鳥之尾 | 5 | 21 | 53 | ||||||
44 | 超豪華海陸堡 | 3 | 36 | 72 | ||||||
MAX | 雞精(毒脫力生病) | 10 | 43 | 105 | ||||||
15 | 狼男 | |||||||||
05 | 不死鳥之尾 | 4 | 7 | 11 | ||||||
15 | 狼牙風風拳 | 2 | 17 | 20 | ||||||
25 | 金鋼狼 | 2 | 29 | 40 | ||||||
35 | 李白龍之爪 | 2 | 39 | 50 | ||||||
45 | "狼男" | 4 | 55 | 78 | ||||||
MAX | 許榮助保肝丸(KO) | 1 | 70 | 108 | ||||||
16 | 小惡魔 | |||||||||
06 | 彈弓 | 2 | 7 | 13 | ||||||
16 | 名槍獅子奮迅 | 2 | 11 | 30 | ||||||
26 | "小惡魔" | 2 | 22 | 60 | ||||||
36 | 巨人之槍 | 2 | 34 | 90 | ||||||
46 | 方天畫戟 | 2 | 63 | 160 | ||||||
MAX | 勁辣起司熱狗堡 | 1 | 70 | 200 | ||||||
17 | 馬 | |||||||||
07 | 蠻牛(封印) | 5 | 12 | 8 | ||||||
17 | 斯斯(毒脫默封盲病) | 7 | 21 | 16 | ||||||
27 | 力量的禁藥 | 2 | 42 | 32 | ||||||
37 | "馬" | 1 | 70 | 64 | ||||||
47 | 防禦的禁藥 | 2 | 105 | 128 | ||||||
MAX | 許榮助保肝丸(KO) | 2 | 140 | 255 | ||||||
18 | 黑妖精 | |||||||||
08 | 小回復劑 | 4 | 9 | 15 | ||||||
18 | "黑妖精" | 5 | 15 | 24 | ||||||
28 | 中回復劑 | 3 | 20 | 49 | ||||||
38 | 乙太 | 2 | 34 | 97 | ||||||
48 | 大回復劑 | 2 | 61 | 204 | ||||||
MAX | 錫蘭茶 | 1 | 75 | 230 | ||||||
19 | 妖樹 | |||||||||
09 | 明目地黃丸(盲目) | 5 | 15 | 10 | ||||||
19 | 錫蘭茶 | 1 | 25 | 20 | ||||||
29 | 智慧的禁藥 | 2 | 40 | 40 | ||||||
39 | 阿薩姆 | 5 | 60 | 80 | ||||||
49 | "妖樹" | 3 | 80 | 140 | ||||||
MAX | 常春藤之杖 | 5 | 101 | 180 | ||||||
20 | 日本殺人王大阪 | |||||||||
10 | TC-Innocent | 5 | 500 | 750 | ||||||
20 | 小烏丸 | 2 | 1200 | 2800 | ||||||
30 | 七夜 | 2 | 1500 | 6000 | ||||||
40 | "日本殺人王大阪" | 1 | 2500 | 12000 | ||||||
50 | 妖刀 - 背刺 | 2 | 5000 | 24000 | ||||||
MAX | 日本殺人王大阪的菜刀 | 2 | 7500 | 65535 | ||||||
21 | 布丁 | |||||||||
01 | 布丁 | 5 | 2 | 1 | ||||||
11 | 布丁 | 5 | 6 | 4 | ||||||
21 | 布丁 | 5 | 12 | 20 | ||||||
31 | "布丁" | 1 | 25 | 37 | ||||||
41 | 布丁 | 5 | 30 | 82 | ||||||
MAX | 六塊雞特餐 | 1 | 125 | 250 | ||||||
22 | 火焰惡魔 | |||||||||
02 | 不死鳥之尾 | 3 | 3 | 1 | ||||||
12 | "火焰惡魔" | 3 | 15 | 1 | ||||||
22 | 炙熱護身符 | 1 | 24 | 1 | ||||||
32 | 灼熱之炎' | 2 | 35 | 1 | ||||||
42 | 火之元素石 | 1 | 60 | 1 | ||||||
MAX | 火焰的國王 | 1 | 90 | 1 | ||||||
23 | 戰鬥員 | |||||||||
03 | "戰鬥員" | 3 | 5 | 3 | ||||||
13 | 萬能藥 | 3 | 9 | 10 | ||||||
23 | 冬夜護身符 | 1 | 15 | 31 | ||||||
33 | 北風' | 2 | 25 | 48 | ||||||
43 | 冰之元素石 | 1 | 40 | 89 | ||||||
MAX | 冰晶的皇后 | 1 | 70 | 155 | ||||||
24 | 雷獸 | |||||||||
04 | 雷霆護身符 | 1 | 5 | 2 | ||||||
14 | 魔獸化妝 | 1 | 15 | 10 | ||||||
24 | 雷禪' | 2 | 24 | 35 | ||||||
34 | "雷獸" | 3 | 40 | 82 | ||||||
44 | 雷之元素石 | 1 | 60 | 126 | ||||||
MAX | 雷光的騎士 | 1 | 84 | 202 | ||||||
25 | 泥手 | |||||||||
05 | "泥手" | 3 | 1 | 1 | ||||||
15 | 大地護身符 | 1 | 7 | 4 | ||||||
25 | 草薙的手套(真吾製作) | 5 | 12 | 24 | ||||||
35 | 吞食天地' | 2 | 20 | 36 | ||||||
45 | 地之元素石 | 1 | 30 | 48 | ||||||
MAX | 蓋亞的城堡 | 1 | 42 | 60 | ||||||
26 | 天馬 | |||||||||
06 | 真空護身符 | 1 | 10 | 4 | ||||||
16 | 羽根馬之盔 | 3 | 35 | 20 | ||||||
26 | 山嵐' | 2 | 60 | 40 | ||||||
36 | "天馬" | 3 | 100 | 80 | ||||||
46 | 風之元素石 | 1 | 150 | 60 | ||||||
MAX | 颶風的士兵 | 1 | 210 | 280 | ||||||
27 | 半魚人 | |||||||||
07 | 濁流護身符 | 1 | 8 | 5 | ||||||
17 | "半魚人" | 3 | 19 | 25 | ||||||
27 | 山抹' | 2 | 23 | 32 | ||||||
37 | 王家之劍 - Joyeuse | 4 | 38 | 50 | ||||||
47 | 水之元素石 | 1 | 55 | 75 | ||||||
MAX | 清流的主教 | 1 | 89 | 110 | ||||||
28 | 使徒 | |||||||||
08 | 元素石(燃結電石沉窒) | 5 | 10 | 10 | ||||||
18 | 閃光護身符 | 5 | 20 | 20 | ||||||
28 | "使徒" | 1 | 30 | 30 | ||||||
38 | 地獄渡魂索 | 5 | 40 | 40 | ||||||
48 | 麥香賊 | 2 | 50 | 50 | ||||||
MAX | 黃泉的勾玉 | 2 | 100 | 100 | ||||||
29 | 影 | |||||||||
09 | 徬徨者的思念 | 1 | 10 | 10 | ||||||
19 | 黑暗護身符 | 5 | 20 | 20 | ||||||
29 | "影" | 1 | 30 | 30 | ||||||
39 | 念珠 | 10 | 40 | 40 | ||||||
49 | 十字架 | 4 | 50 | 50 | ||||||
MAX | 死者之魂 | 2 | 100 | 100 | ||||||
30 | 蒼狼芬莉璐 | |||||||||
10 | 犬耳 | 50 | 1000 | 250 | ||||||
20 | 背心 | 50 | 3000 | 1800 | ||||||
30 | "蒼狼芬莉璐" | 1 | 5000 | 3000 | ||||||
40 | TC-共享 | 5 | 8000 | 10000 | ||||||
50 | 隱身披風 | 10 | 10000 | 18000 | ||||||
MAX | 咒詛鎖鍊 ~ Gleipnir | 3 | 12500 | 24000 | ||||||
31 | 凡夫戰士 | |||||||||
01 | 石榴石 | 3 | 3 | 5 | ||||||
11 | "凡夫戰士" | 1 | 9 | 15 | ||||||
21 | 翡翠 | 2 | 19 | 25 | ||||||
31 | 道服 | 3 | 26 | 80 | ||||||
41 | 風衣套裝 | 2 | 37 | 120 | ||||||
MAX | 崛江由衣 | 1 | 55 | 180 | ||||||
32 | 遊玩者 | |||||||||
02 | "遊玩者" | 2 | 1 | 10 | ||||||
12 | 易開罐拉環 | 10 | 4 | 25 | ||||||
22 | 兔耳 | 2 | 10 | 48 | ||||||
32 | 犬耳 | 2 | 14 | 80 | ||||||
42 | 貓耳 | 2 | 13 | 180 | ||||||
MAX | 聖靈藥 | 5 | 17 | 400 | ||||||
33 | 黑魔術師 | |||||||||
03 | 紫色絲巾 | 3 | 4 | 3 | ||||||
13 | "黑魔術師" | 3 | 10 | 22 | ||||||
23 | 乙太 | 2 | 22 | 35 | ||||||
33 | 阿薩姆 | 3 | 31 | 48 | ||||||
43 | 錫蘭茶 | 3 | 45 | 56 | ||||||
MAX | 凍頂烏龍茶 | 5 | 60 | 70 | ||||||
34 | 白魔術師 | |||||||||
04 | 翡翠杖 | 2 | 3 | 4 | ||||||
14 | 頭巾 | 5 | 7 | 10 | ||||||
24 | 水晶杖 | 1 | 13 | 31 | ||||||
34 | 鑽石杖 | 1 | 23 | 45 | ||||||
44 | "白魔術師" | 1 | 36 | 52 | ||||||
MAX | 奧理哈康之杖 | 1 | 41 | 68 | ||||||
35 | 盜賊 | |||||||||
05 | "盜賊" | 2 | 1 | 10 | ||||||
15 | 石榴石 | 5 | 2 | 30 | ||||||
25 | 大回復劑 | 1 | 3 | 60 | ||||||
35 | 中回復劑 | 4 | 4 | 100 | ||||||
45 | 小回復劑 | 10 | 5 | 225 | ||||||
MAX | 勁辣起司熱狗堡 | 1 | 6 | 400 | ||||||
36 | 重斧戰士 | |||||||||
06 | 單手斧 | 5 | 6 | 10 | ||||||
16 | 斷木斧 | 5 | 13 | 15 | ||||||
26 | "重斧戰士" | 3 | 24 | 29 | ||||||
36 | 迷宮之斧 - Labrys | 1 | 47 | 48 | ||||||
46 | 勇者王 GOLDIONHAMMER | 1 | 67 | 72 | ||||||
MAX | 麥香賊 | 1 | 70 | 150 | ||||||
37 | 黑魔導女孩 | |||||||||
07 | 果汁(滾來滾去) | 5 | 5 | 7 | ||||||
17 | 枇杷膏(沉默) | 5 | 12 | 18 | ||||||
27 | 貓眼石 | 2 | 23 | 28 | ||||||
37 | 理力之杖 | 1 | 34 | 37 | ||||||
47 | "黑魔導女孩" | 1 | 47 | 48 | ||||||
MAX | 乙太 | 5 | 60 | 60 | ||||||
38 | 忍者 | |||||||||
08 | 匕首 | 2 | 10 | 3 | ||||||
18 | "忍者" | 4 | 15 | 10 | ||||||
28 | 詛咒之刀 - Morgul | 2 | 27 | 20 | ||||||
38 | 斷鋼之短劍 - Anglist | 1 | 39 | 30 | ||||||
48 | 小烏丸 | 1 | 50 | 35 | ||||||
MAX | 七夜 | 1 | 70 | 40 | ||||||
39 | 劍鬥王 | |||||||||
09 | 斷水劍 - Frunting | 1 | 6 | 13 | ||||||
19 | 西洋劍 | 1 | 13 | 22 | ||||||
29 | 七星劍 | 1 | 19 | 33 | ||||||
39 | 龍殺劍 - Ascalon | 1 | 27 | 49 | ||||||
49 | "劍鬥王" | 1 | 50 | 55 | ||||||
MAX | 破岩劍 - Gram | 1 | 99 | 140 | ||||||
40 | 殺爺 | |||||||||
10 | 犬耳 | 50 | 800 | 800 | ||||||
20 | 死出羽衣 | 20 | 1500 | 1500 | ||||||
30 | 玻璃鞋 | 5 | 4000 | 4000 | ||||||
40 | "殺爺" | 1 | 7000 | 7000 | ||||||
50 | TC-孤獨 | 5 | 12500 | 12500 | ||||||
MAX | 沙漠飄流的蒲公英種子 | 5 | 20000 | 20000 | ||||||
41 | 勇者 | |||||||||
01 | 破銅爛鐵劍 | 10 | 1 | 1 | ||||||
11 | 青銅全身盔 | 3 | 5 | 5 | ||||||
21 | 塔盾 | 3 | 10 | 10 | ||||||
31 | "勇者" | 1 | 15 | 15 | ||||||
41 | 退魔劍 - 童子切安綱 | 1 | 25 | 25 | ||||||
MAX | 鏡盾 | 5 | 75 | 75 | ||||||
42 | 詛咒人形 | |||||||||
02 | 小回復劑 | 5 | 2 | 1 | ||||||
12 | 中回復劑 | 5 | 10 | 1 | ||||||
22 | "詛咒人形" | 5 | 20 | 1 | ||||||
32 | 大回復劑 | 5 | 35 | 1 | ||||||
42 | 聖靈藥 | 5 | 60 | 1 | ||||||
MAX | 萬能藥 | 5 | 70 | 1 | ||||||
43 | 快槍神Rtype | |||||||||
03 | Vz52 | 1 | 2 | 6 | ||||||
13 | 烏茲衝鋒槍 | 1 | 4 | 10 | ||||||
23 | USP .45 | 1 | 6 | 15 | ||||||
33 | "快槍神Rtype" | 6 | 8 | 20 | ||||||
43 | M60E3 | 1 | 10 | 25 | ||||||
MAX | 無限再生 R姬傳說 | 2 | 15 | 35 | ||||||
44 | 迷你偵察機甲 | |||||||||
04 | .45 M1911A1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
14 | "迷你偵察機甲" | 6 | 2 | 10 | ||||||
24 | Vz52 | 4 | 3 | 20 | ||||||
34 | 貝瑞塔 M92F型 | 2 | 4 | 40 | ||||||
44 | USP .45 | 1 | 5 | 80 | ||||||
MAX | SSG2000 | 1 | 6 | 160 | ||||||
45 | 作業機甲 AP型 | |||||||||
05 | 石榴石 | 4 | 3 | 6 | ||||||
15 | 青銅全身盔 | 4 | 6 | 12 | ||||||
25 | "作業機甲AP型" | 8 | 12 | 24 | ||||||
35 | 騎士頭盔 | 7 | 18 | 42 | ||||||
45 | 黃金全身盔 | 2 | 30 | 64 | ||||||
MAX | 巴洛克之爪 | 1 | 48 | 86 | ||||||
46 | 衝鋒槍機甲 S型 | |||||||||
06 | Glock 17 | 2 | 2 | 12 | ||||||
16 | 烏茲衝鋒槍 | 2 | 12 | 32 | ||||||
26 | Ingram M11A1 | 2 | 22 | 52 | ||||||
36 | "衝鋒槍機甲 S型" | 3 | 32 | 72 | ||||||
46 | FN FAL | 1 | 42 | 92 | ||||||
MAX | SSG2000 | 1 | 52 | 112 | ||||||
47 | 合金機甲 13+ | |||||||||
07 | 鋼鐵全身盔 | 2 | 4 | 26 | ||||||
17 | 白銀全身盔 | 2 | 10 | 31 | ||||||
27 | 超合金全身盔 | 2 | 25 | 59 | ||||||
37 | 防彈背心 | 2 | 38 | 82 | ||||||
47 | "合金機甲 13+" | 1 | 51 | 139 | ||||||
MAX | 多重魔導裝甲 | 1 | 74 | 150 | ||||||
48 | 白兵戰機甲改 | |||||||||
08 | 斬馬刀 | 3 | 8 | 19 | ||||||
18 | 巨人之槍 | 3 | 22 | 16 | ||||||
28 | "白兵戰機甲改" | 4 | 40 | 24 | ||||||
38 | 光之劍 - Lungrisser | 2 | 59 | 32 | ||||||
48 | 方天畫戟 | 3 | 72 | 39 | ||||||
MAX | 方天畫戟 | 1 | 118 | 70 | ||||||
49 | 天使~魔鬼 | |||||||||
09 | "天使~魔鬼" | 3 | 20 | 4 | ||||||
19 | 麥香賊 | 2 | 32 | 10 | ||||||
29 | 金十字(KO) | 3 | 45 | 15 | ||||||
39 | 勁辣起司熱狗堡 | 2 | 60 | 25 | ||||||
49 | 超豪華海陸堡 | 2 | 75 | 30 | ||||||
MAX | 不死鳥之尾 | 5 | 100 | 40 | ||||||
50 | 水銀燈 | |||||||||
10 | 薔薇聖母的戒指 | 5 | 150 | 1500 | ||||||
20 | TC-侵擾 | 5 | 800 | 3200 | ||||||
30 | 染血的獻祭人偶 | 5 | 1500 | 8500 | ||||||
40 | 烏鴉羽飾的晚禮服 | 2 | 3600 | 16000 | ||||||
50 | "水銀燈" | 1 | 4200 | 25000 | ||||||
MAX | 乳酸飲料(含汞) | 2 | 6000 | 32000 | ||||||
51 | 金屬史來姆少女 | |||||||||
01 | 四魂之玉-碎片 | 1 | 300 | 1 | ||||||
11 | 四魂之玉-碎片 | 2 | 800 | 1 | ||||||
21 | 四魂之玉-碎片 | 3 | 2000 | 1 | ||||||
31 | 四魂之玉-碎片 | 4 | 4000 | 1 | ||||||
41 | "金屬史來姆少女" | 1 | 8000 | 1 | ||||||
MAX | 四魂之玉-碎片 | 5 | 15000 | 1 | ||||||
52 | 大小姐 | |||||||||
02 | "大小姐" | 1 | 1 | 100 | ||||||
12 | 石榴石 | 5 | 1 | 300 | ||||||
22 | 翡翠 | 4 | 1 | 1000 | ||||||
32 | 貓眼石 | 3 | 1 | 2500 | ||||||
42 | 藍寶石 | 2 | 1 | 4000 | ||||||
MAX | 金鋼玉 | 1 | 1 | 10000 | ||||||
53 | 牛頭人身 | |||||||||
03 | 斷木斧 | 3 | 8 | 1 | ||||||
13 | "牛頭人身" | 3 | 22 | 1 | ||||||
23 | 星晨槌 | 2 | 37 | 1 | ||||||
33 | 迷宮之斧 - Labrys | 2 | 59 | 1 | ||||||
43 | 勇者王 GOLDIONHAMMER | 1 | 81 | 1 | ||||||
MAX | 麥香賊 | 5 | 131 | 1 | ||||||
54 | 半人馬射手 | |||||||||
04 | 狩獵弓 | 4 | 5 | 4 | ||||||
14 | "半人馬射手" | 3 | 12 | 8 | ||||||
24 | 十字弓 | 4 | 20 | 15 | ||||||
34 | 準弓 - Failnaught | 2 | 35 | 30 | ||||||
44 | 那須與一弓 | 2 | 55 | 50 | ||||||
MAX | 強弓 - Belthronding | 2 | 75 | 60 | ||||||
55 | 踢牙老奶奶 | |||||||||
05 | 明目黃地丸(盲目) | 10 | 2 | 10 | ||||||
15 | 布魯馬 | 5 | 4 | 30 | ||||||
25 | 村姑服 | 5 | 6 | 60 | ||||||
35 | 魔法比基尼 | 2 | 8 | 80 | ||||||
45 | "踢牙老奶奶" | 1 | 10 | 100 | ||||||
MAX | 老奶奶的假牙 | 2 | 20 | 250 | ||||||
56 | 廚 | |||||||||
06 | 胃達樂(KO) | 5 | 5 | 5 | ||||||
16 | 不死鳥之尾 | 3 | 10 | 10 | ||||||
26 | 大亨堡 | 5 | 20 | 20 | ||||||
36 | 麥香魚 | 5 | 30 | 30 | ||||||
46 | "廚" | 1 | 40 | 40 | ||||||
MAX | 許榮助保肝丸(KO) | 2 | 50 | 50 | ||||||
57 | 可憐 | |||||||||
07 | TC-Innocent | 2 | 20 | 120 | ||||||
17 | 王家之劍 - Joyeuse | 4 | 45 | 145 | ||||||
27 | 小回復劑 | 25 | 70 | 170 | ||||||
37 | "可憐" | 1 | 110 | 210 | ||||||
47 | 金鋼玉 | 1 | 160 | 340 | ||||||
MAX | 全家炸雞餐外帶桶 | 1 | 480 | 480 | ||||||
58 | 花穗 | |||||||||
08 | "花穗" | 1 | 120 | 10 | ||||||
18 | 翡翠 | 10 | 140 | 30 | ||||||
28 | TC-侵擾 | 2 | 160 | 50 | ||||||
38 | 方天畫戟 | 2 | 190 | 80 | ||||||
48 | 聖靈藥 | 5 | 240 | 130 | ||||||
MAX | 大娘的肉包(KO) | 1 | 480 | 430 | ||||||
59 | 衛 | |||||||||
09 | TC-共享 | 2 | 105 | 35 | ||||||
19 | 防禦的禁藥 | 5 | 120 | 65 | ||||||
29 | "衛" | 1 | 160 | 115 | ||||||
39 | 藍寶石 | 2 | 175 | 130 | ||||||
49 | 干將莫邪 | 1 | 225 | 190 | ||||||
MAX | 戰男的下面 | 1 | 440 | 500 | ||||||
60 | 次元迷子荊棘姬 | |||||||||
10 | 十字架 | 50 | 1600 | 10 | ||||||
20 | 死者之魂 | 5 | 3300 | 10 | ||||||
30 | 粉紅緞帶洋裝 | 10 | 5500 | 10 | ||||||
40 | TC-孤獨 | 5 | 8800 | 10 | ||||||
50 | "次元迷子荊棘姬" | 1 | 17500 | 10 | ||||||
MAX | 魂之之柵 | 2 | 25600 | 10 | ||||||
61 | 綻耶 | |||||||||
01 | 石榴石 | 20 | 15 | 120 | ||||||
11 | TC-孤獨 | 2 | 30 | 150 | ||||||
21 | Vampire Killer | 3 | 50 | 180 | ||||||
31 | 不死鳥之尾 | 15 | 75 | 225 | ||||||
41 | "綻耶" | 1 | 125 | 280 | ||||||
MAX | 成員交換β(25) | 1 | 430 | 500 | ||||||
62 | 雛子 | |||||||||
02 | "雛子" | 1 | 130 | 5 | ||||||
12 | 琥珀 | 10 | 155 | 25 | ||||||
22 | TC-Innocent | 2 | 180 | 40 | ||||||
32 | 數位相機 | 2 | 210 | 75 | ||||||
42 | 不死鳥之翼 | 3 | 265 | 130 | ||||||
MAX | 成員交換β(36) | 1 | 510 | 420 | ||||||
63 | 鞠繪 | |||||||||
03 | 智慧的禁藥 | 5 | 125 | 10 | ||||||
13 | "鞠繪" | 1 | 145 | 40 | ||||||
23 | 貓眼石 | 5 | 170 | 60 | ||||||
33 | TC-侵擾 | 2 | 200 | 95 | ||||||
43 | HK 69A1 | 1 | 250 | 150 | ||||||
MAX | 成員交換β(47) | 1 | 460 | 465 | ||||||
64 | 白雪 | |||||||||
04 | "白雪" | 1 | 115 | 20 | ||||||
14 | 翡翠 | 10 | 125 | 50 | ||||||
24 | TC-共享 | 2 | 135 | 80 | ||||||
34 | 強弓 - Belthronding | 2 | 185 | 120 | ||||||
44 | 大回復劑 | 10 | 195 | 180 | ||||||
MAX | 凍頂烏龍茶 | 1 | 395 | 500 | ||||||
65 | 鈴凜 | |||||||||
05 | TC-孤獨 | 2 | 10 | 130 | ||||||
15 | 力量的禁藥 | 5 | 25 | 160 | ||||||
25 | "鈴凜" | 1 | 40 | 190 | ||||||
35 | 藍寶石 | 2 | 65 | 230 | ||||||
45 | 偉哉!華聖頓君! | 1 | 110 | 290 | ||||||
MAX | 超級能源劑 Super Z | 1 | 395 | 495 | ||||||
66 | "千影" | |||||||||
06 | 石榴石 | 20 | 125 | 15 | ||||||
16 | TC-Innocent | 2 | 180 | 40 | ||||||
26 | 光之劍 - Lungrisser | 3 | 195 | 65 | ||||||
36 | 乙太 | 15 | 215 | 105 | ||||||
46 | "千影" | 1 | 275 | 165 | ||||||
