ChatRPG:enemy:cardATTR1: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
New page: 回到上一頁 '''卡片敵人屬性(武器與元素)列表(Card Enemy Attribute)''' *耐性由高至低依序為A(高抗性)>B(稍微有抗性)>C(無抗性)>D(抗性... |
No edit summary |
||
| Line 347: | Line 347: | ||
|BGCOLOR="#FFDAB9" |D | |BGCOLOR="#FFDAB9" |D | ||
|- | |- | ||
!序號 | |||
!名稱 | |||
!火 | |||
!冰 | |||
!雷 | |||
!地 | |||
!風 | |||
!水 | |||
!光 | |||
!暗 | |||
!魔法 | |||
!吸HP | |||
!吸MP | |||
!斬 | |||
!刺 | |||
!打 | |||
!刀 | |||
!劍 | |||
!槍 | |||
!格 | |||
!鞭 | |||
!銃 | |||
!弓 | |||
!重 | |||
!魔導 | |||
!穿 | |||
!語 | |||
!體 | |||
!歌 | |||
|} | |} | ||
<BR> | <BR> | ||
| Line 682: | Line 711: | ||
|BGCOLOR="#EEEEEE" |B | |BGCOLOR="#EEEEEE" |B | ||
|- | |- | ||
!序號 | !序號 | ||
!名稱 | !名稱 | ||
| Line 716: | Line 740: | ||
!體 | !體 | ||
!歌 | !歌 | ||
|- | |} | ||
<BR> | |||
== 序號20~29 == | |||
{| BORDER=1 style="text-align:CENTER" | |||
!序號 | |||
!名稱 | |||
!火 | |||
!冰 | |||
!雷 | |||
!地 | |||
!風 | |||
!水 | |||
!光 | |||
!暗 | |||
!魔法 | |||
!吸HP | |||
!吸MP | |||
!斬 | |||
!刺 | |||
!打 | |||
!刀 | |||
!劍 | |||
!槍 | |||
!格 | |||
!鞭 | |||
!銃 | |||
!弓 | |||
!重 | |||
!魔導 | |||
!穿 | |||
!語 | |||
!體 | |||
!歌 | |||
|- | |||
|20 | |20 | ||
|width="130" |日本殺人王大阪 | |width="130" |日本殺人王大阪 | ||
| Line 1,017: | Line 1,075: | ||
|BGCOLOR="#E9967A" |E | |BGCOLOR="#E9967A" |E | ||
|- | |- | ||
|} | !序號 | ||
!名稱 | |||
!火 | |||
!冰 | |||
!雷 | |||
!地 | |||
!風 | |||
!水 | |||
!光 | |||
!暗 | |||
!魔法 | |||
!吸HP | |||
!吸MP | |||
!斬 | |||
!刺 | |||
!打 | |||
!刀 | |||
!劍 | |||
!槍 | |||
!格 | |||
!鞭 | |||
!銃 | |||
!弓 | |||
!重 | |||
!魔導 | |||
!穿 | |||
!語 | |||
!體 | |||
!歌 | |||
|} | |||
<BR> | <BR> | ||
== 序號30~39 == | == 序號30~39 == | ||
| Line 1,352: | Line 1,439: | ||
|BGCOLOR="#E9967A" |E | |BGCOLOR="#E9967A" |E | ||
|- | |- | ||
!序號 | !序號 | ||
!名稱 | !名稱 | ||
| Line 1,386: | Line 1,468: | ||
!體 | !體 | ||
!歌 | !歌 | ||
|- | |} | ||
<BR> | |||
== 序號40~49 == | |||
{| BORDER=1 style="text-align:CENTER" | |||
!序號 | |||
!名稱 | |||
!火 | |||
!冰 | |||
!雷 | |||
!地 | |||
!風 | |||
!水 | |||
!光 | |||
!暗 | |||
!魔法 | |||
!吸HP | |||
!吸MP | |||
!斬 | |||
!刺 | |||
!打 | |||
!刀 | |||
!劍 | |||
!槍 | |||
!格 | |||
!鞭 | |||
!銃 | |||
!弓 | |||
!重 | |||
!魔導 | |||
!穿 | |||
!語 | |||
!體 | |||
!歌 | |||
|- | |||
|40 | |40 | ||
|width="130" |殺爺 | |width="130" |殺爺 | ||
| Line 1,687: | Line 1,803: | ||
|BGCOLOR="#FFDAB9" |D | |BGCOLOR="#FFDAB9" |D | ||
|- | |- | ||
|} | !序號 | ||
!名稱 | |||
!火 | |||
!冰 | |||
!雷 | |||
!地 | |||
!風 | |||
!水 | |||
!光 | |||
!暗 | |||
!魔法 | |||
!吸HP | |||
!吸MP | |||
!斬 | |||
!刺 | |||
!打 | |||
!刀 | |||
!劍 | |||
!槍 | |||
!格 | |||
!鞭 | |||
!銃 | |||
!弓 | |||
!重 | |||
!魔導 | |||
!穿 | |||
!語 | |||
!體 | |||
!歌 | |||
|} | |||
<BR> | <BR> | ||
== 序號50~59 == | == 序號50~59 == | ||
| Line 2,022: | Line 2,167: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!序號 | !序號 | ||
!名稱 | !名稱 | ||
| Line 2,056: | Line 2,196: | ||
!體 | !體 | ||
!歌 | !歌 | ||
|- | |} | ||
<BR> | |||
== 序號60~69 == | |||
{| BORDER=1 style="text-align:CENTER" | |||
!序號 | |||
!名稱 | |||
!火 | |||
!冰 | |||
!雷 | |||
!地 | |||
!風 | |||
!水 | |||
!光 | |||
!暗 | |||
!魔法 | |||
!吸HP | |||
!吸MP | |||
!斬 | |||
!刺 | |||
!打 | |||
!刀 | |||
!劍 | |||
!槍 | |||
!格 | |||
!鞭 | |||
!銃 | |||
!弓 | |||
!重 | |||
!魔導 | |||
!穿 | |||
!語 | |||
!體 | |||
!歌 | |||
|- | |||
|60 | |60 | ||
|width="130" |次元迷子荊棘姬 | |width="130" |次元迷子荊棘姬 | ||
| Line 2,357: | Line 2,531: | ||
|BGCOLOR="#EEEEEE" |B | |BGCOLOR="#EEEEEE" |B | ||
|- | |- | ||
|} | !序號 | ||
!名稱 | |||
!火 | |||
!冰 | |||
!雷 | |||
!地 | |||
!風 | |||
!水 | |||
!光 | |||
!暗 | |||
!魔法 | |||
!吸HP | |||
!吸MP | |||
!斬 | |||
!刺 | |||
!打 | |||
!刀 | |||
!劍 | |||
!槍 | |||
!格 | |||
!鞭 | |||
!銃 | |||
!弓 | |||
!重 | |||
!魔導 | |||
!穿 | |||
!語 | |||
!體 | |||
!歌 | |||
|} | |||
<BR> | <BR> | ||
== 序號70~79 == | == 序號70~79 == | ||
| Line 2,692: | Line 2,895: | ||
|BGCOLOR="#FFDAB9" |D | |BGCOLOR="#FFDAB9" |D | ||
|- | |- | ||
!序號 | !序號 | ||
!名稱 | !名稱 | ||
| Line 2,726: | Line 2,924: | ||
!體 | !體 | ||
!歌 | !歌 | ||
|- | |} | ||
<BR> | |||
== 序號80~89 == | |||
{| BORDER=1 style="text-align:CENTER" | |||
!序號 | |||
!名稱 | |||
!火 | |||
!冰 | |||
!雷 | |||
!地 | |||
!風 | |||
!水 | |||
!光 | |||
!暗 | |||
!魔法 | |||
!吸HP | |||
!吸MP | |||
!斬 | |||
!刺 | |||
!打 | |||
!刀 | |||
!劍 | |||
!槍 | |||
!格 | |||
!鞭 | |||
!銃 | |||
!弓 | |||
!重 | |||
!魔導 | |||
!穿 | |||
!語 | |||
!體 | |||
!歌 | |||
|- | |||
|80 | |80 | ||
|width="130" |新時代之種-瑞穗 | |width="130" |新時代之種-瑞穗 | ||
| Line 3,027: | Line 3,259: | ||
|BGCOLOR="#EEEEEE" |B | |BGCOLOR="#EEEEEE" |B | ||
|- | |- | ||
|} | !序號 | ||
!名稱 | |||
!火 | |||
!冰 | |||
!雷 | |||
!地 | |||
!風 | |||
!水 | |||
!光 | |||
!暗 | |||
!魔法 | |||
!吸HP | |||
!吸MP | |||
!斬 | |||
!刺 | |||
!打 | |||
!刀 | |||
!劍 | |||
!槍 | |||
!格 | |||
!鞭 | |||
!銃 | |||
!弓 | |||
!重 | |||
!魔導 | |||
!穿 | |||
!語 | |||
!體 | |||
!歌 | |||
|} | |||
<BR> | <BR> | ||
== 序號90~99 == | == 序號90~99 == | ||
| Line 3,391: | Line 3,652: | ||
|BGCOLOR="#CCCCCC" |A | |BGCOLOR="#CCCCCC" |A | ||
|BGCOLOR="#CCCCCC" |A | |BGCOLOR="#CCCCCC" |A | ||
|- | |||
!序號 | |||
!名稱 | |||
!火 | |||
!冰 | |||
!雷 | |||
!地 | |||
!風 | |||
!水 | |||
!光 | |||
!暗 | |||
!魔法 | |||
!吸HP | |||
!吸MP | |||
!斬 | |||
!刺 | |||
!打 | |||
!刀 | |||
!劍 | |||
!槍 | |||
!格 | |||
!鞭 | |||
!銃 | |||
!弓 | |||
!重 | |||
!魔導 | |||
!穿 | |||
!語 | |||
!體 | |||
!歌 | |||
|- | |- | ||
|96 | |96 | ||
Revision as of 11:54, 14 April 2008
卡片敵人屬性(武器與元素)列表(Card Enemy Attribute)
- 耐性由高至低依序為A(高抗性)>B(稍微有抗性)>C(無抗性)>D(抗性差)>E(抗性極差).
- 絕大多數(98%)卡片敵人在各個等級的屬性均相同.本表以LvMax為參考對向.
- 除了少數特定敵人(金屬史來姆少女與大小姐..etc).反魔法抗性即為元素(火冰雷地風水光暗)抗性的相反值.故不列出反魔法抗性.
- 斬=斬擊 刺=刺擊 打=打擊 格=格鬥 重=重兵器 穿=穿甲. 語=語言 體=體技 歌=歌舞
- 刀同時具有斬刺屬性
- 劍含有斬屬性
- 重兵含有打擊屬性.少數追加斬屬性
- 槍含有刺擊屬性
- 爪包含刺擊.打擊+格鬥屬性
- 鞭同時具有刺擊+打擊
- 杖具有打擊屬性
序號0~9
| 序號 | 名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 超能力者結城望 | A | A | A | A | A | D | B | ||||||||||||||||||||
| 1 | 史萊姆 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | E | B | D | B | |
| 2 | 殺人蜂 | E | B | D | D | B | D | |||||||||||||||||||||
| 3 | 蛇 | E | B | D | E | B | B | B | D | |||||||||||||||||||
| 4 | 哥布林 | B | D | D | D | B | E | E | E | |||||||||||||||||||
| 5 | 不死兵 | E | B | E | B | D | D | D | B | D | B | |||||||||||||||||
| 6 | 獸人 | D | D | B | B | D | D | D | D | D | D | D | B | |||||||||||||||
| 7 | 亞人傭兵 | D | B | D | D | D | D | D | D | |||||||||||||||||||
| 8 | 巨大蝎子 | E | A | B | D | E | B | B | B | B | D | B | B | B | ||||||||||||||
| 9 | 鬼蜘蛛 | D | D | B | D | B | B | A | A | B | B | B | D | |||||||||||||||
| 序號 | 名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
序號10~19
| 序號 | 名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 雷霆霹靂東海林光 | B | A | D | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | A | A | ||||||||||
| 11 | 蝙蝠 | D | D | B | A | D | B | E | A | B | A | A | D | D | D | D | A | |||||||||||
| 12 | 靈體 | B | E | B | B | D | E | B | E | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A | D | A | B | ||||
| 13 | 雜魚 | D | D | E | B | A | D | D | B | D | D | B | B | B | B | D | B | |||||||||||
| 14 | 蛇尾雞 | D | A | A | D | A | D | D | D | D | B | B | B | B | ||||||||||||||
| 15 | 狼男 | B | D | E | B | B | D | D | B | B | B | D | D | A | ||||||||||||||
| 16 | 小惡魔 | B | B | B | B | B | B | D | B | D | D | D | D | B | D | B | ||||||||||||
| 17 | 馬 | B | D | D | B | E | D | B | B | B | ||||||||||||||||||
| 18 | 黑妖精 | A | A | A | B | B | B | B | B | E | D | |||||||||||||||||
| 19 | 妖樹 | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | B | E | B | B | B | |||||||
| 序號 | 名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
序號20~29
| 序號 | 名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 日本殺人王大阪 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | B | A | |||||||||||||
| 21 | 布丁 | D | B | E | D | A | B | A | D | A | E | A | A | E | A | |||||||||||||
| 22 | 火焰惡魔 | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | B | A | A | D | |||||||
| 23 | 戰鬥員 | D | A | D | D | D | E | E | E | |||||||||||||||||||
| 24 | 雷獸 | A | D | D | D | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 25 | 泥手 | A | E | E | E | E | D | D | D | E | E | E | B | D | ||||||||||||||
| 26 | 天馬 | D | A | B | B | B | D | E | D | D | D | D | D | |||||||||||||||
| 27 | 半魚人 | E | A | B | D | D | E | E | ||||||||||||||||||||
| 28 | 使徒 | A | D | B | B | B | B | E | B | |||||||||||||||||||
| 29 | 影 | E | A | E | D | D | B | B | B | E | E | E | E | E | ||||||||||||||
| 序號 | 名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
序號30~39
| 序號 | 名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 蒼狼芬莉璐 | B | B | A | D | A | B | D | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | D | A | D | ||||
| 31 | 凡夫戰士 | B | D | B | D | B | D | D | D | |||||||||||||||||||
| 32 | 遊玩者 | D | B | D | B | B | D | D | B | E | E | |||||||||||||||||
| 33 | 黑魔術師 | B | A | B | B | E | B | B | D | B | D | D | A | B | B | D | A | |||||||||||
| 34 | 白魔術師 | D | D | B | B | A | B | E | D | D | A | A | B | D | ||||||||||||||
| 35 | 盜賊 | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | D | D | B | B | D | B | |||||||||||
| 36 | 重斧戰士 | B | D | D | D | D | B | D | ||||||||||||||||||||
| 37 | 黑魔導女孩 | A | A | D | D | D | A | B | E | D | D | A | A | D | ||||||||||||||
| 38 | 忍者 | B | B | D | B | A | D | D | D | B | B | B | B | B | B | D | D | B | A | |||||||||
| 39 | 劍鬥王 | B | B | E | D | B | B | A | A | B | B | A | D | D | D | D | E | E | E | |||||||||
| 序號 | 名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
序號40~49
| 序號 | 名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 殺爺 | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | |||||
| 41 | 勇者 | A | A | A | D | D | D | B | A | D | A | D | A | D | D | D | B | A | B | E | ||||||||
| 42 | 詛咒人形 | E | B | D | E | D | A | A | D | D | D | A | ||||||||||||||||
| 43 | 快槍神Rtype | D | D | D | E | E | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | A | A | A | E | E | E | ||||||
| 44 | 迷你偵察機甲 | E | A | A | E | B | B | D | B | B | D | D | D | D | D | A | D | A | ||||||||||
| 45 | 作業機甲AP型 | B | B | E | B | B | B | B | A | A | D | D | D | D | D | A | A | A | ||||||||||
| 46 | 衝鋒槍機甲 S型 | B | B | D | D | B | A | E | D | A | D | D | D | B | D | B | ||||||||||||
| 47 | 合金機甲 13+ | B | B | D | A | E | E | A | A | D | A | E | D | D | E | D | A | E | ||||||||||
| 48 | 白兵戰機甲改 | E | D | A | A | A | D | A | A | D | D | D | D | D | A | D | D | |||||||||||
| 49 | 天使~魔鬼 | B | B | B | B | B | B | E | E | A | B | B | A | A | A | E | A | D | D | D | ||||||||
| 序號 | 名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
序號50~59
| 序號 | 名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 水銀燈 | B | B | B | B | A | A | A | B | B | B | B | B | A | A | B | B | A | ||||||||||
| 51 | 金屬史來姆少女 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 52 | 大小姐 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 53 | 牛頭人身 | D | A | D | D | D | D | B | D | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||||||
| 54 | 半人馬射手 | D | B | B | B | B | D | B | A | D | B | D | ||||||||||||||||
| 55 | 踢牙老奶奶 | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||
| 56 | 廚 | D | B | B | B | B | D | B | A | E | B | E | ||||||||||||||||
| 57 | 可憐 | A | D | B | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |||||||||||||
| 58 | 花穗 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | A | A | ||||||||
| 59 | 衛 | D | B | B | A | B | B | B | A | B | B | B | B | B | A | |||||||||||||
| 序號 | 名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
序號60~69
| 序號 | 名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 次元迷子荊棘姬 | B | B | B | B | B | B | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | B | A | D | D | D | |||
| 61 | 綻耶 | A | A | A | B | B | A | A | A | D | A | A | A | D | D | A | B | B | B | |||||||||
| 62 | 雛子 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||
| 63 | 鞠繪 | B | B | B | B | A | A | D | D | |||||||||||||||||||
| 64 | 白雪 | A | B | B | B | B | B | B | B | D | D | |||||||||||||||||
| 65 | 鈴凜 | A | A | A | A | A | A | E | E | A | ||||||||||||||||||
| 66 | 千影 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | |||||||||||||||
| 67 | 春歌 | D | D | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | ||||||||||||
| 68 | 四葉 | A | A | A | D | D | D | D | D | E | A | A | ||||||||||||||||
| 69 | 亞里亞 | B | B | B | B | B | B | B | B | D | B | B | D | D | D | A | A | B | B | |||||||||
| 序號 | 名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
序號70~79
| 序號 | 名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 神狼飯塚秋緒 | B | B | B | B | A | B | B | A | A | B | B | B | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | |||||
| 71 | 快樂(!)女郎 | D | A | E | B | D | D | B | A | B | D | D | ||||||||||||||||
| 72 | 好人的怨恨 | D | A | D | A | E | E | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A | E | A | E | ||
| 73 | 打妹人間 | A | A | A | B | E | E | E | E | D | D | D | D | E | ||||||||||||||
| 74 | 強者我同學 | E | B | B | B | D | D | A | A | D | E | D | A | |||||||||||||||
| 0 | 公 | E | D | D | E | D | D | D | D | B | B | B | E | D | D | D | D | D | D | |||||||||
| 76 | 阿尼基喫茶店員 | A | D | D | E | D | D | E | E | B | B | B | A | D | E | A | D | D | A | D | ||||||||
| 77 | 儒鬥士 | D | D | A | B | B | D | D | A | A | B | A | A | D | B | D | ||||||||||||
| 78 | 火焰黑客 | A | E | B | E | D | D | B | A | A | B | B | B | B | B | B | E | D | D | A | E | A | E | A | E | |||
| 79 | 使者 | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | B | B | D | D | |||||||||||||
| 序號 | 名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
序號80~89
| 序號 | 名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 新時代之種-瑞穗 | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | |||
| 81 | 次元蟲 | B | E | B | D | D | D | D | D | D | B | D | D | |||||||||||||||
| 82 | R姬 | E | D | B | A | A | E | A | D | D | B | B | B | B | B | B | D | D | D | D | B | B | B | E | E | E | ||
| 83 | 蛇蠍女 | D | D | B | B | A | A | D | D | D | D | B | B | B | ||||||||||||||
| 84 | 鷲獅 | D | D | D | B | B | E | D | D | D | E | E | ||||||||||||||||
| 85 | 蓋美拉 | A | A | B | B | A | A | B | B | B | D | D | B | D | A | D | D | D | ||||||||||
| 86 | 地獄犬 | A | E | B | B | B | D | D | B | B | B | E | B | D | B | E | B | B | B | B | D | |||||||
| 87 | 妖精 | D | B | B | D | D | B | B | B | A | A | A | A | A | D | A | A | A | E | A | ||||||||
| 88 | 水族 | D | E | E | B | B | A | A | D | D | E | B | B | D | B | B | E | B | B | B | B | B | B | |||||
| 89 | 戰乙女 | B | B | B | B | B | B | B | B | D | D | B | B | B | B | B | D | B | B | A | B | B | ||||||
| 序號 | 名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
序號90~99
| 序號 | 名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | SOS團普通人LV10 | E | A | D | D | |||||||||||||||||||||||
| SOS團未來人LV20 | B | B | B | A | A | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||
| SOS團超能力者LV30 | A | D | A | B | A | A | A | B | B | B | A | A | B | B | A | A | A | |||||||||||
| SOS團宇宙人LV40 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B | A | A | A | A | ||||||||
| SOS團團長LV50 | B | B | B | A | B | D | B | B | B | B | A | A | A | A | B | A | A | B | B | A | A | A | ||||||
| SOS團學姊LVMAX | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | D | E | E | E | ||||||
| 91 | 女劍士 | D | B | A | B | B | E | E | D | A | A | A | A | |||||||||||||||
| 92 | 保安炮台 | A | B | D | E | B | D | A | A | D | A | A | D | D | B | E | E | E | E | |||||||||
| 93 | 陀獸 | E | A | A | A | B | D | D | B | B | E | B | B | E | D | |||||||||||||
| 94 | 兩棲部隊 | D | E | D | A | B | D | B | B | B | A | A | A | A | B | D | D | D | ||||||||||
| 95 | 地雷 | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬 | 刺 | 打 | 刀 | 劍 | 槍 | 格 | 鞭 | 銃 | 弓 | 重 | 魔導 | 穿 | 語 | 體 | 歌 |
| 96 | 米店老闆 | D | A | A | B | B | D | A | A | A | A | B | B | A | B | A | B | D | D | B | D | |||||||
| 97 | 詛咒的禮物 | E | A | A | A | D | D | B | B | B | B | A | A | B | A | A | B | D | D | A | A | A | ||||||
| 98 | 龍族LV08 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | ||||||||||
| 龍族LV18 | A | E | B | D | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | ||||||||||
| 龍族LV28 | B | B | E | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | ||||||||||
| 龍族LV38 | B | B | D | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | ||||||||||
| 龍族LV48 | B | D | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | ||||||||||
| 龍族LvMax | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | |||||||||||
| 99 | 魔法生物LV09 | B | A | A | D | B | B | D | D | D | E | D | D | D | ||||||||||||||
| 魔法生物LV19 | B | A | A | D | B | B | D | D | D | E | D | D | D | |||||||||||||||
| 魔法生物LV29 | B | A | A | D | B | B | D | D | D | E | D | D | D | |||||||||||||||
