ChatRPG:card: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(31 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
回到 [[ChatRPG]] | |||
==概述== | |||
這兒放的是在洽阿中出現的卡片的資料,分為[[#裝備用|裝備用]]跟[[#學習技巧用|學習技巧用]]兩種。 | 這兒放的是在洽阿中出現的卡片的資料,分為[[#裝備用|裝備用]]跟[[#學習技巧用|學習技巧用]]兩種。 | ||
另外還有[[#卡片列表|卡片列表]],以及[[#卡片相關問答|卡片相關問答]]可以參考。 | |||
---- | ---- | ||
== | __TOC__ | ||
==詳細資訊== | |||
===ChatRPG Finals版 資料 === | |||
{|BORDER=1 | {|BORDER=1 | ||
|No. | |||
|名稱 | |名稱 | ||
| | |攻 | ||
| | |防 | ||
|智 | |||
|速 | |||
|說明 | |||
|Lv | |||
| % | |||
|商店 | |||
|價格 | |||
|Sofia | |||
|- | |||
|0 | |||
|"超能力者結城望" | |||
|0 | |||
|0 | |||
|200 | |||
|0 | |||
|(卡.元素狀態S.MP消耗半減)最高級的魔法系卡片. | |||
|50 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|LV5:魔砲 | |||
|- | |||
|1 | |||
|"史萊姆" | |||
|4 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|(卡)最簡單的史萊姆卡片, 能力略為增加. | |||
|1 | |||
|10 | |||
|洽A | |||
|10 | |||
|HP回復(小) | |||
|- | |||
|2 | |||
|"殺人蜂" | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|(卡.毒脫默封盲病E)增加速度和攻擊力的基礎卡片. | |||
|2 | |||
|5 | |||
|洽A | |||
|20 | |||
|速+10 | |||
|- | |||
|3 | |||
|"蛇" | |||
|18 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|(卡.龍.毒盲病C)改變體質增加龍屬性. | |||
|13 | |||
|5 | |||
|洽A | |||
|180 | |||
|攻+20 | |||
|- | |||
|4 | |||
|"哥布林" | |||
|70 | |||
|35 | |||
| -10 | |||
|25 | |||
|(卡)單純調整能力用的卡片. | |||
|34 | |||
|3 | |||
|A | |||
|6000 | |||
|HP+30 | |||
|- | |||
|5 | |||
|"不死兵" | |||
|72 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|(卡.暗.毒脫半減B)避免能力持續下降的戰士系卡片. | |||
|25 | |||
|1 | |||
|A | |||
|2200 | |||
|攻+30 | |||
|- | |||
|6 | |||
|"獸人" | |||
|60 | |||
|45 | |||
|0 | |||
|10 | |||
|(卡.體技.中氣A)攻防為主的戰士型卡片. | |||
|26 | |||
|2 | |||
|A | |||
|1400 | |||
|HP+20 | |||
|- | |||
|7 | |||
|"亞人傭兵" | |||
|0 | |||
|80 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|(卡.長槍)防禦為主的卡片, 也防槍刺. | |||
|27 | |||
|2 | |||
|A | |||
|2060 | |||
|防+30 | |||
|- | |||
|8 | |||
|"巨大蝎子" | |||
|20 | |||
|20 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|(卡.蟲.毒S)改變體質增加蟲屬性, 並且有毒耐性. | |||
|18 | |||
|3 | |||
|A | |||
|225 | |||
|攻+20 | |||
|- | |||
|9 | |||
|"鬼蜘蛛" | |||
|130 | |||
| -40 | |||
| -40 | |||
|10 | |||
|(卡.雷.萌支A)狂戰士類型的卡片. | |||
|39 | |||
|2 | |||
|A | |||
|9000 | |||
|LV2:蜘蛛巢 | |||
|- | |||
|10 | |||
|"雷霆霹靂東海林光" | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|200 | |||
|(卡.雷光.迴避上升)最高級的速度系卡片. | |||
|20 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|LV5:流星 | |||
|- | |||
|11 | |||
|"蝙蝠 " | |||
| -25 | |||
| -15 | |||
|115 | |||
|25 | |||
|(卡.MP下降耐性.無視地形)迴避損害的卡片. | |||
|31 | |||
|3 | |||
|超 | |||
|9500 | |||
|智+30 | |||
|- | |||
|12 | |||
|"靈體 " | |||
|0 | |||
|0 | |||
|35 | |||
|0 | |||
|(卡.暗.滾C)簡單的魔法系卡片. | |||
|12 | |||
|5 | |||
|洽超 | |||
|256 | |||
|MP+20 | |||
|- | |||
|13 | |||
|"雜魚 " | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|(卡.水.沒D)防止水系攻擊的基本卡片. | |||
|3 | |||
|4 | |||
|洽超 | |||
|25 | |||
|HP+10 | |||
|- | |||
|14 | |||
|"蛇尾雞" | |||
|20 | |||
|15 | |||
|20 | |||
|0 | |||
|(卡.雷.石觸A)防止石化和觸電的卡片, 能力也不錯. | |||
|24 | |||
|3 | |||
|超 | |||
|1900 | |||
|防+20 | |||
|- | |||
|15 | |||
|"狼男" | |||
|60 | |||
|60 | |||
|0 | |||
|50 | |||
|(卡.男性.滾中氣B)讓裝備者更男性化的卡片. | |||
|45 | |||
|4 | |||
|超 | |||
|11250 | |||
|HP+40 | |||
|- | |||
|16 | |||
|"小惡魔" | |||
|15 | |||
|20 | |||
|45 | |||
|10 | |||
|(卡.蘿莉正太魔)同時得到孩童和惡魔屬性的卡. | |||
|26 | |||
|2 | |||
|超 | |||
|1250 | |||
|智+20 | |||
|- | |||
|17 | |||
|"馬" | |||
|50 | |||
|50 | |||
| -50 | |||
|120 | |||
|(卡.支配S)裝備後不會被駕駕的好東西. | |||
|37 | |||
|1 | |||
|超 | |||
|10800 | |||
|先攻能力 | |||
|- | |||
|18 | |||
|"黑妖精" | |||
|5 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|(卡.全不良E)有稍微避免不良狀態的能力. | |||
|18 | |||
|5 | |||
|洽超 | |||
|155 | |||
|MP+20 | |||
|- | |||
|19 | |||
|"妖樹" | |||
|0 | |||
|0 | |||
|148 | |||
|0 | |||
|(卡.地風水.全精神石窒沉D)穩定的魔法師系卡片. | |||
|49 | |||
|3 | |||
|超 | |||
|10000 | |||
|MP+50 | |||
|- | |||
|20 | |||
|"日本殺人王大阪 " | |||
|200 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|(卡.恐受傷S)最高級的攻擊系卡片. | |||
|40 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|必殺率上升 | |||
|- | |||
|21 | |||
|"布丁" | |||
| -10 | |||
| -10 | |||
| -10 | |||
| -10 | |||
|(卡.防必殺.迴避上升.無視地形)怪卡... | |||
|31 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|MP+30 | |||
|- | |||
|22 | |||
|"火焰惡魔" | |||
|13 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|(卡.火.燃D)火焰系代表卡片, 戰士型. | |||
|12 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|150 | |||
|LV1:交叉火燄 | |||
|- | |||
|23 | |||
|"戰鬥員" | |||
|4 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|(卡.冰.結D)冰雪系代表卡片, 均衡型. | |||
|3 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|35 | |||
|LV1:冰柱 | |||
|- | |||
|24 | |||
|"雷獸" | |||
|8 | |||
|8 | |||
|12 | |||
|108 | |||
|(卡.雷.觸D)雷電系代表卡片, 速度型. | |||
|34 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|11000 | |||
|LV1:雷雨 | |||
|- | |||
|25 | |||
|"泥手" | |||
|16 | |||
|9 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|(卡.地.石D)大地系代表卡片, 攻擊型. | |||
|5 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|35 | |||
|LV1:崩岩 | |||
|- | |||
|26 | |||
|"天馬" | |||
|70 | |||
|70 | |||
|85 | |||
|40 | |||
|(卡.風.窒D)真空系代表卡片,超萬能型. | |||
|36 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|10000 | |||
|LV1:鐮鼬 | |||
|- | |||
|27 | |||
|"半魚人" | |||
| -5 | |||
|70 | |||
| -5 | |||
| -5 | |||
|(卡.水.沒D)水系代表卡片, 防禦型. | |||
|17 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|400 | |||
|LV1:結晶水 | |||
|- | |||
|28 | |||
|"使徒" | |||
|15 | |||
|15 | |||
|99 | |||
|25 | |||
|(卡.光.元素D)光系代表卡片, 魔法師型. | |||
|28 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|444 | |||
|LV3:光壁 | |||
|- | |||
|29 | |||
|"影" | |||
|99 | |||
|99 | |||
| -99 | |||
| -99 | |||
|(卡.暗.吸收耐性.精神狀態D)暗系代表卡片, 特殊型. | |||
|29 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|444 | |||
|LV3:暗壁 | |||
|- | |||
|30 | |||
|"蒼狼芬莉璐 " | |||
|0 | |||
|200 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|(卡.砍刺打.防必殺.無視地形)最高級的防禦系卡片. | |||
|30 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|攻擊全體化 | |||
|- | |||
|31 | |||
|"凡夫戰士" | |||
|13 | |||
|13 | |||
|13 | |||
|13 | |||
|(卡.連.全不良E)什麼都會, 也什麼都不會的均衡卡片. | |||
|11 | |||
|1 | |||
|筆 | |||
|400 | |||
|防+10 | |||
|- | |||
|32 | |||
|"遊玩者" | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|(卡)使用魔法或技能時 HP回復量會上升的特殊卡片. | |||
|2 | |||
|2 | |||
|筆 | |||
|40 | |||
|智+10 | |||
|- | |||
|33 | |||
|"黑魔術師" | |||
|0 | |||
|0 | |||
|59 | |||
|0 | |||
|(卡.火冰雷)增加智力與三種屬性耐性的魔法師系卡片. | |||
|13 | |||
|3 | |||
|筆 | |||
|279 | |||
|智+20 | |||
|- | |||
|34 | |||
|"白魔術師" | |||
|15 | |||
|50 | |||
|135 | |||
|5 | |||
|(卡.地風水.石窒沒S)對地風水超級強力的魔術師卡片. | |||
|44 | |||
|1 | |||
|筆 | |||
|16000 | |||
|智+40 | |||
|- | |||
|35 | |||
|"盜賊" | |||
|10 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|25 | |||
|(卡.速.滾C)讓提升速度更容易的速度型卡片. | |||
|5 | |||
|2 | |||
|筆 | |||
|45 | |||
|速+10 | |||
|- | |||
|36 | |||
|"重斧戰士" | |||
|58 | |||
|44 | |||
|0 | |||
| -2 | |||
|(卡.力.連)力量容易上升, 能有效減少連擊的傷害. | |||
|26 | |||
|3 | |||
|筆 | |||
|2280 | |||
|防+30 | |||
|- | |||
|37 | |||
|"黑魔導女孩" | |||
|0 | |||
|0 | |||
|149 | |||
|0 | |||
|(卡.火雷暗 MP吸收破壞.MP半減S)頂級魔法師系卡片. | |||
|47 | |||
|1 | |||
|筆 | |||
|30000 | |||
|智+50 | |||
|- | |||
|38 | |||
|"忍者" | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|52 | |||
|(卡.精神C)堅忍心智的卡片, 速度型. | |||
|18 | |||
|4 | |||
|筆 | |||
|356 | |||
|速+20 | |||
|- | |||
|39 | |||
|"劍鬥王" | |||
|130 | |||
|50 | |||
|10 | |||
|20 | |||
|(卡.砍)萬能的戰士卡, 對所有砍系攻擊有耐性. | |||
|49 | |||
|1 | |||
|筆 | |||
|22222 | |||
|攻+40 | |||
|- | |||
|40 | |||
|"殺爺" | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|(卡.無視地形.全不良S)溫馨感人的好卡片(?). | |||
|40 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|不良耐性 | |||
|- | |||
|41 | |||
|"勇者" | |||
|60 | |||
|60 | |||
|75 | |||
|30 | |||
|(卡.火冰雷.魔王.手頭C)萬能的象徵, 帶有魔王屬性. | |||
|31 | |||
|1 | |||
|筆 | |||
|9999 | |||
|智+30 | |||
|- | |||
|42 | |||
|"詛咒人形" | |||
|25 | |||
|35 | |||
|35 | |||
|30 | |||
|(卡.無視地形)受到符咒控制只會前進的死人兵. | |||
|22 | |||
|5 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|HP*1 | |||
|- | |||
|43 | |||
|"快槍神Rtype" | |||
| -10 | |||
| -15 | |||
| -15 | |||
|125 | |||
|(卡.弓銃)人稱好快的一把槍, 速度型機械, 擅電影評鑑. | |||
|33 | |||
|6 | |||
|脫 | |||
|7777 | |||
|速+30 | |||
|- | |||
|44 | |||
|"迷你偵察機甲" | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|(卡.奮恐盲病A)沉著的偵查者必備的卡片. | |||
|14 | |||
|6 | |||
|脫 | |||
|100 | |||
|MP+10 | |||
|- | |||
|45 | |||
|"作業機甲AP型" | |||
|54 | |||
|32 | |||
| -10 | |||
| -5 | |||
|(卡.萌支滾A)戰士型機械卡片, 對某些精神狀態有耐性. | |||
|25 | |||
|8 | |||
|脫 | |||
|1800 | |||
|HP+30 | |||
|- | |||
|46 | |||
|"衝鋒槍機甲S型" | |||
|116 | |||
| -3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|(卡.銃.萌滾病B)恐怖的殺戮兵器的卡, 擅長槍砲系. | |||
|36 | |||
|3 | |||
|脫 | |||
|14600 | |||
|LV3:射手魔彈 | |||
|- | |||
|47 | |||
|"合金機甲13 +" | |||
|10 | |||
|150 | |||
| -24 | |||
| -61 | |||
|(卡.倒S)被稱做不敗之壁壘的超級防禦型卡片. | |||
|47 | |||
|1 | |||
|脫 | |||
|25000 | |||
|防+40 | |||
|- | |||
|48 | |||
|"白兵戰機甲改" | |||
|108 | |||
| -20 | |||
| -60 | |||
|0 | |||
|(卡.攻擊力容易上升.恐手B)驚人的攻擊型卡片. | |||
|28 | |||
|4 | |||
|脫 | |||
|3500 | |||
|攻+30 | |||
|- | |||
|49 | |||
|"天使~魔鬼 " | |||
|25 | |||
|0 | |||
|25 | |||
|0 | |||
|(卡.光暗)以不同角度去看待, 就有雙重身份的角色. | |||
|9 | |||
|3 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|HP*1 | |||
|- | |||
|50 | |||
|"水銀燈" | |||
|125 | |||
|125 | |||
|125 | |||
|125 | |||
|(卡.歌.死S)不完全體的意志, 能力總和上升最多的卡片. | |||
|50 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|不良率上升 | |||
|- | |||
|51 | |||
|"金屬史來姆少女" | |||
|0 | |||
|25 | |||
|75 | |||
|125 | |||
|(卡.全物理攻擊耐性.防必殺.迴避上升)奇蹟一般的好卡. | |||
|41 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|99999 | |||
|經驗值增加 | |||
|- | |||
|52 | |||
|"大小姐 " | |||
|5 | |||
|15 | |||
|25 | |||
|35 | |||
|(卡.全魔法屬性.語言.萌支滾S.無視地形)有錢人的卡片. | |||
|2 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|金錢增加 | |||
|- | |||
|53 | |||
|"牛頭人身" | |||
|35 | |||
|15 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|(卡.重兵器.倒D)力量型怪物的代表. | |||
|13 | |||
|3 | |||
|╳ | |||
|222 | |||
|防+20 | |||
|- | |||
|54 | |||
|"半人馬射手" | |||
|20 | |||
|10 | |||
|15 | |||
|5 | |||
|(卡.弓銃.馬.盲D)裝備後對遠距離的攻擊抵抗變強. | |||
|14 | |||
|3 | |||
|╳ | |||
|333 | |||
|HP+20 | |||
|- | |||
|55 | |||
|"踢牙老奶奶" | |||
|105 | |||
| -30 | |||
|75 | |||
|125 | |||
|(卡.格鬥.倒S)踢牙真傳達人的證明. | |||
|45 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|速+50 | |||
|- | |||
|56 | |||
|"廚" | |||
|5 | |||
|135 | |||
| -10 | |||
|20 | |||
|(卡.技巧回復HP量上升.魔屬性)怎麼打都死不了的證明. | |||
|46 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|LV2:詛咒WI | |||
|- | |||
|57 | |||
|"可憐" | |||
|50 | |||
|50 | |||
|75 | |||
|75 | |||
|(卡.歌言語.滾A)妹姬卡一號,均衡型. | |||
|37 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|防+100 | |||
|- | |||
|58 | |||
|"花穗" | |||
|5 | |||
|20 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|(卡.能力容易上升.亢A)妹姬卡二號, 輔助型. | |||
|8 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|HP+100 | |||
|- | |||
|59 | |||
|"衛" | |||
|85 | |||
|30 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|(卡.盲A)妹姬卡三號, 戰士型. | |||
|29 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|攻+100 | |||
|- | |||
|60 | |||
|"次元迷子荊棘姬" | |||
|0 | |||
|120 | |||
|120 | |||
|0 | |||
|(卡.全元素-單獨裝備時不受反魔法影響)荊棘籠中公主. | |||
|50 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|元素耐性 | |||
|- | |||
|61 | |||
|"咲耶" | |||
|35 | |||
|30 | |||
|80 | |||
|100 | |||
|(卡.無視地形.支A)妹姬卡四號, 女王(?)型. | |||
|41 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|復活 | |||
|- | |||
|62 | |||
|"雛子" | |||
| -120 | |||
| -10 | |||
| -10 | |||
| -10 | |||
|(卡.MP消費半減.萌A)妹姬卡五號, 特殊型. | |||
|2 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|MP+100 | |||
|- | |||
|63 | |||
|"鞠繪" | |||
|0 | |||
|40 | |||
|50 | |||
|0 | |||
|(卡.技巧回復HP量上升.睡A)妹姬卡六號, 僧侶型. | |||
|13 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|HP回復(大) | |||
|- | |||
|64 | |||
|"白雪" | |||
|15 | |||
|25 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|(卡.能力不易下降.毒A)妹姬卡七號, 防禦型. | |||
|4 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|LV3:回復法 | |||
|- | |||
|65 | |||
|"鈴凜" | |||
|100 | |||
| -5 | |||
| -5 | |||
| -5 | |||
|(卡.防必殺.病A)妹姬卡八號, 攻擊型. | |||
|25 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|防禦必殺一擊 | |||
|- | |||
|66 | |||
|"千影" | |||
|5 | |||
|10 | |||
|135 | |||
|5 | |||
|(卡.火冰雷地風水光暗魔法.恐A)妹姬卡九號, 魔法師型. | |||
|46 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|智+100 | |||
|- | |||
|67 | |||
|"春歌" | |||
|10 | |||
|20 | |||
|5 | |||
|140 | |||
|(卡.迴避上升.封A)妹姬卡十號, 速度型. | |||
|37 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|迴避率丄昇 | |||
|- | |||
|68 | |||
|"四葉" | |||
|20 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|55 | |||
|(卡.吸收耐性.默A)妹姬卡十一號, 武鬥家型. | |||
|18 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|速+100 | |||
|- | |||
|69 | |||
|"亞里亞" | |||
| -25 | |||
| -25 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|(卡.全不良A)妹姬卡十二號, 狀態防禦型. | |||
|49 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|MP回復(大) | |||
|- | |||
|70 | |||
|"神狼飯塚秋緒" | |||
|0 | |||
|110 | |||
|80 | |||
|75 | |||
|(卡.砍刺打與相關武器耐性)使身體耐性上升的強硬卡片. | |||
|50 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|武器攻擊耐性 | |||
|- | |||
|71 | |||
|"快樂(!)女郎" | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|43 | |||
|(卡.無視地形.空屬性)其實只是普通的哈比而已 | |||
|11 | |||
|5 | |||
|南2 | |||
|150 | |||
|速+20 | |||
|- | |||
|72 | |||
|"好人的怨恨" | |||
|1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|(卡.魔屬性.倒病中氣B)越挫越勇打不倒, 卻沒什麼用. | |||
|2 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|49 | |||
|智+10 | |||
|- | |||
|73 | |||
|"打妹人間" | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|(卡)因為太糟糕了, 這張卡毫無能力 (-_-). | |||
|3 | |||
|5 | |||
|2 | |||
|5 | |||
|攻+10 | |||
|- | |||
|74 | |||
|"強者我同學" | |||
|15 | |||
|15 | |||
| -5 | |||
| -5 | |||
|(卡.言語)有強者之名, 卻毫無特殊用途. 到處都有. | |||
|4 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|10 | |||
|攻+10 | |||
|- | |||
|75 | |||
|"公" | |||
|11 | |||
|11 | |||
|11 | |||
|11 | |||
|(卡.男.語言.病E)沒有那種有話好說的事情. | |||
|5 | |||
|5 | |||
|2 | |||
|49 | |||
|防+10 | |||
|- | |||
|76 | |||
|"阿尼基喫茶店員" | |||
|65 | |||
|25 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|(卡.砍刺打男)應該會立刻倒店吧... | |||
|26 | |||
|3 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|防+50 | |||
|- | |||
|77 | |||
|"儒鬥士" | |||
|22 | |||
|22 | |||
|48 | |||
|48 | |||
|(卡.語言.MP下降耐性.精神E)嘴炮鬥士的力量是無限大. | |||
|27 | |||
|5 | |||
|2 | |||
|975 | |||
|MP+20 | |||
|- | |||
|78 | |||
|"火焰黑客" | |||
|29 | |||
|0 | |||
|47 | |||
|0 | |||
|(卡.銃.歌舞.狀態類E)從被剝奪地位者體內產生的惡靈. | |||
|28 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|2400 | |||
|MP+30 | |||
|- | |||
|79 | |||
|"使者" | |||
|0 | |||
|15 | |||
|75 | |||
|0 | |||
|(卡.死S.迴避上升.防必殺.無視地形)別名死神的稀有卡. | |||
|49 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|LV4:死神 | |||
|- | |||
|80 | |||
|"新時代之種-瑞穗" | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|(卡.防必殺.迴避上升.MP消耗半.無視地形)2005瑞穗年! | |||
|50 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|特殊體質 | |||
|- | |||
|81 | |||
|"次元蟲" | |||
|13 | |||
|13 | |||
|13 | |||
|13 | |||
|(卡)擁有突破同等級卡限制的高能力. | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|13 | |||
|HP+10 | |||
|- | |||
|82 | |||
|"R姬" | |||
|0 | |||
|8 | |||
|0 | |||
|110 | |||
|(卡.語言歌舞.萌支滾亢C)來自神秘少女(?)怨恨的卡. | |||
|32 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|7777 | |||
|速+30 | |||
|- | |||
|83 | |||
|"蛇蠍女" | |||
|35 | |||
|30 | |||
|90 | |||
|70 | |||
|(卡.雷暗.毒封倒盲E.無視地形)均衡的平凡好卡. | |||
|33 | |||
|3 | |||
|╳ | |||
|7225 | |||
|MP+40 | |||
|- | |||
|84 | |||
|"鷲獅" | |||
|15 | |||
|20 | |||
|50 | |||
|65 | |||
|(卡.冰水.萌滾恐D.防必殺)兇猛幻獸的卡, 能力多樣化. | |||
|34 | |||
|3 | |||
|╳ | |||
|7500 | |||
|速+40 | |||
|- | |||
|85 | |||
|"蓋美拉" | |||
|65 | |||
|55 | |||
|75 | |||
|85 | |||
|(卡.風地.半減A.迴避上升)最強合成獸的強大卡片. | |||
|45 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|25000 | |||
|HP+50 | |||
|- | |||
|86 | |||
|"地獄犬" | |||
|90 | |||
|10 | |||
|0 | |||
|50 | |||
|(卡.火光.獸)純粹以力量決勝的卡片. | |||
|36 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|6666 | |||
|攻+50 | |||
|- | |||
|87 | |||
|"妖精" | |||
| -15 | |||
| -15 | |||
|0 | |||
|90 | |||
|(卡.空.手腳受傷B)裝備後彷彿要飛上天空的輕快. | |||
|17 | |||
|2 | |||
|╳ | |||
|450 | |||
|MP回復(小) | |||
|- | |||
|88 | |||
|"水族" | |||
|0 | |||
|65 | |||
|35 | |||
|0 | |||
|(卡.毒HP半減A)象徵強大生命力的卡片. | |||
|28 | |||
|3 | |||
|╳ | |||
|2000 | |||
|MP回復(中) | |||
|- | |||
|89 | |||
|"戰乙女" | |||
|48 | |||
|72 | |||
|86 | |||
|104 | |||
|(卡.刀劍槍.萌滾亢默封盲C)為神選拔靈魂之使者的卡. | |||
|39 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|37250 | |||
|LV3:復活 | |||
|- | |||
|90 | |||
|"SOS團" | |||
|20 | |||
|20 | |||
|120 | |||
|120 | |||
|(卡.超能力魔屬性空屬性.特殊不良S)團長的興趣. | |||
|50 | |||
|5 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|能力維持 | |||
|- | |||
|91 | |||
|"女劍士 " | |||
|35 | |||
|5 | |||
|15 | |||
|25 | |||
|(卡.冰地.刀劍.頭受傷B)善於魔法劍的女劍士代表卡片. | |||
|11 | |||
|2 | |||
|╳ | |||
|130 | |||
|速*1 | |||
|- | |||
|92 | |||
|"保安炮台" | |||
|60 | |||
|75 | |||
| -40 | |||
| -50 | |||
|(卡.銃.盲B.防必殺)附墨鏡的無敵砲台, 可抗閃光彈. | |||
|2 | |||
|2 | |||
|╳ | |||
|20 | |||
|攻*1 | |||
|- | |||
|93 | |||
|"陀獸" | |||
| -5 | |||
|145 | |||
| -25 | |||
| -20 | |||
|(卡.防必殺)超乎想像重裝甲型防禦卡片. | |||
|13 | |||
|1 | |||
|╳ | |||
|108 | |||
|防*1 | |||
|- | |||
|94 | |||
|"兩棲部隊" | |||
|14 | |||
|10 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|(卡.水.沒B.無視地形)擅長水邊作戰的高手. | |||
|4 | |||
|4 | |||
|╳ | |||
|35 | |||
|智*1 | |||
|- | |||
|95 | |||
|"地雷" | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|(卡.滾抗盲C)地雷照片看多了就有耐性了. | |||
|5 | |||
|6 | |||
|╳ | |||
|3 | |||
|LV2:詛咒SP | |||
|- | |||
|96 | |||
|"米店老闆" | |||
|30 | |||
|30 | |||
|75 | |||
|85 | |||
|(卡.槍銃.無視地形)人稱抱枕騎士, 魔法和劍術雙修. | |||
|36 | |||
|2 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|LV2:詛咒DF | |||
|- | |||
|97 | |||
|"詛咒的禮物" | |||
|0 | |||
|80 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|(卡.刀槍劍鞭重兵器.精神類D)我是差盒子三百六喔. | |||
|27 | |||
|3 | |||
|╳ | |||
|980 | |||
|LV2:詛咒AT | |||
|- | |||
|98 | |||
|"龍族" | |||
|49 | |||
|45 | |||
|70 | |||
|60 | |||
|(卡.龍.狀態類C)最強種族之卡, 能力均衡強大. | |||
|28 | |||
|3 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|HP回復(中) | |||
|- | |||
|99 | |||
|"魔法生物" | |||
|0 | |||
|0 | |||
|56 | |||
|57 | |||
|(卡.魔法.元素類C)利用魔法所創造的禁忌生物. | |||
|19 | |||
|3 | |||
|╳ | |||
|2 | |||
|LV3:MP回復 | |||
|} | |||
附注: | |||
此為ChatRPG Finals版資料.由rsd釋出. | |||
Lv:只有在此等級之怪物會掉落卡片 | |||
%:掉落機率 | |||
Sofia:玩家持有卡片後,Sofia增加之能力(*1為增加屬性的數值=玩家持有該卡片數量) | |||
商店:恰特村/A車/超兄貴城/筆戰城/脫殼城/2Cha | |||
{|BORDER=1 | |||
|神之卡 | |||
|50 | |||
|50 | |||
|50 | |||
|50 | |||
|(卡.全不良C.要三個祭品才能召喚的特製卡) | |||
|Sofia~虛無之器掉落.鬥技場1-5獎賞.糟糕王城兌換 | |||
|} | |||
===裝備用=== | |||
{|BORDER=1 | |||
|名稱 | |||
|攻擊力 | |||
|防禦力 | |||
|智力 | |智力 | ||
|速度 | |速度 | ||
Line 16: | Line 1,367: | ||
|入手方法 | |入手方法 | ||
|- | |- | ||
|"史萊姆 | |"史萊姆" | ||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
Line 22: | Line 1,373: | ||
