ChatRPG:card: Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| Line 6: | Line 6: | ||
| == 裝備用== | == 裝備用== | ||
| {|BORDER=1 | |||
| |名稱 | |||
| |攻擊力 | |||
| |防禦力 | |||
| |智力 | |||
| |速度 | |||
| |說明 | |||
| |價格 | |||
| |入手方法 | |||
| |- | |||
| |"史萊姆" | |||
| |4 | |||
| |4 | |||
| |4 | |||
| |4 | |||
| |(卡)最簡單的史萊姆卡片, 能力略為增加. | |||
| |10 | |||
| < | |史萊姆LV01掉落<BR>洽特村購入<BR>A列車城購入 | ||
| |- | |||
| |"殺人蜂" | |||
| |3 | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |3 | |||
| |(卡.毒脫默封盲病E)增加速度和攻擊力的基礎卡片. | |||
| |20 | |||
| < | |殺人蜂LV02掉落<BR>洽特村購入<BR>A列車城購入 | ||
| |- | |||
| |"蛇" | |||
| |18 | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |(卡.龍.毒盲病C)改變體質增加龍屬性. | |||
| |180 | |||
| |蛇LV13掉落<BR>洽特村購入<BR>A列車城購入 | |||
| |- | |||
| |"哥布林" | |||
| |70 | |||
| |35 | |||
| | -10 | |||
| |25 | |||
| |(卡)單純調整能力用的卡片. | |||
| |6000 | |||
| |哥布林LV34掉落<BR>A列車城購入 | |||
| |- | |||
| |"不死兵" | |||
| |128 | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |(卡.暗.毒脫半減B)避免能力持續下降的戰士系卡片. | |||
| |25000 | |||
| |不死兵LV45掉落<BR>A列車城購入 | |||
| |- | |||
| |"獸人" | |||
| |60 | |||
| |45 | |||
| |0 | |||
| |10 | |||
| |(卡.體技.中氣A)攻防為主的戰士型卡片. | |||
| |1400 | |||
| |獸人LV26掉落<BR>A列車城購入 | |||
| |- | |||
| |"亞人傭兵" | |||
| |0 | |||
| |80 | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |(卡.長槍)防禦為主的卡片, 也防槍刺. | |||
| |2060 | |||
| < | |亞人傭兵LV27掉落<BR>A列車城購入 | ||
| |- | |||
| |"巨大蝎子" | |||
| |20 | |||
| |20 | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |(卡.蟲.毒S)改變體質增加蟲屬性, 並且有毒耐性. | |||
| |225 | |||
| |巨大蝎子LV18掉落<BR>A列車城購入 | |||
| |- | |||
| |"鬼蜘蛛" | |||
| < | |130 | ||
| | -40 | |||
| | -40 | |||
| |10 | |||
| |(卡.雷.萌支A)狂戰士類型的卡片. | |||
| |9000 | |||
| |鬼蜘蛛LV39掉落<BR>A列車城購入 | |||
| |- | |||
| |"靈體" | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |35 | |||
| |0 | |||
| |(卡.暗.滾C)簡單的魔法系卡片. | |||
| |256 | |||
| |靈體LV12掉落<BR>洽特村購入 | |||
| |- | |||
| |"雜魚" | |||
| |1 | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |(卡.水.沒D)防止水系攻擊的基本卡片. | |||
| |25 | |||
| |雜魚LV03掉落<BR>洽特村購入 | |||
| |- | |||
| |"狼男" | |||
| |60 | |||
| |60 | |||
| |0 | |||
| |25 | |||
| |(卡.男性.滾中氣B)讓裝備者更男性化的卡片. | |||
| |41250 | |||
| |狼男LV45掉落 | |||
| |- | |||
| |"黑妖精" | |||
| |5 | |||
| |0 | |||
| |5 | |||
| |0 | |||
| |(卡.全不良E)有稍微避免不良狀態的能力. | |||
| |155 | |||
| < | |黑妖精LV18掉落<BR>洽特村購入 | ||
| |- | |||
| |"布丁" | |||
| | -10 | |||
| | -10 | |||
| | -10 | |||
| | -10 | |||
| |(卡.防必殺.迴避上升.無視地形)怪卡... | |||
| |2 | |||
| |布丁LV31掉落 | |||
| |- | |||
| |"火焰惡魔" | |||
| |13 | |||
| |2 | |||
| < | |0 | ||
| |0 | |||
| |(卡.火.燃D)火焰系代表卡片, 戰士型. | |||
| |150 | |||
| |火焰惡魔LV12掉落 | |||
| |- | |||
| |"戰鬥員" | |||
| |4 | |||
| |1 | |||
| < | |4 | ||
| |1 | |||
| |(卡.冰.結D)冰雪系代表卡片, 均衡型. | |||
| |35 | |||
| < | |戰鬥員LV03掉落 | ||
| |- | |||
| |"半魚人" | |||
| < | | -5 | ||
| |70 | |||
| | -5 | |||
| | -5 | |||
| |(卡.水.沒D)水系代表卡片, 防禦型. | |||
| |400 | |||
| |半魚人LV17掉落 | |||
| |- | |||
| |"凡夫戰士" | |||
| |13 | |||
| |13 | |||
| |13 | |||
| |13 | |||
| |(卡.連.全不良E)什麼都會, 也什麼都不會的均衡卡片. | |||
| |400 | |||
| |凡夫戰士LV11掉落<BR>筆戰城購入 | |||
| |- | |||
| |"遊玩者" | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| < | |0 | ||
| |(卡)使用魔法或技能時 HP回復量會上升的特殊卡片. | |||
| |40 | |||
| |遊玩者LV02掉落<BR>筆戰城購入 | |||
| |- | |||
| |"黑魔術師" | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |49 | |||
| |0 | |||
| |(卡.火冰雷)增加智力與三種屬性耐性的魔法師系卡片. | |||
| |279 | |||
| < | |黑魔術師LV13掉落<BR>筆戰城購入 | ||
| |- | |||
| |"白魔術師" | |||
| |15 | |||
| < | |50 | ||
| |125 | |||
| |5 | |||
| |(卡.地風水.石窒沒S)對地風水超級強力的魔術師卡片. | |||
| |46000 | |||
| |白魔術師LV44掉落<BR>筆戰城購入 | |||
| |- | |||
| |"盜賊" | |||
| |10 | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |25 | |||
| |(卡.速.滾C)讓提升速度更容易的速度型卡片. | |||
| |45 | |||
| |盜賊LV05掉落<BR>筆戰城購入 | |||
| |- | |||
| |"重斧戰士" | |||
| |58 | |||
| |44 | |||
| |0 | |||
| | -2 | |||
| |(卡.力.連)力量容易上升, 能有效減少連擊的傷害. | |||
| |2280 | |||
| |重斧戰士LV26掉落<BR>筆戰城購入 | |||
| |- | |||
| |"黑魔導女孩" | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |149 | |||
| |0 | |||
| |(卡.火雷暗 MP吸收破壞.MP半減S)頂級魔法師系卡片. | |||
| |60000 | |||
| |黑魔導女孩LV47掉落<BR>筆戰城購入 | |||
| |- | |||
| |"忍者" | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |52 | |||
| |(卡.精神C)堅忍心智的卡片, 速度型. | |||
| |356 | |||
| |忍者LV18掉落<BR>筆戰城購入 | |||
| |- | |||
| |"劍鬥王" | |||
| |130 | |||
| |50 | |||
| |10 | |||
| |20 | |||
| |(卡.砍)萬能的戰士卡, 對所有砍系攻擊有耐性. | |||
| |99999 | |||
| |劍鬥王LV49掉落 | |||
| |- | |||
| |"勇者" | |||
| |60 | |||
| |60 | |||
| |60 | |||
| |30 | |||
| |(卡.火冰雷.魔王.手頭C)萬能的象徵, 帶有魔王屬性. | |||
| |9999 | |||
| |勇者LV31掉落<BR>筆戰城購入 | |||
| |- | |||
| |"快槍神Rtype" | |||
| | -10 | |||
| | -15 | |||
| | -15 | |||
| |125 | |||
| |(卡.弓銃)人稱好快的一把槍, 速度型機械, 擅電影評鑑. | |||
| |7777 | |||
| |快槍神RtypeLV33掉落<BR>脫殼城購入 | |||
| |- | |||
| |"迷你偵察機甲" | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |(卡.奮恐盲病A)沉著的偵查者必備的卡片. | |||
| |100 | |||
| |迷你偵測機甲LV14掉落<BR>脫殼城購入 | |||
| |- | |||
| |"作業機甲AP型" | |||
| |64 | |||
| |32 | |||
| | -10 | |||
| | -5 | |||
| |(卡.萌支滾A)戰士型機械卡片, 對某些精神狀態有耐性. | |||
| |1800 | |||
| |作業機甲AP型LV25掉落<BR>脫殼城購入 | |||
| |- | |||
| |"衝鋒槍機甲S型" | |||
| |116 | |||
| | -3 | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |(卡.銃.萌滾病B)恐怖的殺戮兵器的卡, 擅長槍砲系. | |||
| |14600 | |||
| |衝鋒槍機甲S型LV36掉落<BR>脫殼城購入 | |||
| |- | |||
| |"合金機甲13+" | |||
| |10 | |||
| |184 | |||
| | -24 | |||
| | -61 | |||
| |(卡.倒S)被稱做不敗之壁壘的超級防禦型卡片. | |||
| |35000 | |||
| |合金機甲13+LV47掉落<BR>脫殼城購入 | |||
| |- | |||
| |"白兵戰機甲改" | |||
| |161 | |||
| | -71 | |||
| | -188 | |||
| | -3 | |||
| |(卡.攻擊力容易上升.恐手B)驚人的攻擊型卡片. | |||
| |38000 | |||
| |白兵戰機甲改LV48掉落<BR>脫殼城購入 | |||
| |- | |||
| |"金屬史來姆少女" | |||
| |0 | |||
| |25 | |||
| |25 | |||
| |25 | |||
| |(卡.全物理攻擊耐性.防必殺.迴避上升)奇蹟一般的好卡. | |||
| |99999 | |||
| |金屬史來姆少女LV41掉落 | |||
| |- | |||
| |"半人馬射手" | |||
| |20 | |||
| |10 | |||
| |15 | |||
| |5 | |||
| |(卡.弓銃.馬.盲D)裝備後對遠距離的攻擊抵抗變強. | |||
| |333 | |||
| |半人馬射手LV24掉落 | |||
| |- | |||
| |"踢牙老奶奶" | |||
| |135 | |||
| | -30 | |||
| |20 | |||
| |25 | |||
| |(卡.格鬥.倒S)踢牙真傳達人的證明. | |||
| |2 | |||
| |踢牙老奶奶LV45掉落 | |||
| |- | |||
| |"綻耶" | |||
| |65 | |||
| |30 | |||
| |30 | |||
| |65 | |||
| |(卡.無視地形.支A)妹姬卡四號, 女王(?)型. | |||
| |2 | |||
| |綻耶LV41掉落 | |||
| |- | |||
| |"快樂(!)女郎" | |||
| |1 | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |43 | |||
| |(卡.無視地形.空屬性)其實只是普通的哈比而已. | |||
| |150 | |||
| |快樂(!)女郎LV11掉落<BR>南十字星購入 | |||
| |- | |||
| |} | |||
| == 學習技巧用== | == 學習技巧用== | ||
Revision as of 04:05, 24 April 2005
回到 ChatRPG
卡片
裝備用
| 名稱 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | 說明 | 價格 | 入手方法 | 
| "史萊姆" | 4 | 4 | 4 | 4 | (卡)最簡單的史萊姆卡片, 能力略為增加. | 10 | 史萊姆LV01掉落 洽特村購入 A列車城購入 | 
| "殺人蜂" | 3 | 0 | 0 | 3 | (卡.毒脫默封盲病E)增加速度和攻擊力的基礎卡片. | 20 | 殺人蜂LV02掉落 洽特村購入 A列車城購入 | 
| "蛇" | 18 | 0 | 0 | 0 | (卡.龍.毒盲病C)改變體質增加龍屬性. | 180 | 蛇LV13掉落 洽特村購入 A列車城購入 | 
| "哥布林" | 70 | 35 | -10 | 25 | (卡)單純調整能力用的卡片. | 6000 | 哥布林LV34掉落 A列車城購入 | 
| "不死兵" | 128 | 0 | 0 | 0 | (卡.暗.毒脫半減B)避免能力持續下降的戰士系卡片. | 25000 | 不死兵LV45掉落 A列車城購入 | 
| "獸人" | 60 | 45 | 0 | 10 | (卡.體技.中氣A)攻防為主的戰士型卡片. | 1400 | 獸人LV26掉落 A列車城購入 | 
| "亞人傭兵" | 0 | 80 | 0 | 0 | (卡.長槍)防禦為主的卡片, 也防槍刺. | 2060 | 亞人傭兵LV27掉落 A列車城購入 | 
| "巨大蝎子" | 20 | 20 | 0 | 0 | (卡.蟲.毒S)改變體質增加蟲屬性, 並且有毒耐性. | 225 | 巨大蝎子LV18掉落 A列車城購入 | 
| "鬼蜘蛛" | 130 | -40 | -40 | 10 | (卡.雷.萌支A)狂戰士類型的卡片. | 9000 | 鬼蜘蛛LV39掉落 A列車城購入 | 
| "靈體" | 0 | 0 | 35 | 0 | (卡.暗.滾C)簡單的魔法系卡片. | 256 | 靈體LV12掉落 洽特村購入 | 
| "雜魚" | 1 | 0 | 0 | 0 | (卡.水.沒D)防止水系攻擊的基本卡片. | 25 | 雜魚LV03掉落 洽特村購入 | 
| "狼男" | 60 | 60 | 0 | 25 | (卡.男性.滾中氣B)讓裝備者更男性化的卡片. | 41250 | 狼男LV45掉落 | 
| "黑妖精" | 5 | 0 | 5 | 0 | (卡.全不良E)有稍微避免不良狀態的能力. | 155 | 黑妖精LV18掉落 洽特村購入 | 
| "布丁" | -10 | -10 | -10 | -10 | (卡.防必殺.迴避上升.無視地形)怪卡... | 2 | 布丁LV31掉落 | 
| "火焰惡魔" | 13 | 2 | 0 | 0 | (卡.火.燃D)火焰系代表卡片, 戰士型. | 150 | 火焰惡魔LV12掉落 | 
| "戰鬥員" | 4 | 1 | 4 | 1 | (卡.冰.結D)冰雪系代表卡片, 均衡型. | 35 | 戰鬥員LV03掉落 | 
| "半魚人" | -5 | 70 | -5 | -5 | (卡.水.沒D)水系代表卡片, 防禦型. | 400 | 半魚人LV17掉落 | 
| "凡夫戰士" | 13 | 13 | 13 | 13 | (卡.連.全不良E)什麼都會, 也什麼都不會的均衡卡片. | 400 | 凡夫戰士LV11掉落 筆戰城購入 | 
| "遊玩者" | 0 | 0 | 0 | 0 | (卡)使用魔法或技能時 HP回復量會上升的特殊卡片. | 40 | 遊玩者LV02掉落 筆戰城購入 | 
| "黑魔術師" | 0 | 0 | 49 | 0 | (卡.火冰雷)增加智力與三種屬性耐性的魔法師系卡片. | 279 | 黑魔術師LV13掉落 筆戰城購入 | 
| "白魔術師" | 15 | 50 | 125 | 5 | (卡.地風水.石窒沒S)對地風水超級強力的魔術師卡片. | 46000 | 白魔術師LV44掉落 筆戰城購入 | 
| "盜賊" | 10 | 0 | 0 | 25 | (卡.速.滾C)讓提升速度更容易的速度型卡片. | 45 | 盜賊LV05掉落 筆戰城購入 | 
| "重斧戰士" | 58 | 44 | 0 | -2 | (卡.力.連)力量容易上升, 能有效減少連擊的傷害. | 2280 | 重斧戰士LV26掉落 筆戰城購入 | 
| "黑魔導女孩" | 0 | 0 | 149 | 0 | (卡.火雷暗 MP吸收破壞.MP半減S)頂級魔法師系卡片. | 60000 | 黑魔導女孩LV47掉落 筆戰城購入 | 
| "忍者" | 0 | 0 | 0 | 52 | (卡.精神C)堅忍心智的卡片, 速度型. | 356 | 忍者LV18掉落 筆戰城購入 | 
| "劍鬥王" | 130 | 50 | 10 | 20 | (卡.砍)萬能的戰士卡, 對所有砍系攻擊有耐性. | 99999 | 劍鬥王LV49掉落 | 
| "勇者" | 60 | 60 | 60 | 30 | (卡.火冰雷.魔王.手頭C)萬能的象徵, 帶有魔王屬性. | 9999 | 勇者LV31掉落 筆戰城購入 | 
| "快槍神Rtype" | -10 | -15 | -15 | 125 | (卡.弓銃)人稱好快的一把槍, 速度型機械, 擅電影評鑑. | 7777 | 快槍神RtypeLV33掉落 脫殼城購入 | 
| "迷你偵察機甲" | 0 | 0 | 0 | 0 | (卡.奮恐盲病A)沉著的偵查者必備的卡片. | 100 | 迷你偵測機甲LV14掉落 脫殼城購入 | 
| "作業機甲AP型" | 64 | 32 | -10 | -5 | (卡.萌支滾A)戰士型機械卡片, 對某些精神狀態有耐性. | 1800 | 作業機甲AP型LV25掉落 脫殼城購入 | 
| "衝鋒槍機甲S型" | 116 | -3 | 0 | 0 | (卡.銃.萌滾病B)恐怖的殺戮兵器的卡, 擅長槍砲系. | 14600 | 衝鋒槍機甲S型LV36掉落 脫殼城購入 | 
| "合金機甲13+" | 10 | 184 | -24 | -61 | (卡.倒S)被稱做不敗之壁壘的超級防禦型卡片. | 35000 | 合金機甲13+LV47掉落 脫殼城購入 | 
| "白兵戰機甲改" | 161 | -71 | -188 | -3 | (卡.攻擊力容易上升.恐手B)驚人的攻擊型卡片. | 38000 | 白兵戰機甲改LV48掉落 脫殼城購入 | 
| "金屬史來姆少女" | 0 | 25 | 25 | 25 | (卡.全物理攻擊耐性.防必殺.迴避上升)奇蹟一般的好卡. | 99999 | 金屬史來姆少女LV41掉落 | 
| "半人馬射手" | 20 | 10 | 15 | 5 | (卡.弓銃.馬.盲D)裝備後對遠距離的攻擊抵抗變強. | 333 | 半人馬射手LV24掉落 | 
| "踢牙老奶奶" | 135 | -30 | 20 | 25 | (卡.格鬥.倒S)踢牙真傳達人的證明. | 2 | 踢牙老奶奶LV45掉落 | 
| "綻耶" | 65 | 30 | 30 | 65 | (卡.無視地形.支A)妹姬卡四號, 女王(?)型. | 2 | 綻耶LV41掉落 | 
| "快樂(!)女郎" | 1 | 0 | 0 | 43 | (卡.無視地形.空屬性)其實只是普通的哈比而已. | 150 | 快樂(!)女郎LV11掉落 南十字星購入 | 
學習技巧用
| 名稱 | 說明 | 價格 | 入手方法 | 
| 'KFC' | (學.中回復術)洽特眾喜歡打的賭. | 2 | EVENT10選「改請 KFC.」後取得 | 
| '灼熱之炎' | (學.焦熱)不可思議的魔法師刪文京傳創造的火焰系卡片. | 2500 | 火焰惡魔LV32掉落 | 
| '北風' | (學.冰雪)北國的吟遊詩人張耗哲創造的冰雪系卡片. | 2500 | 戰鬥員LV33掉落 |