Bokusaga:Build: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m →主要建築 |
|||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 190: | Line 190: | ||
##技術勉強合宿:消費[? ? ? ?]需要時間 ??:??:?? 增加2000開拓point | ##技術勉強合宿:消費[? ? ? ?]需要時間 ??:??:?? 增加2000開拓point | ||
#LV10能夠製作軍旗,而製作軍旗所需的資源為[13450 17800 14500 13000] | #LV10能夠製作軍旗,而製作軍旗所需的資源為[13450 17800 14500 13000] | ||
#製作軍旗需要20:00:00 承認02:00:00 總共22個小時 | #製作軍旗需要20:00:00 承認02:00:00 總共22個小時,另軍旗承認期間可被敵軍破壞 | ||
#當玩家擁有兩個村莊以上時,可以變更首都 花費[750 750 750 0] 需要01:00:00 | #當玩家擁有兩個村莊以上時,可以變更首都 花費[750 750 750 0] 需要01:00:00 | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
Line 562: | Line 562: | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
|} | |} | ||
== 資源系建築 == | == 資源系建築 == | ||
'''貯藏庫''' | '''貯藏庫''' | ||
Line 1,023: | Line 1,024: | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
|} | |} | ||
燻製場 | '''燻製場''' | ||
建築條件:狩獵LV10,官邸LV5,精肉場LV5 | #建築條件:狩獵LV10,官邸LV5,精肉場LV5 | ||
功能:提昇食物生產效率 | #功能:提昇食物生產效率 | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 align="center"| 建築等級 | | rowspan=2 align="center"| 建築等級 | ||
| rowspan=2 align="center"| | | rowspan=2 align="center"| 資源增加%數 | ||
| colspan=4 align="center"| 升級所需資源 | | colspan=4 align="center"| 升級所需資源 | ||
| rowspan=2 align="center"| 升級所需時間 | | rowspan=2 align="center"| 升級所需時間 |
Latest revision as of 12:44, 23 July 2010
建築資料
主要建築
官邸/公邸
- 建築條件:無
- 效果:散策,英雄復活,拆除建築(LV10以上)
- 在無守軍或守軍全滅的狀態下遭到攻擊會減少5點耐久度
- 只有首都存在官邸,二村以後皆為公邸
建築等級 | 升級所需資源 | 升級所需時間 | 備註 | |||
食材 | 石頭 | 木頭 | 棉花 | |||
LV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊戲開始or開拓後即建設完成 |
LV2 | 20 | 60 | 75 | 40 | 00:37:40 | |
LV3 | 30 | 80 | 95 | 55 | 00:46:10 | |
LV4 | 35 | 100 | 120 | 70 | 00:55:40 | |
LV5 | 45 | 130 | 155 | 85 | 01:06:10 | |
LV6 | 55 | 165 | 195 | 110 | 01:17:40 | |
LV7 | 75 | 215 | 255 | 145 | 01:30:30 | |
LV8 | 95 | 280 | 320 | 185 | 01:44:30 | |
LV9 | 120 | 350 | 410 | 235 | 02:00:20 | |
LV10 | 150 | 455 | 525 | 300 | 02:17:40 | 拆除建築 |
LV11 | 190 | 580 | 675 | 385 | 02:37:00 | |
LV12 | 245 | 740 | 865 | 495 | 02:58:30 | |
LV13 | 315 | 945 | 1,105 | 635 | 03:22:40 | |
LV14 | 405 | 1,210 | 1,415 | 810 | 03:49:20 | |
LV15 | 520 | 1,550 | 1,810 | 1,035 | 04:19:00 | |
LV16 | 660 | 1,985 | 2,320 | 1,325 | 04:52:20 | |
LV17 | 850 | 2,540 | 2,965 | 1,695 | 05:29:20 | |
LV18 | 1,085 | 3,255 | 3,795 | 2,170 | 06:10:40 | |
LV19 | 1,390 | 4,165 | 4,860 | 2,780 | 06:56:50 | |
LV20 | 1,780 | 5,335 | 6,200 | 3,555 | 07:48:20 |
議會
- 建築條件:官邸5
- 效果:軍旗製作,開拓/佔領地圖,變更首都
- 開拓:消耗一面軍旗,在未開拓的地形上建立村莊.
- 佔領:消耗一面軍旗,佔領無守兵的其他玩家村莊.無法佔領首都
- 製作軍旗必需要開拓Point以及資源,每天開拓point會以總人口數的1.5倍增加
- Lv5以及Lv15能夠以消費資源的方式快速增加開拓Point
- 技術勉強會:消費[6400 5940 6650 6700]需要時間 01:00:00 增加400開拓point
- 技術勉強合宿:消費[? ? ? ?]需要時間 ??:??:?? 增加2000開拓point
- LV10能夠製作軍旗,而製作軍旗所需的資源為[13450 17800 14500 13000]
- 製作軍旗需要20:00:00 承認02:00:00 總共22個小時,另軍旗承認期間可被敵軍破壞
- 當玩家擁有兩個村莊以上時,可以變更首都 花費[750 750 750 0] 需要01:00:00
建築等級 | 升級所需資源 | 升級所需時間 | 備註 | |||
食材 | 石頭 | 木頭 | 棉花 | |||
LV1 | 145 | 285 | 470 | 375 | 00:28:40 | |
LV2 | 185 | 365 | 605 | 480 | 00:37:40 | |
LV3 | 240 | 470 | 775 | 615 | 00:48:00 | |
LV4 | 305 | 600 | 990 | 785 | 00:59:50 | |
LV5 | 395 | 765 | 1,270 | 1,005 | 01:13:50 | 技術研討會實行可能
(增加400開拓point) |
LV6 | 505 | 985 | 1,625 | 1,290 | 01:29:50 | |
LV7 | 645 | 1,255 | 2,080 | 1,650 | 01:48:40 | |
LV8 | 825 | 1,605 | 2,665 | 2,115 | 02:10:20 | |
LV9 | 1,055 | 2,055 | 3,410 | 2,705 | 02:35:30 | |
LV10 | 1,355 | 2,635 | 4,365 | 3,465 | 03:04:40 | 可以製作第一面軍旗 |
LV11 | 1,735 | 3,370 | 5,585 | 4,430 | 03:38:30 | |
LV12 | 2,220 | 4,315 | 7,155 | 5,670 | 04:17:40 | |
LV13 | 2,840 | 5,525 | 9,155 | 7,265 | 05:03:20 | |
LV14 | 3,635 | 7,070 | 11,720 | 9,295 | 05:56:10 | |
LV15 | 4,655 | 9,050 | 15,000 | 11,900 | 06:57:20 | 技術研討合宿實行可能
(增加2000開拓point) |
LV16 | 5,955 | 11,590 | 19,205 | 15,230 | 08:08:30 | |
LV17 | 7,625 | 14,835 | 24,580 | 19,495 | 09:30:50 | |
LV18 | 9,765 | 18,985 | 31,465 | 24,950 | 11:06:30 | |
LV19 | 12,500 | 24,300 | 40,270 | 31,935 | 12:57:30 | |
LV20 | 15,995 | 31,105 | 51,545 | 40,880 | 15:06:10 | 可以製作第二面軍旗 |
連絡塔
- 條件:官邸LV1
- 效果:國家的建立,加盟
建築等級 | 國家最多人數 | 升級所需資源 | 升級所需時間 | 備考 | |||
食材 | 石頭 | 木頭 | 棉花 | ||||
LV1 | 0 | 65 | 120 | 145 | 105 | 00:28:40 | |
LV2 | 0 | 80 | 155 | 190 | 135 | 00:37:40 | |
LV3 | 12 | 105 | 200 | 240 | 175 | 00:48:00 | 可以建立國家 |
LV4 | 16 | 140 | 255 | 305 | 225 | 00:59:50 | |
LV5 | 20 | 175 | 330 | 395 | 285 | 01:13:50 | |
LV6 | 24 | 225 | 420 | 505 | 365 | 01:29:50 | |
LV7 | 28 | 285 | 540 | 645 | 465 | 01:48:40 | |
LV8 | 32 | 365 | 690 | 830 | 595 | 02:10:20 | |
LV9 | 36 | 470 | 880 | 1,055 | 765 | 02:35:30 | |
LV10 | 40 | 605 | 1,130 | 1,355 | 980 | 03:04:40 | |
LV11 | 44 | 770 | 1,445 | 1,735 | 1,255 | 03:38:30 | |
LV12 | 48 | 990 | 1,850 | 2,220 | 1,605 | 04:17:40 | |
LV13 | 52 | 1,260 | 2,365 | 2,840 | 2,055 | 05:03:20 | |
LV14 | 56 | 1,615 | 3,030 | 3,635 | 2,630 | 05:56:10 | |
LV15 | 60 | 2,070 | 3,880 | 4,655 | 3,365 | 06:57:20 | |
LV16 | 64 | 2,650 | 4,965 | 5,960 | 4,305 | 08:08:30 | |
LV17 | 68 | 3,390 | 6,360 | 7,625 | 5,510 | 09:30:50 | |
LV18 | 72 | 4,340 | 8,140 | 9,765 | 7,050 | 11:06:30 | |
LV19 | 76 | 5,555 | 10,415 | 12,500 | 9,025 | 12:57:30 | |
LV20 | 80 | 7,110 | 13,335 | 16,000 | 11,555 | 15:06:10 |
資源系建築
貯藏庫
- 建築條件:官邸/公邸LV1
- 功能:貯存資源
- 沒蓋貯藏庫時貯藏量為500
- 當第一個貯藏庫升級到LV20時,可以建設第二個貯藏庫
建築等級 | 貯存量 | 升級所需資源 | 升級所需時間 | 備考 | |||
食材 | 石頭 | 木頭 | 棉花 | ||||
LV1 | 1,000 | 50 | 130 | 170 | 210 | 00:10:40 | |
LV2 | 1,400 | 60 | 165 | 215 | 270 | 00:37:40 | |
LV3 | 1,900 | 80 | 210 | 280 | 350 | 00:48:00 | |
LV4 | 2,500 | 100 | 275 | 360 | 450 | 00:59:50 | |
LV5 | 3,300 | 130 | 350 | 460 | 570 | 01:13:50 | |
LV6 | 4,000 | 165 | 450 | 590 | 730 | 01:29:50 | |
LV7 | 5,100 | 215 | 575 | 750 | 935 | 01:48:40 | |
LV8 | 6,400 | 280 | 735 | 965 | 1,195 | 02:10:20 | |
LV9 | 7,800 | 355 | 940 | 1,230 | 1,530 | 02:35:30 | |
LV10 | 9,600 | 450 | 1,205 | 1,585 | 1,955 | 03:04:40 | |
LV11 | 11,700 | 575 | 1,545 | 2,025 | 2,505 | 03:38:30 | |
LV12 | 14,400 | 740 | 1,975 | 2,590 | 3,210 | 04:17:40 | |
LV13 | 17,500 | 950 | 2,525 | 3,315 | 4,105 | 05:03:20 | |
LV14 | 21,100 | 1,210 | 3,235 | 4,245 | 5,250 | 05:56:10 | |
LV15 | 25,500 | 1,555 | 4,140 | 5,430 | 6,725 | 06:57:20 | |
LV16 | 31,000 | 1,985 | 5,300 | 6,955 | 8,605 | 08:08:30 | |
LV17 | 37,300 | 2,540 | 6,785 | 8,900 | 11,020 | 09:30:50 | |
LV18 | 45,000 | 3,255 | 8,675 | 11,390 | 14,100 | 11:06:30 | |
LV19 | 54,200 | 4,165 | 11,110 | 14,580 | 18,050 | 12:57:30 | |
LV20 | 65,000 | 5,335 | 14,220 | 18,660 | 23,110 | 15:06:10 | 可以再建築一座貯藏庫 |
附有鑰匙的貯藏庫
- 建築條件:貯藏庫鑰匙(需從商城購買)
- 功能:保護資源不被掠奪
- 被襲擊時,會保護與隱藏資源量相同的各種資源
- 並不會增加最大貯存量
- 每次升級都需要一把貯藏庫鑰匙
- 跟貯藏庫一樣,升到LV20以後就可以再蓋一座"附有鑰匙的貯藏庫"
建築等級 | 隱藏資源量 | 升級所需資源 | 升級所需時間 | 備考 | |||
食材 | 石頭 | 木頭 | 棉花 | ||||
LV1 | 500 | -- | -- | -- | -- | 00:05:20 | |
LV2 | 1,000 | -- | -- | -- | -- | 00:10:50 | |
LV3 | 1,500 | -- | -- | -- | -- | 00:13:10 | |
LV4 | 2,000 | -- | -- | -- | -- | 00:16:50 | |
LV5 | 2,500 | -- | -- | -- | -- | 00:20:40 | |
LV6 | 3,000 | -- | -- | -- | -- | 00:23:50 | |
LV7 | 3,500 | -- | -- | -- | -- | 00:27:50 | |
LV8 | 4,000 | -- | -- | -- | -- | 00:31:50 | |
LV9 | 4,500 | -- | -- | -- | -- | 00:36:50 | |
LV10 | 5,000 | -- | -- | -- | -- | 00:41:20 | |
LV11 | 5,500 | -- | -- | -- | -- | 00:45:40 | |
LV12 | 6,000 | -- | -- | -- | -- | 00:52:10 | |
LV13 | 6,500 | -- | -- | -- | -- | 00:57:50 | |
LV14 | 7,000 | -- | -- | -- | -- | 01:04:50 | |
LV15 | 7,500 | -- | -- | -- | -- | 01:10:10 | |
LV16 | 8,000 | -- | -- | -- | -- | 01:19:30 | |
LV17 | 8,500 | -- | -- | -- | -- | 01:26:50 | |
LV18 | 9,000 | -- | -- | -- | -- | 01:36:40 | |
LV19 | 9,500 | -- | -- | -- | -- | 01:47:10 | |
LV20 | 10,000 | -- | -- | -- | -- | 01:56:20 | 可以再建築一座附帶鑰匙的貯藏庫 |
精肉場
- 建築條件:狩獵LV5
- 功能:提昇提昇食物生產效率
建築等級 | 資源增加%數 | 升級所需資源 | 升級所需時間 | 備考 | |||
食材 | 石頭 | 木頭 | 棉花 | ||||
LV1 | 5% | 1,010 | 310 | 405 | 360 | 00:26:20 | |
LV2 | 10% | 1,820 | 560 | 735 | 645 | 00:56:50 | |
LV3 | 15% | 3,280 | 1,000 | 1,320 | 1,165 | 01:42:30 | |
LV4 | 20% | 5,900 | 1,805 | 2,380 | 2,095 | 02:51:00 | |
LV5 | 25% | 13,705 | 7,455 | 10,280 | 12,680 | 06:47:20 |
燻製場
- 建築條件:狩獵LV10,官邸LV5,精肉場LV5
- 功能:提昇食物生產效率
建築等級 | 資源增加%數 | 升級所需資源 | 升級所需時間 | 備考 | |||
食材 | 石頭 | 木頭 | 棉花 | ||||
LV1 | 5% | 1,305 | 710 | 980 | 1,205 | 00:52:50 | |
LV2 | 10% | 2,350 | 1,280 | 1,760 | 2,175 | 01:36:30 | |
LV3 | 15% | 4,230 | 2,300 | 3,175 | 3,915 | 02:41:50 | |
LV4 | 20% | 7,615 | 4,140 | 5,710 | 7,045 | 04:42:00 | |
LV5 | 25% | 13,705 | 7,455 | 10,280 | 12,680 | 06:47:20 |