ChatRPG:char: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2,067: | Line 2,067: | ||
|★ | |★ | ||
|★ | |★ | ||
| | |||
| | |||
|★ | |||
|- | |||
|憐 | |||
|★ | |||
|★ | |||
| | |||
|★ | |||
| | |||
| | |||
|★ | |||
|★ | |||
|★ | |||
|- | |||
|可洛娜 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|★ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|★ | |||
|- | |||
|梅莉 | |||
| | |||
| | |||
|★ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,082: | Line 2,115: | ||
|杖 | |杖 | ||
|} | |} | ||
= 角色數值 = | = 角色數值 = | ||
Line 2,464: | Line 2,496: | ||
|33 | |33 | ||
|994271 | |994271 | ||
| | |● | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|可洛娜 | |可洛娜 | ||
| | |40 | ||
|<font style=" background:#ffffaa; ">480 | |<font style=" background:#ffffaa; ">480 | ||
| | |60 | ||
|<font style=" background:#ffffaa; ">480 | |<font style=" background:#ffffaa; ">480 | ||
| | |20 | ||
|<font style=" background:#ffffaa; ">280 | |<font style=" background:#ffffaa; ">280 | ||
| | |20 | ||
|<font style=" background:#ffffaa; ">220 | |<font style=" background:#ffffaa; ">220 | ||
| | |60 | ||
|<font style=" background:#ffffaa; ">360 | |<font style=" background:#ffffaa; ">360 | ||
| | |80 | ||
|<font style=" background:#ffffaa; ">340 | |<font style=" background:#ffffaa; ">340 | ||
|? | |? | ||
|982573 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|梅莉 | |||
|80 | |||
|<font style=" background:#ffffaa; ">620 | |||
|70 | |||
|<font style=" background:#ffffaa; ">320 | |||
|60 | |||
|<font style=" background:#ffffaa; ">330 | |||
|60 | |||
|<font style=" background:#ffffaa; ">320 | |||
|20 | |||
|<font style=" background:#ffffaa; ">280 | |||
|60 | |||
|<font style=" background:#ffffaa; ">380 | |||
|? | |? | ||
|986580 | |||
|● | |● | ||
| | | |
Latest revision as of 17:21, 31 January 2010
回到 ChatRPG攻略資料
遊戲開頭的問答
Q1:
- 男->Q2
- 女->Q3
Q2:
- 年下的少女->Q4
- 年上的御姊->Q5 忠姐HP+20 拍照 HP+1
- 個性強烈者->Q6 忠姐MP+20 拍照 MP+1
- 個性溫馴者->Q7
Q3:
- 有權有勢的->Q7 女武神 拍照 atk+1
- 穩重可靠的->Q8 女武神 拍照 def+1
- 有智慧的->Q9 女武神 拍照 mind+1
- 活潑外向的->Q10 女武神 拍照 agi+1
Q4:
- 堅忍的生命力->Q11 鳥王HP+30
- 無敵的劍術->Q12 鳥王-九頭龍閃
- 必殺之劍->Q13 妖刀龍光/退魔之劍
Q5:
- 戰鬥的力量->Q11 小龜Atk+30
- 守護弱者的心->Q12 小龜-守護者之誓,魂
- 榮譽的象徵之物->Q13 鋼槍風林火山
Q6:
- 高速咒文詠唱->Q12 GWar Agi+30
- 終極魔法->Q13 Gwar-灌水
- 法力共震的媒介->Q14
Q7:
- 源源不絕的法力->Q13 keade MP+30
- 必殺技->Q14 keade-地裂昇龍,石頭文
- 萬能裝備->Q15
Q8:
- 不死身->Q14 丘狒def+30
- 闇黑力量->Q15 丘狒-聖輝,究級閃光
- 與勇者不相上下的裝備->Q16
Q9:
- 愛->Q15
- 必殺技的名稱->Q16 吳叔-頭文字W
- 風流史->Q17
Q10:
- 智慧->Q15
- 治療能力->Q16 新回復術,超回復術
- 莊嚴->Q17正直的好人宣言
Q11:
- 破壞性的->Q18 黑蓮MP+10
- 防禦性的->Q18 黑蓮def+10
Q12:
- 活潑的->Q18 巴哈HP+10
- 無口的->Q18 巴哈def+10
Q13:
- 衝動的->Q19 亞爾agi+10
- 穩重的->Q19 亞爾HP+10
Q14:
- 熱情的->Q19 熊姐atk+10
- 冷靜的->Q19 熊姐HP+10
Q15:
- 外向的->Q19 雙子妹 agi+10
- 內向的->Q19 雙子妹 mind+10
Q16:
- 大方的->Q20 雙子姐 atk+10
- 保守的->Q20 雙子姐 def+10
Q17:
- 開放的->Q20 砂糖 HP+10
- 嚴謹的->Q20 砂糖 MP+10
Q18:
- 流浪的格鬥家->Q21 女武神-昇龍,波動,旋風腳
- 疾風的劍士->Q22 女武神-旋風劍
Q19:
- 無感情的殺手->Q21 洽特君-掃射
- 魔法少女->Q23 洽特子-原子壁
Q20:
- 華麗的魔術師->Q22 忠姐-大旋風
- 高傲的女王->Q23 忠姐-掌嘴
Q21:
- 騎士->Q24 名槍獅子
- 士兵->Q25 鐵拳對鋼拳
Q22:
- 城堡->Q24 斬馬刀
- 主教->Q26 常春藤之杖
Q23:
- 國王->Q25 西洋劍
- 皇后->Q26 馬鞭
Q24:
- 輕便的衣服->Q27 背心
- 華麗的裝扮->Q27 學校泳裝
- 實用的盔甲->Q27 皮甲
- 剛猛的重鎧->Q27 劍道防具
Q25:
- 帽子與頭巾->Q27 紫色絲巾
- 盾牌與裝甲->Q27 鋼盾
- 鞋子或綁腿->Q27 中國強
- 手套或護腕->Q27 小麥白手套
Q26:
- 披風->Q27 士兵披風
- 項鍊->Q27 十字架
- 面具->Q27 墨鏡
- 腰帶->Q27 黑帶
Q27:
- 為了財富與未來的人生->Q28 錢
- 滿足好奇與發掘的樂趣->Q28 鑰匙
- 受到英雄們的風流韻事影響->Q28 道具
- 單純追求自我的成長->Q28 EXP
Q28:
- 讓他以身體瞭解這個世界->Q29
- 教導基本需要的知識->Q29
- 努力把一切的經驗完全傳承->Q29
- 只要自己強就可以了->Q29
Q29:
- Ace
- Jack
- Queen
- King
主要角色的武器與魔法抗性
名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬擊 | 刺擊 | 打擊 | 刀劍 | 長槍 | 格鬥 | 鞭子 | 手杖 | 弓銃 | 重兵 | 魔導 | 穿甲 | 語言 | 體技 | 歌舞 |
女武神 | B | B | B | D | A | |||||||||||||||||||||
忠姊 | B | B | B | B | B | B | D | D | D | A | B | B | B | B | ||||||||||||
鳥王阿仁 | A | D | A | D | D | B | B | D | E | E | ||||||||||||||||
小龜 | A | D | A | D | A | A | B | A | A | |||||||||||||||||
洽特君 | A | B | B | E | E | |||||||||||||||||||||
洽特子 | E | B | B | D | D | D | D | E | A | B | E | E | E | |||||||||||||
砂糖 | A | B | B | D | A | A | A | A | ||||||||||||||||||
名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬擊 | 刺擊 | 打擊 | 刀劍 | 長槍 | 格鬥 | 鞭子 | 手杖 | 弓銃 | 重兵 | 魔導 | 穿甲 | 語言 | 體技 | 歌舞 |
葛蘿莉雅 | E | D | E | E | E | D | B | D | D | D | ||||||||||||||||
艾兒蘿格 | D | B | B | D | B | E | A | A | A | |||||||||||||||||
熊姊 | D | B | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||
GWar | E | A | A | B | D | D | D | |||||||||||||||||||
Keade | A | D | B | B | B | B | B | B | B | A | B | |||||||||||||||
亞爾凱薩 | E | A | B | A | D | D | B | B | B | |||||||||||||||||
丘狒 | A | A | A | B | B | B | E | B | A | E | E | D | D | A | D | |||||||||||
名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬擊 | 刺擊 | 打擊 | 刀劍 | 長槍 | 格鬥 | 鞭子 | 手杖 | 弓銃 | 重兵 | 魔導 | 穿甲 | 語言 | 體技 | 歌舞 |
吳叔 | B | D | B | D | D | D | D | B | B | B | A | D | D | |||||||||||||
沙羅叔叔 | A | A | B | E | E | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | D | D | |||||||||
黑蓮 | B | E | B | D | D | A | E | B | B | A | B | A | B | A | A | E | B | D | D | A | A | |||||
喔普 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||
巴哈姆特 | D | E | E | B | B | B | B | B | B | B | B | D | B | A | D | B | ||||||||||
憐 | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | |||||||||||||||
名稱 | 火 | 冰 | 雷 | 地 | 風 | 水 | 光 | 暗 | 魔法 | 吸HP | 吸MP | 斬擊 | 刺擊 | 打擊 | 刀劍 | 長槍 | 格鬥 | 鞭子 | 手杖 | 弓銃 | 重兵 | 魔導 | 穿甲 | 語言 | 體技 | 歌舞 |
- 耐性由高至低依序為A(高抗性)>B(稍微有抗性)>C(無抗性)>D(抗性差)>E(抗性極差).
主要角色的不良與種族抗性
名字 | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 兄 | 正 | 姊 | 蘿 | 魔 | 超 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 王 | 獸 | 人 |
女武神 | B | B | B | B | D | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A | B | B | A | B | A | A | |||||||||||||||||||
忠姊 | A | D | D | E | B | B | B | A | A | A | A | A | E | D | A | E | A | A | B | A | A | A | ||||||||||||||||||
鳥王阿仁 | D | B | B | B | E | B | D | D | B | D | D | E | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||
小龜 | B | D | D | D | B | B | E | E | D | D | D | D | E | E | E | B | A | A | A | A | E | A | A | A | ||||||||||||||||
洽特君 | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | E | A | A | E | A | A | ||||||||
洽特子 | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A | A | D | A | A | A | A | ||||||||||||||||
砂糖 | D | E | E | E | E | B | B | B | B | E | B | D | D | D | D | D | B | B | E | B | B | B | B | B | B | D | D | D | A | |||||||||||
名字 | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 兄 | 正 | 姊 | 蘿 | 魔 | 超 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 王 | 獸 | 人 |
葛蘿莉雅 | A | E | A | E | D | D | B | B | E | E | B | B | E | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |||||||
艾兒蘿格 | A | A | A | D | D | A | E | A | A | E | A | A | D | B | A | |||||||||||||||||||||||||
熊姊 | D | B | D | A | A | A | D | A | A | A | A | B | B | E | A | A | A | A | A | A | A | E | D | |||||||||||||||||
GWar | E | E | E | E | E | E | E | B | B | E | E | E | B | B | E | E | A | A | B | B | A | A | B | E | E | A | A | A | A | A | B | |||||||||
Keade | A | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | D | A | A | B | A | B | B | D | ||||||||||||||||||||
亞爾凱薩 | E | A | E | D | B | E | D | E | A | D | D | E | D | D | B | B | B | B | E | E | D | D | D | A | D | B | D | A | A | A | E | E | B | A | E | A | A | B | A | A |
丘狒 | A | D | A | B | B | B | A | D | D | A | A | B | E | A | D | A | B | A | E | E | A | A | B | B | E | A | A | |||||||||||||
名字 | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 兄 | 正 | 姊 | 蘿 | 魔 | 超 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 王 | 獸 | 人 |
吳叔 | B | B | A | B | E | A | A | D | D | A | D | D | A | D | A | A | A | B | A | A | B | B | A | A | E | D | ||||||||||||||
沙羅叔叔 | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | D | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | E | A | E | D | D | D | D | D | |||||
黑蓮 | B | A | D | A | E | D | A | E | A | E | A | A | E | A | A | A | A | A | A | E | D | D | D | D | D | D | D | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E |
喔普 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||
巴哈姆特 | D | B | B | B | D | D | B | B | D | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | B | B | A | B | B | D | A | D | E | B | B | A | D | A | B | |||||
憐 | D | B | B | A | E | E | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | D | D | A | B | D | ||||||||||||||
名字 | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 | 兄 | 正 | 姊 | 蘿 | 魔 | 超 | 龍 | 空 | 水 | 蟲 | 王 | 獸 | 人 |
- 耐性由高至低依序為A(高抗性)>B(稍微有抗性)>C(無抗性)>D(抗性差)>E(抗性極差).
角色裝備適性
角色名稱 | 刀 | 劍 | 重 | 槍 | 爪 | 鞭 | 銃 | 弓 | 杖 |
女武神 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
忠姊 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
鳥王阿仁 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
小龜 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
洽特君 | ★ | ★ | ★ | ||||||
洽特子 | ★ | ★ | ★ | ||||||
砂糖 | ★ | ★ | ★ | ||||||
葛蘿麗亞 | ★ | ||||||||
艾兒羅格 | ★ | ★ | |||||||
熊姊 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
GWar | ★ | ★ | |||||||
keade | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
亞爾凱薩 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
邱狒 | ★ | ★ | ★ | ||||||
吳叔 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
沙羅叔叔 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
黑蓮 | |||||||||
喔普 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
巴哈母特 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
憐 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
可洛娜 | ★ | ★ | |||||||
梅莉 | ★ | ★ | |||||||
角色名稱 | 刀 | 劍 | 重 | 槍 | 爪 | 鞭 | 銃 | 弓 | 杖 |
角色數值
注意每一個角色的成長曲線都非等比例成長...許多角色是初期數值加成多.有些角色是到最後幾級數值才大幅攀升.
角色 | HP | HPmax | MP | MPmax | 攻 | 攻Max | 防 | 防Max | 智 | 智Max | 速 | 速Max | 必殺率 | LvMax EXP | 雙武器 | 物理防性 |
女武神 | 120 | 800 | 40 | 180 | 30 | 300 | 35 | 380 | 20 | 200 | 45 | 200 | 25 | 819566 | ● | |
忠姊 | 35 | 480 | 80 | 425 | 30 | 200 | 20 | 160 | 40 | 275 | 60 | 240 | 45 | 508867 | ||
鳥王阿仁 | 40 | 360 | 40 | 830 | 20 | 198 | 28 | 240 | 5 | 180 | 50 | 365 | 18 | 884805 | ● | |
小龜 | 42 | 550 | 20 | 175 | 26 | 290 | 165 | 635 | 10 | 228 | 120 | 440 | 28 | 919904 | ● | |
洽特君 | 100 | 750 | 20 | 380 | 50 | 480 | 50 | 280 | 50 | 375 | 75 | 250 | 40 | 977996 | ||
洽特子 | 30 | 456 | 100 | 400 | 5 | 200 | 5 | 224 | 100 | 330 | 50 | 220 | 36 | 411677 | ||
砂糖 | 10 | 735 | 10 | 900 | 1 | 330 | 1 | 300 | 1 | 500 | 25 | 400 | 13 | 984855 | ||
葛蘿莉雅 | 30 | 466 | 600 | 300 | 16 | 292 | 18 | 238 | 30 | 345 | 53 | 320 | 32 | 680031 | ||
艾兒蘿格 | 600 | 400 | 59 | 190 | 31 | 409 | 34 | 211 | 13 | 194 | 62 | 238 | 10 | 624319 | ||
熊姊 | 135 | 546 | 15 | 192 | 142 | 565 | 31 | 340 | 16 | 403 | 30 | 170 | 22 | 701911 | ● | |
Gwar | 20 | 375 | 50 | 799 | 10 | 160 | 15 | 165 | 38 | 489 | 61 | 441 | 52 | 992752 | ||
Keade | 40 | 515 | 100 | 550 | 40 | 275 | 40 | 188 | 70 | 460 | 45 | 275 | 13 | 942530 | ||
亞爾凱薩 | 40 | 400 | 20 | 135 | 50 | 280 | 25 | 180 | 120 | 150 | 320 | 820 | 8 | 780243 | ● | |
丘佛 | 35 | 460 | 55 | 521 | 18 | 240 | 30 | 180 | 60 | 370 | 20 | 250 | 16 | 880183 | ||
吳叔 | 120 | 900 | 30 | 245 | 28 | 360 | 28 | 320 | 24 | 200 | 80 | 335 | 21 | 718888 | ||
沙羅叔叔 | 160 | 650 | 40 | 325 | 20 | 160 | 80 | 385 | 80 | 250 | 20 | 100 | 46 | 922444 | ||
黑蓮 | 300 | 720 | 60 | 180 | 60 | 500 | 45 | 450 | 20 | 280 | 50 | 350 | 2 | 829149 | ● | |
喔普 | 80 | 495 | 60 | 300 | 30 | 275 | 35 | 200 | 55 | 225 | 80 | 260 | 6 | 509328 | ||
巴哈姆特 | 120 | 360 | 140 | 320 | 40 | 240 | 24 | 240 | 60 | 360 | 40 | 180 | 28 | 999921 | ||
憐 | 40 | 400 | 120 | 500 | 5 | 200 | 5 | 200 | 60 | 460 | 60 | 240 | 33 | 994271 | ● | |
可洛娜 | 40 | 480 | 60 | 480 | 20 | 280 | 20 | 220 | 60 | 360 | 80 | 340 | ? | 982573 | ||
梅莉 | 80 | 620 | 70 | 320 | 60 | 330 | 60 | 320 | 20 | 280 | 60 | 380 | ? | 986580 | ● |
機娘 Roll
依出生配件的不同,追加能力也不同,可學習的技能也不同,
- 機娘技能
- 光之翼
- 擴散型魔法飛彈,2500元購買.
- 新回復術,50000元購買.
- 黑之空
- 魔法光砲,1000元購買.
- 機械改造工廠,2500元購買(但實際是扣20k).
- 機娘裝備
名稱 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | 說明 | 入手方法 | |
德古拉之劍 | 100 | 0 | 0 | 0 | (特.闇.全)吸血鬼之王的配劍, 對獵物會發出飢渴光芒. | 機娘裝備 劍 |
|
唐吉柯得的騎兵槍 | 150 | 0 | 0 | 0 | (特.先)狂言騎士的長槍, 樸素, 卻有高出力. | 機娘裝備 槍 |
|
撲殺天使 | 100 | 0 | 0 | 0 | (特.對獸對魔對人.二)如果沒有天使圈請勿使用. | 機娘裝備 榔頭 |
|
死亡火槍 | 200 | 0 | 0 | 0 | (特.死E.命)傳奇的最下位帝王之槍. 殺傷力極高. | 機娘裝備 火槍 |
|
光之翼 | 0 | 100 | 100 | 0 | (特.火冰雷光暗.元素類C)以天使為形象創造的純潔身體. | 機娘身體 | |
黑之空 | 100 | 0 | 0 | 100 | (特.銃弓穿甲.HPMP半減B)以惡魔為形象創造的媚惑身體. | 機娘身體 | |
火山的水晶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追加升級時回復全體夥伴功能. | 機娘核心 | |
銀十字的水晶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追加升級時能力提昇較多的功能. | 機娘核心 | |
魔法都市的水晶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追加升級時讓時間流逝加速(?)的功能. | 機娘核心 |