ChatRPG:enemy:cardCon: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
New page: 【回到上一頁】 '''卡片敵人屬性(不良抗性)列表(Card Enemy Condition) ''' *耐性由高至低依序為 *#A:高抗性.概率修正約1% *#B:稍微有抗... |
(No difference)
|
Revision as of 13:16, 24 April 2008
卡片敵人屬性(不良抗性)列表(Card Enemy Condition)
- 耐性由高至低依序為
- A:高抗性.概率修正約1%
- B:稍微有抗性.概率修正20%
- C:無抗性.概率修正40%
- D:抗性差.概率修正60%
- E:抗性極差.概率修正約80%
- 各種不良狀態效果說明請見【基本概念】>>【各類狀態】.
- 絕大多數卡片敵人在各個等級的屬性均相同.本表以LvMax為參考對象.
序號0~9
| 序號 | 名稱 | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 超能力者結城望 | A | A | A | A | A | B | A | B | B | A | A | B | B | A | D | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 1 | 史萊姆 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 2 | 殺人蜂 | D | A | A | A | E | D | A | E | D | D | A | D | D | D | D | D | D | D | D | A | D | D | D | D | D | D | |
| 3 | 蛇 | D | A | A | D | E | B | B | A | A | D | D | A | B | B | A | E | E | A | D | D | B | D | D | D | D | D | D |
| 4 | 哥布林 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||||
| 5 | 不死兵 | B | B | B | B | D | B | A | A | E | A | E | D | A | A | D | D | D | D | D | D | A | B | B | B | B | B | B |
| 6 | 獸人 | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||
| 7 | 亞人傭兵 | E | A | E | E | D | B | E | D | E | E | E | E | E | E | E | D | D | D | D | D | D | ||||||
| 8 | 巨大蝎子 | D | B | D | D | B | B | A | A | B | B | B | E | E | A | E | E | E | E | E | E | |||||||
| 9 | 鬼蜘蛛 | D | A | A | B | B | D | D | B | B | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D |
序號1~19
| 序號 | 名稱 | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 雷霆霹靂東海林光 | A | A | A | A | B | B | A | B | B | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 11 | 蝙蝠 | E | B | E | A | E | E | D | D | D | D | D | A | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||
| 12 | 靈體 | E | E | E | A | E | A | A | A | E | E | A | A | A | A | A | A | A | E | E | A | E | E | E | E | E | E | |
| 13 | 雜魚 | E | B | B | A | B | B | B | B | B | A | E | A | E | E | A | D | D | B | E | E | E | A | A | A | |||
| 14 | 蛇尾雞 | D | B | D | E | E | E | E | E | D | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | D | D | ||||||
| 15 | 狼男 | B | E | B | E | D | B | B | B | B | D | D | D | D | D | A | A | A | D | D | D | D | D | D | ||||
| 16 | 小惡魔 | D | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||||||
| 17 | 馬 | B | A | E | E | D | B | D | D | A | A | E | A | E | E | E | D | D | D | |||||||||
| 18 | 黑妖精 | A | B | B | B | B | D | B | B | |||||||||||||||||||
| 19 | 妖樹 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | B | B | D | D | D | D | B | B | E | A | A | A | A | A |
序號20~29
| 序號 | 名稱 | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 日本殺人王大阪 | A | A | B | B | E | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 21 | 布丁 | D | B | B | E | B | D | E | D | D | A | B | B | B | B | B | B | E | E | A | D | D | D | D | D | D | ||
| 22 | 火焰惡魔 | E | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | E | B | B | B | B |
| 23 | 戰鬥員 | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D | E | A | B | B | B | B | ||||
| 24 | 雷獸 | B | A | A | A | B | B | B | B | B | E | E | B | B | A | B | B | B | B | E | E | B | B | B | A | B | B | E |
| 25 | 泥手 | A | D | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | E | A | A | A | A | A | A | B | B | B | A | E | B | |
| 26 | 天馬 | B | B | B | E | E | B | B | B | D | B | B | D | D | D | D | A | A | A | B | B | B | E | A | B | |||
| 27 | 半魚人 | D | A | A | D | D | B | E | B | B | E | E | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A | ||||||
| 28 | 使徒 | B | B | B | B | D | D | A | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 29 | 影 | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
序號30~39
| 0 | 名稱 | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 蒼狼芬莉璐 | A | A | A | B | A | A | B | B | B | B | A | A | A | A | D | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 31 | 凡夫戰士 | E | E | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||
| 32 | 遊玩者 | B | D | D | D | D | A | B | B | B | B | E | A | E | A | D | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||
| 33 | 黑魔術師 | B | B | A | A | B | B | B | B | D | B | E | A | E | A | E | A | B | B | B | B | B | B | |||||
| 34 | 白魔術師 | B | B | D | D | B | D | B | B | D | B | B | E | B | D | B | D | D | D | D | A | A | A | |||||
| 35 | 盜賊 | D | D | A | D | B | B | D | D | D | D | B | B | B | D | A | B | A | A | A | ||||||||
| 36 | 重斧戰士 | D | D | A | D | D | B | D | D | D | D | B | D | B | D | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| 37 | 黑魔導女孩 | A | E | E | B | E | E | A | A | E | D | D | B | D | D | D | D | E | E | E | D | D | D | D | D | D | ||
| 38 | 忍者 | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | ||||||||
| 39 | 劍鬥王 | E | A | E | D | B | A | B | B | D | A | D | A | D | D | D | B | D | D | D | E | E | E |
序號40~49
| 序號 | 名稱 | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 殺爺 | A | A | B | B | A | A | A | B | B | A | A | A | A | B | B | B | B | B | A | A | B | A | B | A | A | A | A |
| 41 | 勇者 | B | B | B | D | B | B | B | B | A | A | E | E | B | B | D | A | A | A | D | D | D | ||||||
| 42 | 詛咒人形 | E | E | A | A | A | A | E | A | A | E | E | D | D | D | D | E | E | A | E | B | B | A | |||||
| 43 | 快槍神Rtype | E | A | A | A | E | A | E | A | E | A | A | E | E | E | E | A | E | A | A | A | E | B | B | B | B | B | B |
| 44 | 迷你偵察機甲 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | A | A | A | A | A | A | A | E | E | A | E | A | A | E | ||
| 45 | 作業機甲AP型 | B | B | B | A | A | A | A | A | A | D | D | D | B | A | E | E | E | E | A | A | A | B | B | E | A | A | D |
| 46 | 衝鋒槍機甲 S型 | D | A | D | A | A | B | A | A | D | D | A | A | A | A | B | B | D | A | A | B | |||||||
| 47 | 合金機甲 13+ | B | A | D | A | D | A | D | A | A | E | E | D | A | D | D | D | D | A | A | A | B | B | D | B | A | D | |
| 48 | 白兵戰機甲改 | A | A | A | E | A | A | A | A | B | B | E | A | B | B | E | E | A | A | A | A | A | D | A | A | D | ||
| 49 | 天使~魔鬼 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B |
序號50~59
| 序號 | 名稱 | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 水銀燈 | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| 51 | 金屬史來姆少女 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| 52 | 大小姐 | A | A | A | A | E | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 53 | 牛頭人身 | A | A | E | D | A | D | D | D | D | B | D | B | B | B | B | B | B | B | D | D | E | B | D | E | |||
| 54 | 半人馬射手 | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | D | D | D | D | A | A | B | B | B | B | B | B | B | ||||
| 55 | 踢牙老奶奶 | D | A | A | A | D | D | D | E | E | E | E | A | E | E | A | B | B | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A |
| 56 | 廚 | D | B | B | D | E | D | D | B | B | B | B | B | D | B | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | B | B |
| 57 | 可憐 | A | A | A | A | A | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | ||
| 58 | 花穗 | B | A | B | A | A | B | B | B | B | A | A | E | B | B | B | B | B | B | A | A | A | B | B | B | B | B | B |
| 59 | 衛 | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B |
序號60~69
| 序號 | 名稱 | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 次元迷子荊棘姬 | A | A | A | A | A | A | E | A | A | E | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | A |
| 61 | 綻耶 | A | A | B | A | B | B | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | |||
| 62 | 雛子 | A | A | A | B | A | B | D | D | B | B | A | A | D | D | D | D | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| 63 | 鞠繪 | A | A | A | A | A | B | B | B | B | A | B | E | B | B | B | B | A | A | D | A | A | A | A | A | A | ||
| 64 | 白雪 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| 65 | 鈴凜 | A | A | A | A | A | D | D | A | A | B | A | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| 66 | 千影 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| 67 | 春歌 | A | A | B | D | D | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 68 | 四葉 | A | A | A | A | E | A | A | D | D | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | |||||
| 69 | 亞里亞 | A | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
序號70~79
| 序號 | 名稱 | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 神狼飯塚秋緒 | A | A | A | A | B | B | A | A | B | A | A | A | A | E | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | |||
| 71 | 快樂(!)女郎 | D | A | D | A | D | D | D | B | B | B | B | A | D | D | A | D | D | A | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 72 | 好人的怨恨 | E | A | A | A | A | A | A | A | D | D | A | D | A | A | A | A | A | E | E | A | D | D | D | A | A | A | |
| 73 | 打妹人間 | E | E | E | A | D | D | B | D | D | E | E | B | D | A | D | D | D | D | D | D | A | D | D | D | D | D | D |
| 74 | 強者我同學 | D | B | B | B | D | B | A | B | B | E | E | E | D | D | D | D | E | E | B | B | B | B | B | B | |||
| 0 | 公 | B | E | A | A | E | E | A | B | B | A | A | B | E | A | D | D | D | D | B | B | E | ||||||
| 76 | 阿尼基喫茶店員 | E | A | A | E | B | A | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | E | A | B | B | B | ||||
| 77 | 儒鬥士 | E | D | D | B | B | A | A | B | D | E | D | D | D | D | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||
| 78 | 火焰黑客 | A | A | A | B | A | A | D | D | B | B | A | E | B | A | A | A | A | E | E | B | A | E | B | B | D | ||
| 79 | 使者 | A | A | A | A | A | B | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A |
序號80~89
| 序號 | 名稱 | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 新時代之種-瑞穗 | A | A | A | A | A | B | A | B | B | A | A | A | A | B | D | E | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 81 | 次元蟲 | D | A | A | A | D | D | D | E | E | A | E | B | A | A | E | E | E | E | B | D | D | D | D | D | D | ||
| 82 | R姬 | E | B | B | E | D | E | B | B | A | A | E | E | E | D | D | D | D | D | D | E | A | A | A | A | A | A | |
| 83 | 蛇蠍女 | A | A | B | A | E | E | A | A | B | B | D | D | E | A | B | B | B | D | B | D | B | D | |||||
| 84 | 鷲獅 | D | A | E | A | E | E | A | E | E | A | A | A | E | E | A | D | A | D | E | E | E | D | A | D | A | D | A |
| 85 | 蓋美拉 | B | A | A | A | D | B | B | D | D | D | B | D | D | A | A | A | B | B | B | B | B | B | |||||
| 86 | 地獄犬 | B | A | B | D | B | B | D | D | B | B | B | E | A | B | E | B | B | E | A | B | A | B | A | B | |||
| 87 | 妖精 | D | A | E | A | A | D | D | B | B | D | D | A | D | A | A | A | A | B | B | D | A | B | A | B | A | A | |
| 88 | 水族 | E | A | A | A | B | A | B | E | D | A | E | A | D | D | A | E | D | D | B | E | B | A | A | ||||
| 89 | 戰乙女 | A | A | B | A | A | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | E | A | A | A | A | A | A | A | A |
序號90~99
| 序號 | 名稱 | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS團普通人LV10 | B | A | A | B | D | B | B | A | D | D | E | B | D | E | B | B | A | E | E | B | E | A | ||||||
| SOS團未來人LV20 | B | A | E | A | A | A | E | A | A | E | B | B | E | D | E | D | B | E | E | B | B | A | A | |||||
| SOS團超能力者LV30 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | E | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | ||
| SOS團宇宙人LV40 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
| SOS團團長LV50 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | D | A | E | E | B | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | ||
| 90 | AX | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | |||
| 91 | 女劍士 | B | A | B | A | B | B | A | A | B | B | A | E | B | E | B | E | B | D | B | ||||||||
| 92 | 保安炮台 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | B | A | B |
| 93 | 陀獸 | B | A | A | B | A | B | A | B | A | B | B | B | A | A | A | A | A | E | A | B | A | A | B | B | A | ||
| 94 | 兩棲部隊 | S | S | D | B | D | E | E | B | B | D | E | B | E | A | E | E | B | D | B | B | A | A | |||||
| 95 | 地雷 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | A | A |
| 序號 | 名稱 | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 |
| 96 | 米店老闆 | B | E | A | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | D | B | A | B | B | B | ||||||
| 97 | 詛咒的禮物 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | B | E | E | A | E | A | A |
| 龍族LV08 | A | A | A | B | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | B | |||
| 龍族LV18 | B | A | A | A | B | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | E | A | A | A | A | ||
| 龍族LV28 | B | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | A | A | ||
| 龍族LV38 | D | A | A | A | E | D | A | A | B | B | A | E | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | D | A | A | ||
| 龍族LV48 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | |||
| 98 | 龍族LvMax | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| 魔法生物LV09 | E | A | A | E | A | E | E | A | A | E | A | A | E | A | A | A | A | A | E | E | A | B | E | E | E | A | A | |
| 魔法生物LV19 | E | A | A | E | A | E | E | A | A | E | A | A | E | A | A | A | A | A | E | E | A | B | E | E | E | A | A | |
| 魔法生物LV29 | E | A | A | E | A | E | E | A | A | E | A | A | E | A | A | A | A | A | E | E | A | B | E | E | E | A | A | |
| 魔法生物LV39 | E | A | A | E | A | E | E | A | A | E | A | A | E | A | A | A | A | A | E | E | A | B | E | E | E | A | A | |
| 魔法生物LV49 | E | A | A | E | A | E | E | A | A | E | A | A | E | A | A | A | A | A | E | E | A | B | E | E | E | A | A | |
| 0 | 魔法生物LvMax | A | A | A | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A |
| 序號 | 名稱 | 死 | 萌 | 支 | 滾 | 亢 | 睡 | 恐 | 毒 | 脫 | 默 | 封 | 跌 | 盲 | 病 | 手 | 頭 | 身 | 腳 | 命 | 法 | 氣 | 燃 | 結 | 觸 | 石 | 窒 | 沉 |