ChatRPG:CharaReNew: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 31: | Line 31: | ||
|堅 | |堅 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Lv01 | |Lv01 | ||
| Line 44: | Line 45: | ||
|★ | |★ | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Lv50 | |Lv50 | ||
| Line 53: | Line 55: | ||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|成長速度 | |成長速度 | ||
| Line 62: | Line 65: | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|上限突破 | |上限突破 | ||
| Line 85: | Line 89: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Lv01 | |Lv01 | ||
| Line 98: | Line 103: | ||
|★ | |★ | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Lv50 | |Lv50 | ||
| Line 107: | Line 113: | ||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|成長速度 | |成長速度 | ||
| Line 116: | Line 123: | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|上限突破 | |上限突破 | ||
Revision as of 09:23, 13 October 2007
Chr
| No. | 角色 | |||||||||||
| P01 | 女武神 | HP | MP | AT | DF | WI | SP | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
| Lv01 | 120 | 40 | 30 | 35 | 20 | 45 | 25% | 819566 | ★ | |||
| Lv50 | 800 | 180 | 300 | 380 | 200 | 200 | ||||||
| 成長速度 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 上限突破 | ★ | |||||||||||
| P02 | 忠姊 | |||||||||||
| Lv01 | 120 | 40 | 30 | 35 | 20 | 45 | 25% | 819566 | ★ | |||
| Lv50 | 800 | 180 | 300 | 380 | 200 | 200 | ||||||
| 成長速度 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 上限突破 | ★ |