ChatRPG:CharaReNew: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
回到 [[ChatRPG#.E5.90.8C.E4.BC.B4.E8.B3.87.E6.96.99|ChatRPG攻略資料]] | |||
==Chr== | ==Chr== | ||
Latest revision as of 10:51, 28 February 2008
回到 ChatRPG攻略資料
Chr
No. | 角色 | |||||||||||
P01 | 女武神 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv01 | 120 | 40 | 30 | 35 | 20 | 45 | 25% | 819566 | ★ | |||
Lv50 | 800 | 180 | 300 | 380 | 200 | 200 | ||||||
成長速度 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
上限突破 | ★ | |||||||||||
P02 | 忠姊 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 35 | 80 | 30 | 20 | 40 | 60 | 45% | 508867 | ||||
Lv50 | 480 | 425 | 200 | 160 | 275 | 240 | ||||||
成長速度 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||||
上限突破 | ||||||||||||
P03 | 鳥王阿仁 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 40 | 40 | 20 | 28 | 5 | 50 | 18% | 884805 | ★ | |||
Lv50 | 360 | 830 | 198 | 240 | 180 | 365 | ||||||
成長速度 | 0 | 3 | 5 | 4 | -1 | 0 | ||||||
上限突破 | ★ | |||||||||||
P04 | 小龜 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 42 | 20 | 26 | 165 | 10 | 120 | 28% | 919904 | ★ | |||
Lv50 | 550 | 175 | 290 | 635 | 228 | 440 | ||||||
成長速度 | 1 | -1 | 1 | 1 | -3 | -1 | ||||||
上限突破 | ||||||||||||
P05 | 洽特君 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 100 | 20 | 50 | 50 | 50 | 75 | 40% | 977996 | ||||
Lv50 | 750 | 380 | 480 | 280 | 375 | 250 | ||||||
成長速度 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||
上限突破 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
P06 | 洽特子 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 30 | 100 | 5 | 5 | 100 | 50 | 36% | 411677 | ||||
Lv50 | 456 | 400 | 200 | 224 | 330 | 220 | ||||||
成長速度 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | ||||||
上限突破 | ||||||||||||
P07 | 砂糖 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 25 | 13% | 984855 | ||||
Lv50 | 735 | 900 | 330 | 300 | 500 | 400 | ||||||
成長速度 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
上限突破 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
P08 | 葛蘿莉雅 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 30 | 600 | 16 | 18 | 30 | 53 | 32% | 680031 | ||||
Lv50 | 466 | 300 | 292 | 238 | 345 | 320 | ||||||
成長速度 | 1 | 0 | -1 | 2 | -1 | -1 | ||||||
上限突破 | ||||||||||||
P09 | 艾兒蘿格 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 600 | 59 | 31 | 34 | 13 | 62 | 10% | 624319 | ||||
Lv50 | 400 | 190 | 409 | 211 | 194 | 238 | ||||||
成長速度 | 2 | 5 | 4 | 4 | -2 | 5 | ||||||
上限突破 | ★ | ★ | ||||||||||
P10 | 熊姊 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 135 | 15 | 142 | 31 | 16 | 30 | 22% | 701911 | ★ | |||
Lv50 | 546 | 192 | 565 | 340 | 403 | 170 | ||||||
成長速度 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||
上限突破 | ★ | |||||||||||
P11 | Gwar | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 20 | 50 | 10 | 15 | 38 | 61 | 52% | 992752 | ||||
Lv50 | 375 | 799 | 160 | 165 | 489 | 441 | ||||||
成長速度 | 0 | 5 | -5 | -4 | 5 | 5 | ||||||
上限突破 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
P12 | Keade | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 40 | 100 | 40 | 40 | 70 | 45 | 13% | 942530 | ||||
Lv50 | 515 | 550 | 275 | 188 | 460 | 275 | ||||||
成長速度 | 3 | -1 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||
上限突破 | ★ | ★ | ||||||||||
P13 | 亞爾凱薩 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 40 | 20 | 50 | 25 | 120 | 320 | 8% | 780243 | ★ | |||
Lv50 | 400 | 135 | 280 | 180 | 150 | 820 | ||||||
成長速度 | 3 | -1 | -5 | 0 | -5 | 5 | ||||||
上限突破 | ||||||||||||
P14 | 丘佛 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 35 | 55 | 18 | 30 | 60 | 20 | 16% | 880183 | ||||
Lv50 | 460 | 521 | 240 | 180 | 370 | 250 | ||||||
成長速度 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
上限突破 | ★ | |||||||||||
P15 | 吳叔 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 120 | 30 | 28 | 28 | 24 | 80 | 21% | 718888 | ||||
Lv50 | 900 | 245 | 360 | 320 | 200 | 335 | ||||||
成長速度 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
上限突破 | ★ | |||||||||||
P16 | 沙羅叔叔 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 160 | 40 | 20 | 80 | 80 | 20 | 46% | 922444 | ||||
Lv50 | 650 | 325 | 160 | 385 | 250 | 100 | ||||||
成長速度 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||
上限突破 | ||||||||||||
P17 | 黑蓮 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 300 | 60 | 60 | 45 | 20 | 50 | 2% | 829149 | ★ | |||
Lv50 | 720 | 180 | 500 | 450 | 280 | 350 | ||||||
成長速度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
上限突破 | ||||||||||||
P18 | 喔普 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 80 | 60 | 30 | 35 | 55 | 80 | 6% | 509328 | ||||
Lv50 | 495 | 300 | 275 | 200 | 225 | 260 | ||||||
成長速度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
上限突破 | ||||||||||||
P19 | 巴哈姆特 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 120 | 140 | 40 | 24 | 60 | 40 | 28% | 999921 | ||||
Lv50 | 360 | 320 | 240 | 240 | 360 | 180 | ||||||
成長速度 | 4 | -2 | 3 | -3 | 1 | 1 | ||||||
上限突破 | ||||||||||||
P20 | 憐 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 雙 | 堅 | |
Lv01 | 40 | 120 | 5 | 5 | 60 | 60 | 33% | 994271 | ★ | |||
Lv50 | 400 | 500 | 200 | 200 | 460 | 240 | ||||||
成長速度 | 2 | -2 | -4 | 4 | 4 | -4 | ||||||
上限突破 |
Lv50各角色性能評比
HP部門 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strong | Weakness | ||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||
No. | P15 | P01 | P05 | P07 | P17 | P03 | P19 | P11 | P09 | P13 | P20 | P06 | P14 | ||||
角色 | 吳叔 | 女武神 | 洽特君 | 砂糖 | 黑蓮 | 鳥王阿仁 | 巴哈姆特 | Gwar | 艾兒蘿格 | 亞爾凱薩 | 憐 | 洽特子 | 丘佛 | ||||
值 | 900 | 800 | 750 | 735 | 720 | 360 | 360 | 375 | 400 | 400 | 400 | 456 | 460 | ||||
MP部門 | |||||||||||||||||
Strong | Weakness | ||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||
No. | P07 | P03 | P11 | P12 | P14 | P13 | P04 | P01 | P17 | P09 | P10 | ||||||
角色 | 砂糖 | 鳥王阿仁 | Gwar | Keade | 丘佛 | 亞爾凱薩 | 小龜 | 女武神 | 黑蓮 | 艾兒蘿格 | 熊姊 | ||||||
值 | 900 | 830 | 799 | 550 | 521 | 135 | 175 | 180 | 180 | 190 | 192 | ||||||
AT部門 | |||||||||||||||||
Strong | Weakness | ||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||
No. | P10 | P17 | P05 | P09 | P15 | P11 | P16 | P03 | P02 | P06 | P20 | P14 | P19 | P12 | P18 | ||
角色 | 熊姊 | 黑蓮 | 洽特君 | 艾兒蘿格 | 吳叔 | Gwar | 沙羅叔叔 | 鳥王阿仁 | 忠姊 | 洽特子 | 憐 | 丘佛 | 巴哈姆特 | Keade | 喔普 | ||
值 | 565 | 500 | 480 | 409 | 360 | 160 | 160 | 198 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 275 | 275 | ||
DF部門 | |||||||||||||||||
Strong | Weakness | ||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||
No. | P04 | P17 | P16 | P01 | P10 | P02 | P11 | P13 | P14 | P12 | P18 | P20 | |||||
角色 | 小龜 | 黑蓮 | 沙羅叔叔 | 女武神 | 熊姊 | 忠姊 | Gwar | 亞爾凱薩 | 丘佛 | Keade | 喔普 | 憐 | |||||
值 | 635 | 450 | 385 | 380 | 340 | 160 | 165 | 180 | 180 | 188 | 200 | 200 | |||||
WI部門 | |||||||||||||||||
Strong | Weakness | ||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||
No. | P07 | P11 | P12 | P20 | P10 | P05 | P13 | P03 | P09 | P01 | P15 | P18 | |||||
角色 | 砂糖 | Gwar | Keade | 憐 | 熊姊 | 洽特君 | 亞爾凱薩 | 鳥王阿仁 | 艾兒蘿格 | 女武神 | 吳叔 | 喔普 | |||||
值 | 500 | 489 | 460 | 460 | 408 | 375 | 150 | 180 | 194 | 200 | 200 | 225 | |||||
SP部門 | |||||||||||||||||
Strong | Weakness | ||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||
No. | P13 | P11 | P04 | P07 | P03 | P16 | P10 | P19 | P01 | P06 | |||||||
角色 | 亞爾凱薩 | Gwar | 小龜 | 砂糖 | 鳥王阿仁 | 沙羅叔叔 | 熊姊 | 巴哈姆特 | 女武神 | 洽特子 | |||||||
值 | 820 | 441 | 440 | 400 | 365 | 100 | 170 | 180 | 200 | 220 |
NPC
No. | 角色 | ||||||||||
N01 | 妹斗 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 堅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv01 | 150 | 150 | 288 | 208 | 272 | 135 | 16 | 204750 | ● | ||
Lv50 | 400 | 400 | 388 | 308 | 472 | 435 | |||||
No. | 角色 | ||||||||||
N02 | yoco | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 堅 | |
Lv01 | 250 | 120 | 351 | 435 | 235 | 15 | 20 | 766606 | ● | ||
Lv50 | 480 | 180 | 500 | 445 | 325 | 65 | |||||
No. | 角色 | ||||||||||
N03 | 閃亮三姊妹 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 堅 | |
Lv01 | 50 | 50 | 195 | 126 | 90 | 124 | 35 | 101410 | |||
Lv50 | 400 | 300 | 530 | 266 | 515 | 474 | |||||
No. | 角色 | ||||||||||
N04 | 踢牙老奶奶 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 堅 | |
Lv01 | 100 | 200 | 57 | 58 | 41 | 31 | 12 | 50692 | ● | ||
Lv50 | 500 | 500 | 532 | 528 | 516 | 356 | |||||
No. | 角色 | ||||||||||
N05 | pkgo50 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 堅 | |
Lv01 | 120 | 20 | 167 | 189 | 66 | 208 | 30 | 614301 | |||
Lv50 | 350 | 200 | 257 | 324 | 336 | 308 | |||||
No. | 角色 | ||||||||||
N06 | Z+ | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 堅 | |
Lv01 | 400 | 25 | 279 | 440 | 70 | 40 | 28 | 365022 | ● | ||
Lv50 | 700 | 100 | 479 | 740 | 170 | 90 | |||||
No. | 角色 | ||||||||||
N07 | froggy | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 堅 | |
Lv01 | 1 | 500 | 1 | 5 | 25 | 145 | 25 | 512559 | ● | ||
Lv50 | 25 | 250 | 675 | 875 | 825 | 475 | |||||
No. | 角色 | ||||||||||
N08 | 夏侯淵 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 堅 | |
Lv01 | 80 | 60 | 249 | 242 | 122 | 446 | 7 | 364096 | |||
Lv50 | 400 | 300 | 574 | 462 | 382 | 696 | |||||
No. | 角色 | ||||||||||
N09 | 雷希 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 堅 | |
Lv01 | 50 | 100 | 70 | 109 | 370 | 78 | 5 | 614801 | |||
Lv50 | 350 | 300 | 340 | 349 | 660 | 358 | |||||
No. | 角色 | ||||||||||
N10 | 蘿路 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 堅 | |
Lv01 | 100 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 614801 | |||
Lv50 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
No. | 角色 | ||||||||||
N11 | 莉莉絲 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 堅 | |
Lv01 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 998559 | ● | ||
Lv50 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | |||||
No. | 角色 | ||||||||||
N12 | 疾風蟑螂 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 堅 | |
Lv01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 38 | 364096 | ● | ||
Lv50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
No. | 角色 | ||||||||||
N13 | 純 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 堅 | |
Lv01 | 600 | 5 | 739 | 483 | 129 | 179 | 22 | 729581 | |||
Lv50 | 600 | 640 | 151 | 233 | 884 | 439 | |||||
No. | 角色 | ||||||||||
N14 | SOFIA | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 堅 | |
Lv01 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 984855 | |||
Lv50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||
No. | 角色 | ||||||||||
N15 | 機油父 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 堅 | |
Lv01 | 120 | 20 | 130 | 205 | 6 | 155 | 10 | 829149 | ● | ||
Lv50 | 900 | 200 | 830 | 815 | 356 | 755 | |||||
No. | 角色 | ||||||||||
N16 | 某 K | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 堅 | |
Lv01 | 250 | 50 | 226 | 395 | 95 | 26 | 20 | 801500 | ● | ||
Lv50 | 800 | 300 | 496 | 740 | 345 | 155 | |||||
No. | 角色 | ||||||||||
N17 | 單蛋人 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 堅 | |
Lv01 | 100 | 30 | 248 | 325 | 15 | 270 | 10 | 998559 | ● | ||
Lv50 | 600 | 300 | 799 | 650 | 255 | 570 | |||||
No. | 角色 | ||||||||||
N18 | 野良貓 | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 堅 | |
Lv01 | 80 | 60 | 259 | 234 | 224 | 124 | 30 | 584051 | |||
Lv50 | 640 | 300 | 499 | 489 | 674 | 334 | |||||
No. | 角色 | ||||||||||
N19 | SEGA | 生命值 | 魔力值 | 攻擊力 | 防禦力 | 智力 | 速度 | CRI | EXP | 堅 | |
Lv01 | 180 | 64 | 556 | 242 | 107 | 198 | 3 | 998120 | ● | ||
Lv50 | 975 | 255 | 940 | 434 | 363 | 326 |